统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 8.1 MiB | 368 Bytes | 2023-2-18 11:30:40 | |||
14ms | 8.1 MiB | 338 Bytes | 2023-4-1 11:33:45 | |||
14ms | 8.1 MiB | 468 Bytes | 2023-2-18 16:32:35 | |||
14ms | 8.1 MiB | 292 Bytes | 2023-3-22 21:42:49 | |||
14ms | 8.1 MiB | 275 Bytes | 2022-2-20 13:40:46 | |||
14ms | 8.1 MiB | 236 Bytes | 2023-7-1 9:11:14 | |||
14ms | 8.1 MiB | 405 Bytes | 2023-2-18 16:32:12 | |||
14ms | 8.1 MiB | 370 Bytes | 2022-2-26 15:35:55 | |||
14ms | 8.1 MiB | 358 Bytes | 2023-2-18 16:32:15 | |||
14ms | 8.1 MiB | 339 Bytes | 2022-4-6 21:25:28 | |||
14ms | 8.1 MiB | 382 Bytes | 2022-10-20 15:31:33 | |||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:58:57 | |||
14ms | 8.1 MiB | 381 Bytes | 2022-8-5 15:37:09 | |||
14ms | 8.1 MiB | 390 Bytes | 2022-4-9 15:04:10 | |||
14ms | 8.1 MiB | 299 Bytes | 2022-4-23 9:41:51 | |||
14ms | 8.1 MiB | 369 Bytes | 2022-4-4 20:36:20 | |||
14ms | 8.1 MiB | 377 Bytes | 2022-10-29 13:26:10 | |||
14ms | 8.1 MiB | 314 Bytes | 2022-9-29 11:44:30 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:09 | |||
14ms | 8.1 MiB | 318 Bytes | 2022-7-9 9:09:53 | |||
14ms | 8.1 MiB | 288 Bytes | 2022-12-25 14:19:43 | |||
14ms | 8.1 MiB | 340 Bytes | 2022-4-23 9:36:43 | |||
14ms | 8.1 MiB | 353 Bytes | 2023-6-7 15:33:26 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:05:44 | |||
14ms | 8.1 MiB | 386 Bytes | 2022-2-27 10:54:36 | |||
14ms | 8.1 MiB | 392 Bytes | 2023-6-11 8:57:40 | |||
14ms | 8.1 MiB | 386 Bytes | 2023-3-16 22:40:37 | |||
14ms | 8.1 MiB | 410 Bytes | 2022-11-4 23:28:01 | |||
14ms | 8.1 MiB | 342 Bytes | 2023-6-11 16:05:02 | |||
14ms | 8.1 MiB | 391 Bytes | 2022-1-27 15:58:46 | |||
14ms | 8.1 MiB | 361 Bytes | 2023-2-19 15:32:41 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:08 | |||
14ms | 8.1 MiB | 266 Bytes | 2022-12-25 14:29:07 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:00 | |||
14ms | 8.1 MiB | 395 Bytes | 2023-5-20 11:16:31 | |||
14ms | 8.1 MiB | 352 Bytes | 2023-3-24 22:59:36 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:06:07 | |||
14ms | 7.4 MiB | C++11 | 381 Bytes | 2024-4-21 11:20:01 | ||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:59:09 | |||
14ms | 8.1 MiB | 352 Bytes | 2022-4-9 20:09:21 | |||
14ms | 8.1 MiB | 392 Bytes | 2022-1-27 15:58:52 | |||
14ms | 8.1 MiB | 292 Bytes | 2023-3-4 17:45:41 | |||
14ms | 8.1 MiB | 395 Bytes | 2023-5-20 11:16:32 | |||
14ms | 8.1 MiB | 314 Bytes | 2022-9-15 21:23:13 | |||
14ms | 8.1 MiB | 321 Bytes | 2022-9-10 19:33:20 | |||
14ms | 8.1 MiB | 391 Bytes | 2022-1-27 15:58:46 | |||
14ms | 8.1 MiB | 366 Bytes | 2022-3-13 13:22:37 | |||
14ms | 8.1 MiB | 330 Bytes | 2022-9-12 15:01:10 | |||
14ms | 8.1 MiB | 386 Bytes | 2022-10-2 11:00:36 | |||
14ms | 8.1 MiB | 391 Bytes | 2022-1-27 15:58:43 | |||
14ms | 8.1 MiB | 322 Bytes | 2022-3-13 12:55:13 | |||
14ms | 8.1 MiB | 399 Bytes | 2022-1-22 19:04:11 | |||
14ms | 8.1 MiB | 299 Bytes | 2022-10-16 16:24:14 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:07 | |||
14ms | 8.1 MiB | 319 Bytes | 2022-3-2 20:07:44 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:06:04 | |||
14ms | 8.1 MiB | 430 Bytes | 2023-2-18 11:24:44 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:48:55 | |||
14ms | 8.1 MiB | 367 Bytes | 2023-2-19 15:18:25 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:08 | |||
14ms | 8.1 MiB | 327 Bytes | 2023-5-15 19:15:57 | |||
14ms | 8.1 MiB | 355 Bytes | 2022-12-22 20:15:55 | |||
14ms | 8.1 MiB | 339 Bytes | 2022-5-1 15:25:27 | |||
14ms | 8.1 MiB | 488 Bytes | 2022-5-15 20:17:31 | |||
14ms | 8.1 MiB | 371 Bytes | 2022-5-3 23:54:35 | |||
14ms | 8.1 MiB | 387 Bytes | 2022-9-17 15:41:54 | |||
14ms | 8.1 MiB | 460 Bytes | 2022-2-13 18:22:48 | |||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:59:04 | |||
14ms | 8.1 MiB | 396 Bytes | 2022-12-11 11:17:47 | |||
14ms | 8.1 MiB | 294 Bytes | 2022-7-17 22:11:14 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:05:46 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:05:52 | |||
14ms | 8.1 MiB | 593 Bytes | 2022-6-25 17:37:31 | |||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:59:11 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:05:51 | |||
14ms | 8.1 MiB | 387 Bytes | 2023-3-15 20:55:33 | |||
14ms | 8.1 MiB | 466 Bytes | 2023-4-19 20:29:54 | |||
14ms | 8.1 MiB | 288 Bytes | 2022-6-25 17:33:33 | |||
14ms | 8.1 MiB | 342 Bytes | 2022-7-27 16:18:01 | |||
14ms | 8.1 MiB | 367 Bytes | 2022-2-14 15:55:23 | |||
14ms | 8.1 MiB | 395 Bytes | 2023-5-20 11:16:32 | |||
14ms | 8.1 MiB | 318 Bytes | 2022-6-12 21:00:49 | |||
14ms | 8.1 MiB | 354 Bytes | 2023-6-17 9:56:08 | |||
14ms | 8.1 MiB | 330 Bytes | 2023-7-26 19:25:19 | |||
14ms | 8.1 MiB | 317 Bytes | 2023-2-21 20:37:35 | |||
14ms | 8.1 MiB | 407 Bytes | 2022-12-29 18:05:49 | |||
14ms | 8.1 MiB | 272 Bytes | 2023-7-10 13:33:23 | |||
14ms | 8.1 MiB | 317 Bytes | 2023-2-9 20:35:37 | |||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:59:05 | |||
14ms | 8.1 MiB | 359 Bytes | 2023-1-23 11:58:58 | |||
14ms | 8.1 MiB | 291 Bytes | 2022-3-5 15:26:47 | |||
14ms | 8.1 MiB | 339 Bytes | 2022-1-25 11:54:22 | |||
14ms | 8.1 MiB | 298 Bytes | 2023-2-15 19:57:54 | |||
14ms | 8.1 MiB | 370 Bytes | 2022-7-1 10:55:25 | |||
14ms | 8.1 MiB | 398 Bytes | 2022-4-4 17:50:21 | |||
14ms | 8.1 MiB | 439 Bytes | 2022-9-12 14:37:18 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:03 | |||
14ms | 8.1 MiB | 404 Bytes | 2022-4-23 9:49:04 | |||
14ms | 8.1 MiB | 403 Bytes | 2023-2-25 18:00:22 | |||
14ms | 8.1 MiB | 445 Bytes | 2022-1-24 15:27:48 |
信息
- ID
- 79
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 1662
- 已通过
- 599
- 上传者