统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 512 KiB | 121 Bytes | 2022-10-22 13:06:59 | |||
15ms | 512 KiB | 150 Bytes | 2022-9-17 13:56:35 | |||
15ms | 420 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:56 | |||
15ms | 512 KiB | 111 Bytes | 2023-2-18 10:43:53 | |||
15ms | 6.9 MiB | 128 Bytes | 2023-7-9 10:31:51 | |||
15ms | 440 KiB | 107 Bytes | 2022-10-22 22:49:33 | |||
15ms | 384 KiB | 156 Bytes | 2023-5-29 21:11:47 | |||
15ms | 6.8 MiB | 119 Bytes | 2023-6-28 12:44:10 | |||
15ms | 512 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:55 | |||
15ms | 6.9 MiB | 112 Bytes | 2023-7-31 19:44:40 | |||
15ms | 6.7 MiB | 142 Bytes | 2023-8-25 10:37:46 | |||
15ms | 6.7 MiB | 125 Bytes | 2023-8-25 11:54:37 | |||
15ms | 7.3 MiB | 122 Bytes | 2023-6-24 11:09:51 | |||
15ms | 444 KiB | 135 Bytes | 2022-9-3 19:06:57 | |||
15ms | 6.9 MiB | 117 Bytes | 2023-7-21 19:11:58 | |||
15ms | 6.9 MiB | 121 Bytes | 2023-7-29 13:29:04 | |||
15ms | 436 KiB | 109 Bytes | 2023-3-26 10:32:45 | |||
16ms | 384 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:56 | |||
16ms | 512 KiB | 112 Bytes | 2023-2-27 19:43:52 | |||
16ms | 6.9 MiB | 129 Bytes | 2023-6-30 9:40:08 | |||
16ms | 444 KiB | 126 Bytes | 2023-1-12 10:57:25 | |||
16ms | 512 KiB | 123 Bytes | 2023-2-21 20:04:13 | |||
16ms | 392 KiB | 195 Bytes | 2022-8-30 15:23:53 | |||
16ms | 412 KiB | 106 Bytes | 2023-4-15 19:30:41 | |||
16ms | 444 KiB | 129 Bytes | 2022-10-30 11:20:31 | |||
16ms | 392 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:07 | |||
16ms | 7 MiB | 106 Bytes | 2023-7-3 9:53:41 | |||
16ms | 7.2 MiB | 125 Bytes | 2023-12-30 11:19:01 | |||
16ms | 7 MiB | 111 Bytes | 2024-1-7 15:12:26 | |||
16ms | 392 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:56 | |||
16ms | 384 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:57 | |||
16ms | 384 KiB | 139 Bytes | 2023-3-24 19:30:56 | |||
16ms | 6.9 MiB | 116 Bytes | 2023-7-9 19:17:23 | |||
16ms | 6.9 MiB | 113 Bytes | 2023-7-15 8:29:50 | |||
16ms | 6.8 MiB | 134 Bytes | 2023-6-9 18:55:06 | |||
16ms | 7.3 MiB | 148 Bytes | 2023-7-20 14:52:15 | |||
16ms | 6.9 MiB | 141 Bytes | 2023-7-21 8:22:55 | |||
16ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2023-1-10 11:35:18 | |||
16ms | 6.9 MiB | 148 Bytes | 2023-6-17 9:52:15 | |||
16ms | 512 KiB | 143 Bytes | 2022-9-10 22:23:13 | |||
16ms | 436 KiB | 157 Bytes | 2023-1-9 9:22:24 | |||
16ms | 6.9 MiB | 122 Bytes | 2023-6-30 8:21:54 | |||
16ms | 8 MiB | 110 Bytes | 2023-7-11 17:23:52 | |||
16ms | 512 KiB | 118 Bytes | 2023-3-16 20:05:36 | |||
16ms | 6.7 MiB | 141 Bytes | 2023-8-24 12:13:52 | |||
16ms | 432 KiB | 118 Bytes | 2022-8-24 15:18:34 | |||
16ms | 6.9 MiB | 132 Bytes | 2023-7-22 10:25:18 | |||
16ms | 6.8 MiB | 146 Bytes | 2023-6-11 10:28:24 | |||
16ms | 6.8 MiB | 127 Bytes | 2023-6-18 13:43:54 | |||
16ms | 436 KiB | 115 Bytes | 2023-1-8 9:50:32 | |||
16ms | 6.9 MiB | 117 Bytes | 2023-7-8 18:32:57 | |||
16ms | 512 KiB | 112 Bytes | 2022-10-29 18:06:03 | |||
16ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2023-1-10 11:35:14 | |||
16ms | 6.8 MiB | 124 Bytes | 2023-6-20 14:07:09 | |||
16ms | 6.9 MiB | 117 Bytes | 2023-8-2 20:37:43 | |||
16ms | 6.7 MiB | 120 Bytes | 2023-6-4 16:11:22 | |||
16ms | 7 MiB | 135 Bytes | 2023-7-21 8:32:36 | |||
16ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2023-1-10 11:35:14 | |||
16ms | 6.9 MiB | 117 Bytes | 2023-8-10 10:35:04 | |||
16ms | 6.9 MiB | 102 Bytes | 2023-7-3 8:30:06 | |||
16ms | 384 KiB | 139 Bytes | 2023-1-10 11:37:34 | |||
16ms | 6.7 MiB | 113 Bytes | 2023-8-31 16:22:28 | |||
16ms | 392 KiB | 108 Bytes | 2022-8-12 14:20:54 | |||
16ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:06 | |||
16ms | 7 MiB | 113 Bytes | 2023-7-9 9:00:49 | |||
16ms | 7.5 MiB | 154 Bytes | 2023-7-3 11:08:40 | |||
16ms | 512 KiB | 111 Bytes | 2022-12-23 16:32:05 | |||
16ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:07 | |||
16ms | 512 KiB | 122 Bytes | 2022-11-21 19:30:55 | |||
16ms | 7.1 MiB | 170 Bytes | 2023-7-7 14:56:56 | |||
16ms | 6.8 MiB | 115 Bytes | 2023-6-19 20:41:41 | |||
16ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2023-1-10 11:35:20 | |||
16ms | 7.2 MiB | 136 Bytes | 2023-7-2 16:52:57 | |||
16ms | 6.9 MiB | 127 Bytes | 2023-7-7 18:30:06 | |||
16ms | 6.9 MiB | 175 Bytes | 2023-7-3 18:58:59 | |||
16ms | 6.9 MiB | 150 Bytes | 2023-11-9 20:54:36 | |||
16ms | 392 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:07 | |||
16ms | 6.9 MiB | 118 Bytes | 2023-7-30 14:06:30 | |||
16ms | 7.1 MiB | 119 Bytes | 2023-7-7 16:00:43 | |||
16ms | 6.8 MiB | 151 Bytes | 2023-6-30 16:05:06 | |||
16ms | 392 KiB | 108 Bytes | 2022-8-12 14:20:54 | |||
16ms | 512 KiB | 123 Bytes | 2023-3-23 19:42:17 | |||
16ms | 6.9 MiB | 111 Bytes | 2023-8-1 19:39:03 | |||
17ms | 384 KiB | 139 Bytes | 2023-1-10 11:37:32 | |||
17ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:07 | |||
17ms | 436 KiB | 178 Bytes | 2022-9-10 17:54:54 | |||
17ms | 6.9 MiB | 167 Bytes | 2023-7-7 19:45:48 | |||
17ms | 384 KiB | 118 Bytes | 2022-8-24 15:18:36 | |||
17ms | 420 KiB | 144 Bytes | 2023-3-5 10:29:46 | |||
17ms | 6.8 MiB | 113 Bytes | 2023-7-4 8:30:56 | |||
17ms | 420 KiB | 106 Bytes | 2022-10-25 19:54:42 | |||
17ms | 7 MiB | 134 Bytes | 2023-11-13 22:34:19 | |||
17ms | 512 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:53:57 | |||
17ms | 436 KiB | 116 Bytes | 2022-10-2 13:18:02 | |||
17ms | 7 MiB | 111 Bytes | 2023-6-4 15:52:33 | |||
17ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2023-1-11 17:54:06 | |||
17ms | 7.5 MiB | 110 Bytes | 2023-7-10 19:08:12 | |||
17ms | 7.3 MiB | 128 Bytes | 2023-7-6 16:20:51 | |||
17ms | 7.2 MiB | 135 Bytes | 2024-1-7 14:50:16 | |||
17ms | 432 KiB | 121 Bytes | 2022-12-13 13:05:39 |
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 2554
- 已通过
- 1124
- 上传者