统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.8 MiB | 116 Bytes | 2023-6-23 13:23:07 | |||
3ms | 384 KiB | 134 Bytes | 2022-3-9 20:09:37 | |||
3ms | 384 KiB | 143 Bytes | 2022-10-16 9:27:18 | |||
3ms | 444 KiB | 119 Bytes | 2023-2-11 19:37:50 | |||
3ms | 384 KiB | 124 Bytes | 2022-10-20 19:21:56 | |||
3ms | 384 KiB | 128 Bytes | 2023-4-2 16:28:15 | |||
3ms | 384 KiB | 177 Bytes | 2022-10-16 9:28:14 | |||
3ms | 428 KiB | 113 Bytes | 2023-2-25 14:55:12 | |||
3ms | 392 KiB | 117 Bytes | 2023-2-11 19:40:52 | |||
3ms | 436 KiB | 116 Bytes | 2023-1-29 7:55:32 | |||
3ms | 384 KiB | 135 Bytes | 2022-10-16 9:32:52 | |||
3ms | 392 KiB | 133 Bytes | 2022-10-16 9:33:02 | |||
3ms | 436 KiB | 121 Bytes | 2022-6-27 17:00:35 | |||
3ms | 436 KiB | 124 Bytes | 2023-4-20 19:07:25 | |||
3ms | 436 KiB | 134 Bytes | 2022-11-28 19:12:10 | |||
3ms | 440 KiB | 97 Bytes | 2022-10-5 15:19:33 | |||
3ms | 392 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:31:01 | |||
3ms | 440 KiB | 160 Bytes | 2022-8-26 20:48:07 | |||
3ms | 512 KiB | 104 Bytes | 2023-3-17 20:05:11 | |||
3ms | 384 KiB | 130 Bytes | 2022-4-16 14:39:25 | |||
3ms | 440 KiB | 103 Bytes | 2023-4-16 13:30:40 | |||
3ms | 392 KiB | 114 Bytes | 2023-2-11 19:41:58 | |||
3ms | 432 KiB | 143 Bytes | 2023-2-25 17:12:20 | |||
3ms | 392 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:30:29 | |||
3ms | 432 KiB | 110 Bytes | 2023-5-10 18:15:05 | |||
3ms | 384 KiB | 127 Bytes | 2022-12-25 11:00:21 | |||
3ms | 392 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:31:00 | |||
3ms | 444 KiB | 124 Bytes | 2022-3-21 18:27:42 | |||
3ms | 436 KiB | 107 Bytes | 2023-3-18 9:22:14 | |||
3ms | 436 KiB | 113 Bytes | 2022-8-17 15:33:45 | |||
3ms | 384 KiB | 152 Bytes | 2023-4-22 13:39:26 | |||
3ms | 444 KiB | 121 Bytes | 2022-4-23 11:31:11 | |||
3ms | 444 KiB | 110 Bytes | 2023-3-6 19:20:10 | |||
3ms | 420 KiB | 105 Bytes | 2023-4-8 11:55:16 | |||
3ms | 436 KiB | 119 Bytes | 2023-4-24 20:00:38 | |||
3ms | 400 KiB | 122 Bytes | 2023-1-7 16:03:23 | |||
3ms | 444 KiB | 116 Bytes | 2023-4-15 13:09:54 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:30:59 | |||
3ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2023-4-8 12:10:15 | |||
3ms | 424 KiB | 152 Bytes | 2023-3-2 19:19:25 | |||
3ms | 412 KiB | 98 Bytes | 2022-4-9 11:35:10 | |||
3ms | 396 KiB | 118 Bytes | 2022-8-27 17:15:55 | |||
3ms | 440 KiB | 121 Bytes | 2022-6-30 7:47:14 | |||
3ms | 384 KiB | 190 Bytes | 2023-2-25 17:09:27 | |||
3ms | 412 KiB | 96 Bytes | 2022-4-4 21:04:57 | |||
3ms | 436 KiB | 99 Bytes | 2022-8-16 15:35:21 | |||
3ms | 6.9 MiB | 116 Bytes | 2023-7-18 15:00:37 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-5 17:54:40 | |||
3ms | 436 KiB | 124 Bytes | 2022-10-20 19:21:12 | |||
3ms | 404 KiB | 127 Bytes | 2023-3-4 9:39:17 | |||
3ms | 436 KiB | 115 Bytes | 2022-9-24 23:00:32 | |||
3ms | 448 KiB | 106 Bytes | 2022-7-1 11:27:49 | |||
3ms | 384 KiB | 107 Bytes | 2023-4-15 9:28:13 | |||
3ms | 6.7 MiB | 119 Bytes | 2023-9-14 21:30:19 | |||
3ms | 436 KiB | 95 Bytes | 2023-2-25 11:01:47 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:30:39 | |||
3ms | 428 KiB | 105 Bytes | 2022-10-8 20:20:59 | |||
3ms | 436 KiB | 116 Bytes | 2023-2-25 17:07:27 | |||
3ms | 440 KiB | 111 Bytes | 2023-2-6 19:42:56 | |||
3ms | 6.9 MiB | 116 Bytes | 2023-7-21 16:26:00 | |||
3ms | 444 KiB | 110 Bytes | 2022-10-16 9:27:06 | |||
3ms | 424 KiB | 130 Bytes | 2022-3-20 9:08:26 | |||
3ms | 436 KiB | 116 Bytes | 2022-8-26 19:48:25 | |||
3ms | 404 KiB | 120 Bytes | 2023-5-20 11:39:50 | |||
3ms | 396 KiB | 97 Bytes | 2023-3-19 7:47:44 | |||
3ms | 6.8 MiB | 121 Bytes | 2023-6-22 16:33:21 | |||
3ms | 428 KiB | 109 Bytes | 2023-5-28 10:48:43 | |||
3ms | 384 KiB | 119 Bytes | 2023-4-1 15:45:38 | |||
3ms | 7.6 MiB | 100 Bytes | 2023-6-18 15:28:06 | |||
3ms | 392 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:31:00 | |||
3ms | 436 KiB | 143 Bytes | 2022-11-25 20:18:14 | |||
3ms | 444 KiB | 119 Bytes | 2023-2-17 18:43:21 | |||
3ms | 6.7 MiB | 89 Bytes | 2023-8-23 15:05:53 | |||
3ms | 432 KiB | 99 Bytes | 2022-9-25 18:47:13 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:30:09 | |||
3ms | 432 KiB | 119 Bytes | 2023-2-25 17:04:14 | |||
3ms | 7.4 MiB | 105 Bytes | 2023-7-21 11:41:28 | |||
3ms | 428 KiB | 119 Bytes | 2022-11-7 11:19:58 | |||
3ms | 6.6 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2024-7-18 22:23:36 | ||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:30:58 | |||
3ms | 428 KiB | 110 Bytes | 2022-10-31 21:35:30 | |||
3ms | 384 KiB | 128 Bytes | 2022-10-20 19:23:57 | |||
3ms | 384 KiB | 190 Bytes | 2023-2-25 17:09:27 | |||
3ms | 7.2 MiB | 131 Bytes | 2023-7-3 9:35:29 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:31:01 | |||
3ms | 432 KiB | 106 Bytes | 2022-10-22 21:00:22 | |||
3ms | 7.2 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-4-27 13:35:41 | ||
3ms | 416 KiB | 142 Bytes | 2022-7-10 17:25:12 | |||
3ms | 6.9 MiB | 111 Bytes | 2023-7-21 19:06:05 | |||
3ms | 440 KiB | 112 Bytes | 2023-3-22 21:54:02 | |||
3ms | 436 KiB | 161 Bytes | 2022-10-3 9:08:30 | |||
3ms | 6.9 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2024-8-23 11:28:42 | ||
3ms | 384 KiB | 190 Bytes | 2023-2-25 17:09:27 | |||
3ms | 7.1 MiB | 131 Bytes | 2023-7-20 12:09:55 | |||
3ms | 420 KiB | 141 Bytes | 2022-10-16 9:31:00 | |||
3ms | 7.6 MiB | 164 Bytes | 2023-8-23 18:07:24 | |||
3ms | 424 KiB | 116 Bytes | 2022-12-18 10:13:48 | |||
3ms | 432 KiB | 139 Bytes | 2022-11-17 18:09:25 | |||
3ms | 436 KiB | 134 Bytes | 2023-3-18 11:19:27 | |||
3ms | 420 KiB | 115 Bytes | 2022-10-12 21:30:57 |
信息
- ID
- 678
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 607
- 已通过
- 315
- 上传者