统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 8 MiB | 106 Bytes | 2022-2-26 14:43:48 | |||
1ms | 8.1 MiB | 86 Bytes | 2023-2-3 14:37:54 | |||
1ms | 8 MiB | 86 Bytes | 2023-2-3 14:37:48 | |||
1ms | 8 MiB | 80 Bytes | 2023-2-28 18:26:32 | |||
1ms | 7.5 MiB | 85 Bytes | 2023-2-4 17:54:43 | |||
1ms | 8 MiB | 93 Bytes | 2023-2-28 18:18:00 | |||
1ms | 8.1 MiB | 136 Bytes | 2022-1-23 15:01:00 | |||
1ms | 6.5 MiB | 157 Bytes | 2023-9-3 13:53:08 | |||
1ms | 8 MiB | 102 Bytes | 2022-4-16 16:43:49 | |||
1ms | 8.1 MiB | 114 Bytes | 2022-1-23 13:02:01 | |||
1ms | 8.2 MiB | 97 Bytes | 2022-7-20 13:40:02 | |||
1ms | 8 MiB | 79 Bytes | 2023-4-14 21:24:17 | |||
1ms | 7.2 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-5-12 11:03:24 | ||
1ms | 7.5 MiB | 99 Bytes | 2023-2-5 10:46:23 | |||
1ms | 7.8 MiB | 98 Bytes | 2023-3-26 9:06:24 | |||
1ms | 7.1 MiB | 86 Bytes | 2022-3-26 16:24:13 | |||
1ms | 8 MiB | 101 Bytes | 2022-6-12 10:42:51 | |||
1ms | 7.5 MiB | 85 Bytes | 2023-2-4 17:55:17 | |||
1ms | 8 MiB | 92 Bytes | 2023-1-13 20:29:47 | |||
1ms | 8.1 MiB | 92 Bytes | 2023-1-13 20:29:29 | |||
1ms | 7.7 MiB | 90 Bytes | 2022-10-30 14:05:06 | |||
1ms | 8 MiB | 78 Bytes | 2023-3-4 11:05:59 | |||
1ms | 8.2 MiB | 97 Bytes | 2022-11-7 17:25:43 | |||
1ms | 7.6 MiB | 100 Bytes | 2022-1-25 10:53:01 | |||
1ms | 6.7 MiB | 103 Bytes | 2022-4-9 13:50:13 | |||
1ms | 7.1 MiB | 86 Bytes | 2022-3-26 16:28:44 | |||
1ms | 8.1 MiB | 95 Bytes | 2022-4-9 19:34:07 | |||
1ms | 8.1 MiB | 100 Bytes | 2022-8-13 14:26:28 | |||
1ms | 8 MiB | 100 Bytes | 2022-5-22 14:08:03 | |||
1ms | 7.1 MiB | 112 Bytes | 2022-10-23 14:36:04 | |||
1ms | 7.7 MiB | 112 Bytes | 2023-2-4 10:57:51 | |||
1ms | 7.3 MiB | 106 Bytes | 2022-6-25 11:50:49 | |||
1ms | 7 MiB | 84 Bytes | 2022-2-19 14:41:57 | |||
1ms | 6.6 MiB | 97 Bytes | 2022-6-30 14:56:36 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2022-11-7 17:28:04 | |||
1ms | 7.7 MiB | 90 Bytes | 2022-10-30 14:05:07 | |||
1ms | 7.4 MiB | 97 Bytes | 2023-3-19 15:31:48 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2022-11-13 14:22:33 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2022-11-12 9:14:23 | |||
1ms | 7.5 MiB | 96 Bytes | 2022-9-10 18:55:44 | |||
1ms | 8 MiB | 94 Bytes | 2023-2-28 18:21:41 | |||
1ms | 8.1 MiB | 103 Bytes | 2022-1-21 17:14:02 | |||
1ms | 7.8 MiB | 98 Bytes | 2023-3-26 9:06:41 | |||
1ms | 7.5 MiB | 93 Bytes | 2022-3-19 20:41:52 | |||
1ms | 7.5 MiB | 101 Bytes | 2022-3-20 18:33:30 | |||
1ms | 8 MiB | 101 Bytes | 2022-6-12 10:35:03 | |||
1ms | 6.7 MiB | 91 Bytes | 2023-8-30 15:43:58 | |||
1ms | 8 MiB | 92 Bytes | 2023-1-13 20:29:48 | |||
1ms | 8.2 MiB | 141 Bytes | 2022-1-18 19:24:57 | |||
1ms | 8 MiB | 103 Bytes | 2022-5-22 17:12:03 | |||
1ms | 8.1 MiB | 85 Bytes | 2022-1-22 11:20:54 | |||
1ms | 7.7 MiB | 102 Bytes | 2022-6-18 7:25:05 | |||
1ms | 8 MiB | 79 Bytes | 2023-1-18 18:45:53 | |||
1ms | 8 MiB | 85 Bytes | 2022-2-27 18:10:24 | |||
1ms | 8.1 MiB | 62 Bytes | 2022-7-25 19:49:04 | |||
1ms | 6.7 MiB | 95 Bytes | 2023-8-29 10:40:46 | |||
1ms | 7.3 MiB | 93 Bytes | 2022-7-10 16:43:11 | |||
1ms | 8 MiB | 96 Bytes | 2023-1-31 15:48:36 | |||
1ms | 6.5 MiB | 97 Bytes | 2023-8-26 16:41:15 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2022-11-10 11:20:51 | |||
1ms | 7.8 MiB | 93 Bytes | 2023-2-28 18:20:08 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2022-11-7 17:26:25 | |||
1ms | 7.8 MiB | 112 Bytes | 2023-2-4 10:57:50 | |||
1ms | 6.6 MiB | 102 Bytes | 2022-6-30 13:37:55 | |||
1ms | 8.2 MiB | 100 Bytes | 2022-7-18 19:25:02 | |||
1ms | 8 MiB | 92 Bytes | 2022-1-23 16:07:11 | |||
1ms | 8 MiB | 93 Bytes | 2023-2-28 18:18:11 | |||
1ms | 8 MiB | 101 Bytes | 2022-6-12 10:42:42 | |||
1ms | 8 MiB | 76 Bytes | 2022-3-3 18:14:53 | |||
1ms | 7.6 MiB | 91 Bytes | 2023-2-4 11:12:13 | |||
1ms | 7.5 MiB | 103 Bytes | 2023-5-27 19:39:23 | |||
1ms | 8 MiB | 99 Bytes | 2022-2-19 19:08:43 | |||
1ms | 8 MiB | 115 Bytes | 2022-3-1 21:53:04 | |||
1ms | 8 MiB | 120 Bytes | 2022-2-20 18:36:34 | |||
1ms | 8 MiB | 120 Bytes | 2022-2-20 18:36:32 | |||
1ms | 8.1 MiB | 103 Bytes | 2022-1-21 17:14:13 | |||
1ms | 8.1 MiB | 88 Bytes | 2022-7-21 18:20:03 | |||
1ms | 6.7 MiB | 96 Bytes | 2022-4-4 14:42:41 | |||
1ms | 6.9 MiB | 90 Bytes | 2023-10-21 18:34:06 | |||
1ms | 8 MiB | 86 Bytes | 2023-2-3 14:37:48 | |||
1ms | 7.8 MiB | 95 Bytes | 2022-5-1 18:46:30 | |||
1ms | 8.1 MiB | 100 Bytes | 2022-8-9 15:24:29 | |||
1ms | 8.1 MiB | 103 Bytes | 2022-8-2 19:06:01 | |||
1ms | 8 MiB | 106 Bytes | 2022-6-3 11:22:42 | |||
1ms | 8.1 MiB | 93 Bytes | 2023-1-13 20:29:38 | |||
1ms | 8 MiB | 91 Bytes | 2022-2-20 19:10:34 | |||
1ms | 8.2 MiB | 92 Bytes | 2023-5-7 18:06:09 | |||
1ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 116 Bytes | 2024-8-6 13:16:12 | ||
1ms | 8 MiB | 93 Bytes | 2023-2-28 18:17:56 | |||
1ms | 8 MiB | 95 Bytes | 2022-6-10 20:00:43 | |||
1ms | 8 MiB | 92 Bytes | 2023-1-13 20:29:50 | |||
1ms | 6.6 MiB | 102 Bytes | 2022-7-2 17:10:04 | |||
1ms | 8.1 MiB | 84 Bytes | 2022-1-22 8:27:33 | |||
1ms | 8.2 MiB | 87 Bytes | 2022-1-8 21:40:00 | |||
1ms | 7.5 MiB | 103 Bytes | 2023-5-27 19:40:00 | |||
1ms | 8.1 MiB | 99 Bytes | 2022-7-22 10:57:10 | |||
1ms | 7.1 MiB | 98 Bytes | 2022-10-2 20:51:29 | |||
1ms | 6.9 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-6-2 13:57:32 | ||
1ms | 7.5 MiB | 91 Bytes | 2023-7-4 19:21:27 | |||
1ms | 7.5 MiB | 93 Bytes | 2022-5-20 21:20:05 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11937
- 已通过
- 2277
- 上传者