统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 7.2 MiB | C++11 | 390 Bytes | 2024-5-3 10:37:57 | ||
| 26ms | 7.4 MiB | C++98 | 302 Bytes | 2024-4-27 11:19:51 | ||
| 26ms | 7.2 MiB | C++11 | 376 Bytes | 2024-4-27 9:26:19 | ||
| 27ms | 7.2 MiB | C++11 | 378 Bytes | 2024-4-27 9:43:16 | ||
| 27ms | 7.3 MiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-4-26 19:50:17 | ||
| 27ms | 7.4 MiB | C++17 | 353 Bytes | 2024-4-26 20:09:49 | ||
| 27ms | 7.2 MiB | C++11 | 275 Bytes | 2024-4-27 9:47:42 | ||
| 28ms | 7.2 MiB | C++11 | 399 Bytes | 2024-4-27 9:47:44 | ||
| 28ms | 7.7 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-4-27 11:08:47 | ||
| 28ms | 7.3 MiB | C++11 | 382 Bytes | 2024-4-26 19:49:50 | ||
| 28ms | 7.8 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-4-27 11:07:51 | ||
| 28ms | 7.3 MiB | C++98 | 295 Bytes | 2024-4-26 19:40:14 | ||
| 29ms | 7.3 MiB | C++98 | 383 Bytes | 2024-4-26 19:50:47 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 2023
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 41
 - 已通过
 - 13
 - 上传者