ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2034 | By1 [In.Lv.13]「Byd.Vgs_2023」李浩然的小奖励 | 1 / 2 | 10 | |
2035 | F1 [Ez.Lv.8] 海伦公式 | 2 / 9 | 10 | |
1 | P1 [Ez.Lv.1] Hello World | 17 / 44 | 5 | |
2 | P2 [Ez.Lv.1] A + B Problem | 14 / 17 | 5 | |
3 | P3 [Ez.Lv.1] 花园的周长和面积 | 14 / 20 | 5 | |
4 | P4 [Ez.Lv.1] 整数的四则运算 | 18 / 125 | 8 | |
5 | P5 [Ez.Lv.1] 两位数反转 | 19 / 48 | 5 | |
6 | P6 [Ez.Lv.1] 长方形周长(保留小数) | 18 / 45 | 5 | |
7 | P7 [Ez.Lv.1] 交换 a 和 b 的值 | 17 / 33 | 4 | |
8 | P8 [Ez.Lv.2] 输出字符三角形 | 19 / 91 | 7 | |
9 | P9 [Ez.Lv.4] 小写字母转大写字母 | 18 / 57 | 6 | |
10 | P10 [Ez.Lv.3] 输出ASCII码对应的符号 | 11 / 12 | 8 | |
11 | P11 [Ez.Lv.6]「例题1-1」圆柱体的表面积 | 7 / 13 | 8 | |
12 | P12 [Ez.Lv.3]「例题1-2」三位数反转 | 6 / 11 | 9 | |
13 | P13 [Ez.Lv.1]「例题1-3」变量交换 | 9 / 12 | 8 | |
14 | P14 [Ez.Lv.4]「习题1-1」平均数(average ) | 7 / 12 | 9 | |
15 | P15 [Ez.Lv.5] 计算(a+b)/c的值 | 10 / 13 | 7 | |
16 | P16 [Hd.Lv.11] 求三角形面积 | 7 / 12 | 9 | |
17 | P17 [Hd.Lv.9] 小玉买文具 | 18 / 73 | 7 | |
18 | P18 大象喝水 | 5 / 10 | 9 | |
19 | P19 对齐输出 | 3 / 4 | 10 | |
20 | P20 水费计算 | 4 / 4 | 10 | |
21 | P21 有几声蛙叫 | 15 / 36 | 5 | |
22 | P22 带余除法 | 5 / 5 | 10 | |
23 | P23 反向输出一个三位数 | 7 / 16 | 8 | |
24 | P24 Hello | 9 / 18 | 7 | |
25 | P25 简单解方程 | 4 / 12 | 9 | |
26 | P26 摄氏温度转换 | 3 / 13 | 9 | |
27 | P27 字符菱形 | 4 / 17 | 9 | |
28 | P28 输出第二个整数 | 14 / 38 | 6 | |
29 | P29 甲流疫情死亡率 | 4 / 10 | 9 | |
30 | P30 计算并联电阻的阻值 | 3 / 3 | 10 | |
31 | P31 计算多项式的值 | 3 / 3 | 10 | |
32 | P32 简单的输入1 | 15 / 29 | 5 | |
33 | P33 简单的输入2 | 14 / 50 | 6 | |
34 | P34 简单的输入3 | 13 / 48 | 7 | |
35 | P35 颜文字大作战 | 3 / 10 | 10 | |
36 | P36 数字组合 | 12 / 30 | 6 | |
37 | P37 【深基7.例1】距离函数 | 1 / 2 | 10 | |
38 | P38 四则运算 | 12 / 59 | 7 | |
39 | P39 叠罗汉 | 3 / 7 | 10 | |
40 | P40 大写转小写 | 15 / 39 | 5 | |
41 | P41 叠罗汉升级版 | 14 / 31 | 5 | |
42 | P42 位运算符 | 1 / 1 | 10 | |
43 | P43 八进制和十六进制 | 9 / 47 | 8 | |
44 | P44 耶!! | 2 / 15 | 9 | |
45 | P45 顺序输出三个整数 | 3 / 5 | 10 | |
46 | P46 自我介绍 | 13 / 51 | 7 | |
47 | P47 津津的游戏时间 | 12 / 23 | 5 | |
48 | P48 按位与或非 | 1 / 1 | 10 | |
49 | P49 计算球的体积 | 1 / 2 | 10 | |
50 | P50 输出二进制中的第m位数字 | 0 / 0 | (None) | |
51 | P51 求面积 | 0 / 0 | (None) | |
52 | P52 小码君之再买肥宅快乐水 | 1 / 1 | 10 | |
53 | P53 判断数字的奇偶 | 12 / 38 | 6 | |
54 | P54 判断数字的正负 | 11 / 23 | 6 | |
55 | P55 成绩判定 | 10 / 16 | 7 | |
56 | P56 判断闰年 | 10 / 77 | 8 | |
57 | P57 a,b,c中的最大值 | 13 / 140 | 9 | |
58 | P58 你的身材标准吗? | 14 / 77 | 8 | |
59 | P59 能被3、5、7整除的数 | 11 / 50 | 7 | |
60 | P60 输出星期几 | 12 / 74 | 8 | |
61 | P61 王宅六味 | 1 / 1 | 10 | |
62 | P62 简单的计算器 | 11 / 142 | 9 | |
63 | P63 求两个数中的比较大的数字 | 10 / 16 | 7 | |
64 | P64 「例题1-4」鸡兔同笼 | 11 / 39 | 7 | |
65 | P65 「例题1-5」三整数排序 | 0 / 0 | (None) | |
66 | P66 BMI 体重 | 1 / 1 | 10 | |
67 | P67 计算邮资 | 12 / 79 | 8 | |
68 | P68 苹果和虫子 | 12 / 52 | 7 | |
69 | P69 小玉家的电费 | 13 / 99 | 8 | |
70 | P70 优美数 | 12 / 48 | 7 | |
71 | P71 逻辑练习题1 | 12 / 54 | 7 | |
72 | P72 水仙花数 | 11 / 71 | 8 | |
73 | P73 某年某月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
74 | P74 判断奇偶数 | 3 / 6 | 10 | |
75 | P75 5位的密码判断 | 0 / 2 | 10 | |
76 | P76 最美苹果数 | 11 / 82 | 8 | |
77 | P77 成年人判断1 | 13 / 70 | 8 | |
78 | P78 成年人判断2 | 12 / 36 | 6 | |
79 | P79 成年人判断3 | 12 / 45 | 7 | |
80 | P80 整数大小比较 | 12 / 24 | 6 | |
81 | P81 奇偶数判断 | 4 / 7 | 10 | |
82 | P82 判断是否为两位数 | 3 / 4 | 10 | |
83 | P83 判断正整数位数 | 1 / 3 | 10 | |
84 | P84 勇者的剑 | 12 / 52 | 7 | |
85 | P85 三角形组成判断 | 1 / 1 | 10 | |
86 | P86 三角形判断 | 12 / 56 | 7 | |
87 | P87 好吃or不好吃 | 9 / 31 | 7 | |
88 | P88 小码君点菜 | 1 / 1 | 10 | |
89 | P89 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 10 | |
90 | P90 拉线开关 | 13 / 53 | 7 | |
91 | P91 四叶玫瑰数 | 10 / 63 | 8 | |
92 | P92 收集瓶盖赢大奖 | 9 / 17 | 7 | |
93 | P93 输出a、b、c中的最大值 | 6 / 19 | 8 | |
94 | P94 分段函数 | 1 / 1 | 10 | |
95 | P95 输出自然数 | 11 / 23 | 6 | |
96 | P96 求1~n的和 | 10 / 25 | 6 | |
97 | P97 能被 3 整除的数字之和 | 11 / 44 | 7 | |
98 | P98 叮叮当当 | 13 / 102 | 8 |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.