ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
95 95   输出自然数 46 / 110 5
96 96   求1~n的和 57 / 169 6
97 97   能被 3 整除的数字之和 18 / 32 4
98 98   叮叮当当 23 / 90 7
99 99   满足条件的数 23 / 83 6
100 100   循环练习累加 22 / 34 3
101 101   循环练习累乘 20 / 68 6
102 102   求平均数 19 / 62 6
103 103   求最大值 20 / 30 3
104 104   最大值和最小值的差 25 / 64 5
105 105   计算分数加减表达式的值 4 / 7 10
106 106   求阶乘 22 / 38 3
107 107   [基础题]最小公倍数和最大公约数 2 / 35 9
108 108   角谷猜想 11 / 32 6
109 109    [NOIP2011普及组]数字反转 8 / 15 7
110 110   百元百鸡问题 33 / 108 6
111 111   求1+2+3+...+n 的和 38 / 69 3
112 112   求1*2*3*...n 的积 46 / 144 6
114 114   「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 18 / 31 4
115 115   「例题2-2」3n+1问题 6 / 8 9
116 116   「例题2-3」近似计算 3 / 6 10
117 117   「例题2-4」 阶乘之和 2 / 8 10
118 118   「习题2-3」倒三角形(triangle) 2 / 18 9
119 119   「程序4-6」求 n! 6 / 10 9
120 120   打印数字塔 4 / 10 9
121 121   特殊 a 串数列和 4 / 5 10
122 122   计算人口增长问题 23 / 50 4
123 123   极值和极值出现位置 3 / 6 10
125 125   与指定数字相同的数的个数 4 / 9 9
126 126   基因相关性 6 / 15 8
127 127   分离整数的各个数 20 / 45 4
128 128   含K个3的数 30 / 94 6
129 129   等差数列末项计算 4 / 9 9
130 130   「NOIP 2002 普及组」级数求和 32 / 118 6
131 131   100以内能被3和5同时整除的数 18 / 26 3
132 132   求列表和 4 / 8 10
133 133   5-1000中3的倍数 12 / 26 6
134 134   【深基4.例2】找最小值 8 / 16 8
135 135   【深基4.例4】一尺之棰 9 / 26 7
136 136   【深基4.习5】求极差 5 / 11 9
137 137   【深基4.习9】打分 19 / 45 5
138 138   我会数数啦1!! 17 / 32 4
139 139   我会数数啦2!! 23 / 46 4
140 140   我会数数啦3!! 17 / 36 5
141 141   我会数数啦4!! 18 / 34 4
142 142   西绪福斯黑洞 2 / 7 10
143 143   矩阵排列2 6 / 17 8
144 144   奥运奖牌计数 24 / 47 4
145 145   计算整数位数 14 / 69 7
147 147   计算人口增长问题Plus 2 / 7 10
148 148   数羊(循环结构) 33 / 60 3
149 149   火箭发射(循环结构) 36 / 55 2
150 150   细胞分裂(循环结构) 15 / 38 5
151 151   奇数求和 51 / 206 7
152 152   希蒙画空心三角形 4 / 26 9
153 153   统计满足条件的4位数 3 / 3 10
154 154   希蒙的等式计算 3 / 3 10
155 155   求平方 2 / 15 9
156 156   日期 0 / 5 10
159 159   数1的个数 7 / 17 8
160 160   画矩形 3 / 14 9
161 161   与7无关的数 5 / 12 9
163 163   「NOIP 2010 普及组」数字统计 12 / 29 6
164 164   求阶乘的和 4 / 11 9
165 165   求出e的值 4 / 16 9
176 176   [NOIP2013 普及组] 计数问题 6 / 11 9
177 177   数字统计 5 / 5 10
211 211   同行列对角线的格子 6 / 15 8
214 214   输出杨辉三角形 17 / 35 4
338 338   小兔子乖乖,把门儿开开 3 / 8 10
355 355   Pell数列 0 / 0 (无)
360 360   药房管理 5 / 8 10
396 396   【深基7.习8】猴子吃桃 5 / 14 9
398 398   猴子吃桃问题 20 / 44 4
585 585   输出杨辉三角形 0 / 0 (无)
703 703   「程序3-1」逆序输出 3 / 29 9
704 704   仁慈的希蒙 13 / 71 8
706 706   数字识别 2 / 3 10
712 712   数的范围 1 / 1 10
837 837   希蒙刷题 0 / 0 (无)
880 880   足球联赛积分2 0 / 0 (无)
917 917   输出数字1到9999 15 / 25 4
918 918   求n到m的和 40 / 58 1
943 943   判断回文数 1 / 9 10
991 991   希蒙浇花1 5 / 28 8
1018 1018   求n到m的和 4 / 4 10
1129 1129   希蒙浇花1 0 / 0 (无)
1288 1288   足球联赛积分2 0 / 0 (无)
1337 1337   输出数字1到9999 3 / 4 10
1338 1338   求n到m的和 1 / 1 10
1368 1368   判断回文数 2 / 3 10
1754 1754   希蒙发放积分 0 / 0 (无)
1565 P2010   希蒙换位置 0 / 0 (无)
1566 P2011   希蒙的幸运数字 0 / 0 (无)
1567 P2012   连续最大公因数 6 / 16 8
2717 2717   奇偶校验-【GESP三级-2025.6】 1 / 5 10
2726 2726   希蒙统计字母频率-3 0 / 0 (无)
2735 2735   值日【GESP一级-2025.06】 1 / 1 10
2742 2742   B4412 [GESP202509 二级] 菱形 2 / 2 10
2771 2771   希蒙统统计字母频率-1 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题