统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 8 MiB | 110 Bytes | 2022-7-25 19:47:32 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2022-9-12 21:04:43 | |||
5ms | 8.2 MiB | 118 Bytes | 2023-2-10 19:56:06 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2022-1-23 15:43:46 | |||
5ms | 8.2 MiB | 179 Bytes | 2023-3-3 21:06:06 | |||
5ms | 8.2 MiB | 90 Bytes | 2022-5-20 15:26:10 | |||
5ms | 8 MiB | 145 Bytes | 2022-7-20 19:01:49 | |||
5ms | 8.2 MiB | 118 Bytes | 2023-2-10 19:56:07 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-1-25 10:58:40 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2023-2-7 20:48:43 | |||
5ms | 8.1 MiB | 105 Bytes | 2023-4-9 19:57:20 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:02 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:19 | |||
5ms | 8.2 MiB | 120 Bytes | 2022-6-5 9:55:25 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-1-25 10:58:41 | |||
5ms | 8.2 MiB | 115 Bytes | 2022-4-4 14:46:25 | |||
5ms | 8.2 MiB | 126 Bytes | 2022-9-28 21:04:43 | |||
5ms | 8.2 MiB | 469 Bytes | 2022-9-2 23:53:17 | |||
5ms | 8.1 MiB | 123 Bytes | 2023-5-28 15:37:17 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:29:33 | |||
5ms | 8.2 MiB | 120 Bytes | 2022-4-8 16:51:38 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:15 | |||
5ms | 8.2 MiB | 116 Bytes | 2022-11-5 11:31:55 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-11-26 11:45:40 | |||
5ms | 8 MiB | 93 Bytes | 2022-7-10 17:13:38 | |||
5ms | 8.1 MiB | 106 Bytes | 2022-6-29 11:41:52 | |||
5ms | 8.2 MiB | 133 Bytes | 2022-1-23 17:41:52 | |||
5ms | 7.2 MiB | 126 Bytes | 2023-7-7 17:57:56 | |||
5ms | 8.2 MiB | 120 Bytes | 2023-3-24 20:27:48 | |||
5ms | 8.2 MiB | 117 Bytes | 2022-1-25 20:03:34 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:08 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:00 | |||
5ms | 7.1 MiB | 98 Bytes | 2023-7-12 8:23:55 | |||
5ms | 8 MiB | 119 Bytes | 2022-8-24 15:10:44 | |||
5ms | 8 MiB | 119 Bytes | 2022-8-24 15:10:40 | |||
5ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2024-7-14 16:44:09 | ||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-25 11:02:29 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-2-27 9:04:33 | |||
5ms | 8.2 MiB | 118 Bytes | 2022-3-20 19:27:19 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:31 | |||
5ms | 8.1 MiB | 110 Bytes | 2022-6-12 16:49:37 | |||
5ms | 8.1 MiB | 98 Bytes | 2023-6-2 17:33:30 | |||
5ms | 7.3 MiB | 103 Bytes | 2023-7-5 17:58:11 | |||
5ms | 8.2 MiB | 128 Bytes | 2022-12-1 15:47:03 | |||
5ms | 8.2 MiB | 372 Bytes | 2022-1-15 20:01:36 | |||
5ms | 8.2 MiB | 121 Bytes | 2023-2-11 9:30:14 | |||
5ms | 8.1 MiB | 116 Bytes | 2022-6-19 10:00:38 | |||
5ms | 8.1 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:04 | |||
5ms | 8.2 MiB | 1.3 KiB | 2022-11-2 21:08:46 | |||
5ms | 8.1 MiB | 129 Bytes | 2023-6-22 11:48:58 | |||
5ms | 7.9 MiB | 119 Bytes | 2022-8-24 15:10:36 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:17 | |||
5ms | 7.8 MiB | 112 Bytes | 2023-6-29 18:52:01 | |||
5ms | 8.2 MiB | 108 Bytes | 2022-11-27 14:47:41 | |||
5ms | 8.2 MiB | 116 Bytes | 2022-10-2 20:52:51 | |||
5ms | 8 MiB | 115 Bytes | 2022-7-17 14:55:50 | |||
5ms | 7.1 MiB | 101 Bytes | 2023-7-18 9:10:31 | |||
5ms | 8 MiB | 115 Bytes | 2022-7-18 19:28:27 | |||
5ms | 8.2 MiB | 124 Bytes | 2022-3-11 20:11:15 | |||
5ms | 7.1 MiB | 115 Bytes | 2023-7-21 8:14:53 | |||
5ms | 8.2 MiB | 129 Bytes | 2022-2-19 15:56:50 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2022-6-1 20:03:44 | |||
5ms | 8.2 MiB | 179 Bytes | 2023-3-3 21:00:25 | |||
5ms | 8.2 MiB | 115 Bytes | 2023-2-25 9:41:46 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:01 | |||
5ms | 7.1 MiB | 110 Bytes | 2023-7-15 8:22:53 | |||
5ms | 7.1 MiB | 115 Bytes | 2023-7-21 8:14:15 | |||
5ms | 8 MiB | 112 Bytes | 2022-8-12 16:03:59 | |||
5ms | 8.2 MiB | 903 Bytes | 2022-9-11 10:37:02 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2022-6-7 21:19:39 | |||
5ms | 8.2 MiB | 133 Bytes | 2022-4-18 18:44:48 | |||
5ms | 8.1 MiB | 116 Bytes | 2022-6-26 12:25:46 | |||
5ms | 8 MiB | 104 Bytes | 2022-7-29 9:11:02 | |||
5ms | 6.6 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-7-30 10:16:04 | ||
5ms | 8.2 MiB | 160 Bytes | 2023-3-5 21:05:41 | |||
5ms | 8.2 MiB | 2.2 KiB | 2022-11-29 11:24:30 | |||
5ms | 8.2 MiB | 116 Bytes | 2022-2-22 18:37:56 | |||
5ms | 8.2 MiB | 140 Bytes | 2022-3-26 15:38:35 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:29:33 | |||
5ms | 8.1 MiB | 119 Bytes | 2023-5-27 11:45:53 | |||
5ms | 8.2 MiB | 151 Bytes | 2022-1-19 9:15:58 | |||
5ms | 8.2 MiB | 118 Bytes | 2023-2-10 19:56:05 | |||
5ms | 8 MiB | 94 Bytes | 2022-7-18 19:17:19 | |||
5ms | 7.1 MiB | 111 Bytes | 2023-7-11 8:52:13 | |||
5ms | 7.1 MiB | 424 Bytes | 2023-7-10 19:00:51 | |||
5ms | 8.1 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:33:38 | |||
5ms | 8.2 MiB | 122 Bytes | 2022-10-24 16:50:49 | |||
5ms | 8.2 MiB | 106 Bytes | 2023-1-14 14:50:05 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:20 | |||
5ms | 8.1 MiB | 119 Bytes | 2023-5-29 21:06:40 | |||
5ms | 8.2 MiB | 101 Bytes | 2022-9-24 17:22:39 | |||
5ms | 8.2 MiB | 109 Bytes | 2022-1-19 18:20:53 | |||
5ms | 8.2 MiB | 120 Bytes | 2022-1-15 11:12:16 | |||
5ms | 8.2 MiB | 130 Bytes | 2022-5-14 13:07:00 | |||
5ms | 8.2 MiB | 87 Bytes | 2022-4-11 21:16:31 | |||
5ms | 8.2 MiB | 108 Bytes | 2022-3-10 22:44:04 | |||
5ms | 8.2 MiB | 137 Bytes | 2022-1-19 9:34:38 | |||
5ms | 8.2 MiB | 117 Bytes | 2022-1-25 20:03:41 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:22 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2022-3-20 18:30:13 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 5996
- 已通过
- 1644
- 上传者