| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 输出自然数 | 5 / 26 | 8 | |
| 96 | 96 求1~n的和 | 10 / 52 | 8 | |
| 97 | 97 能被 3 整除的数字之和 | 5 / 8 | 10 | |
| 98 | 98 叮叮当当 | 4 / 61 | 9 | |
| 99 | 99 满足条件的数 | 7 / 26 | 7 | |
| 100 | 100 循环练习累加 | 1 / 1 | 10 | |
| 101 | 101 循环练习累乘 | 1 / 3 | 10 | |
| 102 | 102 求平均数 | 11 / 22 | 6 | |
| 103 | 103 求最大值 | 13 / 48 | 7 | |
| 104 | 104 最大值和最小值的差 | 16 / 37 | 5 | |
| 105 | 105 计算分数加减表达式的值 | 2 / 8 | 10 | |
| 106 | 106 求阶乘 | 9 / 19 | 7 | |
| 107 | 107 [基础题]最小公倍数和最大公约数 | 1 / 6 | 10 | |
| 108 | 108 角谷猜想 | 8 / 33 | 7 | |
| 109 | 109 [NOIP2011普及组]数字反转 | 1 / 15 | 10 | |
| 110 | 110 百元百鸡问题 | 7 / 16 | 8 | |
| 111 | 111 求1+2+3+...+n 的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 112 | 112 求1*2*3*...n 的积 | 11 / 29 | 6 | |
| 113 | 113 斐波那契数列的第k项 | 14 / 67 | 7 | |
| 114 | 114 「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 115 | 115 「例题2-2」3n+1问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 116 | 116 「例题2-3」近似计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 117 | 117 「例题2-4」 阶乘之和 | 8 / 27 | 7 | |
| 118 | 118 「习题2-3」倒三角形(triangle) | 1 / 3 | 10 | |
| 119 | 119 「程序4-6」求 n! | 0 / 0 | (None) | |
| 120 | 120 打印数字塔 | 9 / 21 | 7 | |
| 121 | 121 特殊 a 串数列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 122 | 122 计算人口增长问题 | 8 / 39 | 8 | |
| 123 | 123 极值和极值出现位置 | 4 / 15 | 9 | |
| 124 | 124 整数去重 | 1 / 3 | 10 | |
| 125 | 125 与指定数字相同的数的个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 126 | 126 基因相关性 | 0 / 0 | (None) | |
| 127 | 127 分离整数的各个数 | 22 / 60 | 5 | |
| 128 | 128 含K个3的数 | 15 / 28 | 5 | |
| 129 | 129 等差数列末项计算 | 3 / 22 | 9 | |
| 130 | 130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 131 | 131 100以内能被3和5同时整除的数 | 11 / 39 | 7 | |
| 132 | 132 求列表和 | 1 / 1 | 10 | |
| 134 | 134 5-1000中3的倍数 | 1 / 2 | 10 | |
| 135 | 135 【深基4.例2】找最小值 | 1 / 1 | 10 | |
| 136 | 136 【深基4.例4】一尺之棰 | 8 / 35 | 7 | |
| 137 | 137 【深基4.习5】求极差 | 1 / 1 | 10 | |
| 138 | 138 【深基4.习9】打分 | 12 / 73 | 8 | |
| 139 | 139 我会数数啦1!! | 1 / 2 | 10 | |
| 140 | 140 我会数数啦2!! | 1 / 1 | 10 | |
| 141 | 141 我会数数啦3!! | 1 / 3 | 10 | |
| 142 | 142 我会数数啦4!! | 8 / 17 | 7 | |
| 143 | 143 西绪福斯黑洞 | 0 / 4 | 10 | |
| 144 | 144 矩阵排列2 | 9 / 16 | 7 | |
| 145 | 145 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | 146 计算整数位数 | 24 / 89 | 6 | |
| 147 | 147 回文数 | 10 / 25 | 6 | |
| 148 | 148 计算人口增长问题Plus | 8 / 24 | 7 | |
| 149 | 149 数羊(循环结构) | 1 / 1 | 10 | |
| 150 | 150 火箭发射(循环结构) | 1 / 2 | 10 | |
| 151 | 151 细胞分裂(循环结构) | 8 / 26 | 7 | |
| 152 | 152 奇数求和 | 10 / 12 | 8 | |
| 153 | 153 小码君画空心三角形 | 1 / 4 | 10 | |
| 154 | 154 统计满足条件的4位数 | 7 / 12 | 9 | |
| 155 | 155 小码君的等式计算 | 1 / 2 | 10 | |
| 156 | 156 求平方 | 0 / 4 | 10 | |
| 157 | 157 日期 | 1 / 3 | 10 | |
| 160 | 160 数1的个数 | 9 / 61 | 8 | |
| 161 | 161 画矩形 | 8 / 14 | 8 | |
| 162 | 162 与7无关的数 | 6 / 9 | 9 | |
| 164 | 164 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 8 / 34 | 7 | |
| 165 | 165 求阶乘的和 | 0 / 1 | 10 | |
| 166 | 166 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 177 | 177 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 178 | 178 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | 212 同行列对角线的格子 | 0 / 0 | (None) | |
| 215 | 215 输出杨辉三角形 | 4 / 6 | 10 | |
| 342 | 342 小兔子乖乖,把门儿开开 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | 359 Pell数列 | 6 / 15 | 8 | |
| 364 | 364 药房管理 | 6 / 17 | 8 | |
| 401 | 401 【深基7.习8】猴子吃桃 | 3 / 4 | 10 | |
| 403 | 403 猴子吃桃问题 | 10 / 84 | 8 | |
| 591 | 591 输出杨辉三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 692 | 692 「程序3-1」逆序输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 693 | 693 仁慈的小码君 | 0 / 0 | (None) | |
| 695 | 695 数字识别 | 15 / 77 | 7 | |
| 701 | 701 数的范围 | 0 / 0 | (None) | |
| 830 | 830 小码君刷题 | 0 / 0 | (None) | |
| 852 | 852 小码君与反方向的钟 | 0 / 0 | (None) | |
| 947 | 947 输出数字1到9999 | 1 / 3 | 10 | |
| 948 | 948 求n到m的和 | 7 / 18 | 8 | |
| 978 | 978 判断回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1182 | 1182 奇数和偶数【GESP一级2024.12】 | 0 / 0 | (None) | |
| 1237 | 1237 子串数量 | 0 / 0 | (None) | |
| 1238 | 1238 敏感字替换 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.