- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
157 | P157 日期 | 1 / 3 | 10 | |
188 | P188 数组顺序输出 | 17 / 47 | 5 | |
189 | P189 数组逆序输出 | 17 / 49 | 6 | |
190 | P190 数组累加求和 | 9 / 16 | 7 | |
191 | P191 陶陶摘苹果 | 18 / 100 | 8 | |
192 | P192 不与指定整数相同的数字之和 | 7 / 20 | 8 | |
193 | P193 最小数和最大数(数组实现) | 0 / 0 | (无) | |
194 | P194 数组练习 | 8 / 13 | 8 | |
195 | P195 数组操作(完整版) | 0 / 0 | (无) | |
196 | P196 计算书费 | 4 / 25 | 8 | |
197 | P197 【深基7.例4】歌唱比赛 | 0 / 0 | (无) | |
198 | P198 统计指定数字出现的次数 | 4 / 19 | 9 | |
199 | P199 小码君查房 | 0 / 0 | (无) | |
200 | P200 小码君查房-2 | 0 / 0 | (无) | |
201 | P201 小码君计算向量点积 | 0 / 0 | (无) | |
202 | P202 小码君开灯 | 0 / 0 | (无) | |
203 | P203 小码君打怪兽 | 0 / 0 | (无) | |
204 | P204 小码君的气象研究院 | 0 / 0 | (无) | |
205 | P205 小码君统计数1 | 0 / 0 | (无) | |
206 | P206 CC的烦恼 | 0 / 0 | (无) | |
207 | P207 CC的烦恼2 | 0 / 0 | (无) | |
314 | P314 一维数组排序 | 0 / 0 | (无) | |
315 | P315 小傅的随机数 | 7 / 27 | 7 | |
628 | P628 小码君统计数2 | 5 / 20 | 8 | |
692 | P692 「程序3-1」逆序输出 | 0 / 0 | (无) | |
693 | P693 仁慈的小码君 | 0 / 0 | (无) | |
701 | P701 数的范围 | 0 / 0 | (无) | |
729 | P729 抽奖 | 14 / 31 | 5 | |
750 | P750 温度统计 | 6 / 10 | 9 | |
751 | P751 满足条件的数的累加2 | 0 / 0 | (无) | |
752 | P752 数字放大 | 7 / 11 | 8 | |
753 | P753 数组指定部分逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
837 | P837 小码君的潜入游戏 | 0 / 0 | (无) | |
870 | P870 疯狂生长的贪吃蛇 | 0 / 0 | (无) | |
942 | P942 一维数组组合遍历 | 1 / 4 | 10 | |
972 | P972 数据纠错 | 0 / 0 | (无) | |
1117 | P1117 希蒙查房-1 | 6 / 17 | 8 | |
1118 | P1118 希蒙查房-2 | 0 / 0 | (无) | |
1119 | P1119 抽奖 | 0 / 0 | (无) | |
1120 | P1120 希蒙统计数1 | 0 / 0 | (无) |
- 1