• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
113 113   斐波那契数列的第k项 6 / 21 8
341 341   爬楼梯 5 / 13 9
342 342   小兔子乖乖,把门儿开开 0 / 0 (无)
343 343   查找路径 3 / 5 10
344 344   圆 0 / 0 (无)
345 345   弹弹游戏 0 / 0 (无)
346 346   初次爬楼梯 7 / 15 8
347 347   填数字 0 / 0 (无)
348 348   放米 0 / 0 (无)
349 349   平行线分区域 0 / 0 (无)
350 350   小母牛繁殖序列 0 / 0 (无)
351 351   平面分割 0 / 0 (无)
352 352   平行线分割 0 / 0 (无)
353 353   折线分割 0 / 0 (无)
354 354   涂格子 0 / 0 (无)
355 355   情书1 0 / 0 (无)
356 356   颁奖晚会 0 / 0 (无)
357 357   情书2 0 / 0 (无)
358 358   昆虫繁殖(递推) 0 / 0 (无)
359 359   Pell数列 5 / 17 8
591 591   查找路径2 1 / 9 10
593 593   希蒙的跳马问题 0 / 0 (无)
594 594   判断整除 0 / 0 (无)
671 671   希蒙的位数问题 0 / 0 (无)
770 770   矩阵的最小路径和 0 / 0 (无)
800 800   吃糖果 0 / 0 (无)
804 804   上台阶 0 / 0 (无)
805 805   位数问题 0 / 0 (无)
806 806   位数问题-2 0 / 0 (无)
807 807   台阶问题 0 / 0 (无)
821 821   回文分割 0 / 0 (无)
823 823   排雷专家希蒙 0 / 0 (无)
836 836   希蒙的细胞实验1 0 / 0 (无)
904 904   上台阶 0 / 0 (无)
905 905   位数问题 0 / 0 (无)
906 906   位数问题-2 0 / 0 (无)
907 907   台阶问题 0 / 0 (无)
921 921   回文分割 0 / 0 (无)
923 923   排雷专家希蒙 0 / 0 (无)
936 936   希蒙的细胞实验1 0 / 0 (无)
1151 1151   三角形 0 / 0 (无)
1723 1723   【蓝桥杯国赛】蜗牛爬行 0 / 0 (无)
1742 1742   希蒙的选课方案 0 / 0 (无)
1747 1747   希蒙的二进制游戏 0 / 0 (无)
1930 1930   棋盘游戏 0 / 0 (无)
1931 1931   斐波那契数列前n项和 0 / 0 (无)
1932 1932   斐波那契数列前n项和 0 / 0 (无)
2055 2055   前缀最大值之和 0 / 0 (无)
2155 2155   前缀最大值之和 0 / 0 (无)
2230 2230   棋盘游戏 0 / 0 (无)
2231 2231   斐波那契数列前n项和 0 / 0 (无)
2232 2232   斐波那契数列前n项和 0 / 0 (无)
2863 2863   完美数字变换 0 / 0 (无)
2864 2864   斐波那契数列判断 0 / 0 (无)
3079 3079   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
3105 3105   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 (无)
3134 3134   [CSP-S 2024] 擂台游戏 0 / 0 (无)
3200 3200   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 (无)
3220 3220   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 (无)
3356 3356   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 (无)
3456 3456   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 (无)
3716 3716   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 倍数子串/子串 0 / 0 (无)
3916 3916   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 倍数子串/子串 0 / 0 (无)
4016 4016   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 倍数子串/子串 0 / 0 (无)
4721 4721   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 (无)
4802 4802   [USACO23OPEN] Good Bitstrings P 0 / 0 (无)
5403 5403   [USACO23OPEN] Good Bitstrings P 0 / 0 (无)
5440 5440   [USACO08FEB] Dining Cows B 0 / 0 (无)
5450 5450   [USACO2.2] 集合 Subset Sums 0 / 0 (无)
2431 R19   封闭曲线分割 0 / 0 (无)
2432 R20   铺地砖1*1+2*2 0 / 0 (无)
2435 R23   平面分割2 0 / 0 (无)
2436 R24   铺地砖1*2 0 / 0 (无)
2437 R25   铺地砖1*1+2*2(递推) 0 / 0 (无)
2438 R26   铺地砖1*1+1*2+1*3 0 / 0 (无)
2439 R27   回文拆分 0 / 0 (无)
2440 R28   爬台阶2 0 / 0 (无)
2441 R29   铺地砖3*n 0 / 0 (无)
2450 R40   盒子与球1 0 / 0 (无)
2451 R41   盒子与球2 0 / 0 (无)
2452 R42   盒子与球3 0 / 0 (无)
2470 R101   汉诺塔移动次数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题