ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4085 4085   [USACO12FEB] Nearby Cows G 0 / 0 (无)
4089 4089   [USACO16JAN] Fort Moo P 0 / 0 (无)
4092 4092   [USACO16JAN] Lights Out P 0 / 0 (无)
4093 4093   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 (无)
4095 4095   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 (无)
4165 4165   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 (无)
4173 4173   [USACO18JAN] Stamp Painting G 0 / 0 (无)
4174 4174   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 (无)
4179 4179   [USACO18FEB] Snow Boots S 0 / 0 (无)
4182 4182   [USACO18FEB] Taming the Herd G 0 / 0 (无)
4199 4199   [USACO18DEC] Teamwork G 0 / 0 (无)
4207 4207   [USACO19JAN] Cow Poetry G 0 / 0 (无)
4210 4210   [USACO19JAN] Redistricting P 0 / 0 (无)
4213 4213   [USACO19JAN] Train Tracking 2 P 0 / 0 (无)
4219 4219   [USACO19FEB] Painting the Barn G 0 / 0 (无)
4221 4221   [USACO19FEB] Moorio Kart P 0 / 0 (无)
4222 4222   [USACO19FEB] Mowing Mischief P 0 / 0 (无)
4226 4226   [USACO19OPEN] Snakes G 0 / 0 (无)
4236 4236   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 (无)
4238 4238   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 (无)
4335 4335   [USACO17JAN] Subsequence Reversal P 0 / 0 (无)
4346 4346   [USACO16DEC] Team Building P 0 / 0 (无)
4349 4349   [USACO16DEC] Cow Checklist G 0 / 0 (无)
4368 4368   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 (无)
4377 4377   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 (无)
4384 4384   [USACO15JAN] Meeting Time S 0 / 0 (无)
4389 4389   [USACO15OPEN] Palindromic Paths G 0 / 0 (无)
4392 4392   [USACO15OPEN] Bessie's Birthday Buffet S 0 / 0 (无)
4586 4586   [USACO25FEB] True or False Test P 0 / 0 (无)
4594 4594   最大子树和 0 / 0 (无)
4596 4596   香蕉和苹果 0 / 0 (无)
4604 4604   [POI 2008] STA-Station 0 / 0 (无)
4620 4620   [USACO24DEC] It's Mooin' Time P 0 / 0 (无)
4625 4625   [USACO24DEC] Interstellar Intervals G 0 / 0 (无)
4643 4643   [USACO24OPEN] Smaller Averages G 0 / 0 (无)
4652 4652   [USACO24FEB] Minimum Sum of Maximums P 0 / 0 (无)
4661 4661   [USACO24FEB] Moorbles S 0 / 0 (无)
4667 4667   [USACO24JAN] Merging Cells P 0 / 0 (无)
4692 4692   石子合并(弱化版) 0 / 0 (无)
4694 4694   [NOI1995] 石子合并 0 / 0 (无)
4695 4695   希蒙刷水题 0 / 0 (无)
4697 4697   [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
4701 4701   [IOI 2000] 回文字串 0 / 0 (无)
4707 4707   [IOI 1998] Polygon 0 / 0 (无)
4710 4710   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 0 / 0 (无)
4713 4713   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 0 / 0 (无)
4714 4714   [USACO16OPEN] 248 G 0 / 0 (无)
4715 4715   删数 0 / 0 (无)
4720 4720   [蓝桥杯 2019 省 A] 糖果 0 / 0 (无)
4721 4721   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 (无)
4722 4722   [USACO06NOV]Corn Fields G 0 / 0 (无)
4772 4772   求m区间内的最小值 0 / 0 (无)
4776 4776   [USACO24JAN] Cowmpetency G 0 / 0 (无)
4786 4786   [USACO23DEC] Cowntact Tracing P 0 / 0 (无)
4788 4788   [USACO23DEC] Train Scheduling P 0 / 0 (无)
4789 4789   [USACO23DEC] Flight Routes G 0 / 0 (无)
4790 4790   [USACO23DEC] Minimum Longest Trip G 0 / 0 (无)
4801 4801   [USACO23OPEN] Pareidolia P 0 / 0 (无)
5021 5021   [USACO12FEB] Nearby Cows G 0 / 0 (无)
5025 5025   [USACO16JAN] Fort Moo P 0 / 0 (无)
5028 5028   [USACO16JAN] Lights Out P 0 / 0 (无)
5029 5029   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 (无)
5031 5031   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 (无)
5101 5101   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 (无)
5109 5109   [USACO18JAN] Stamp Painting G 0 / 0 (无)
5110 5110   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 (无)
5115 5115   [USACO18FEB] Snow Boots S 0 / 0 (无)
5118 5118   [USACO18FEB] Taming the Herd G 0 / 0 (无)
5135 5135   [USACO18DEC] Teamwork G 0 / 0 (无)
5143 5143   [USACO19JAN] Cow Poetry G 0 / 0 (无)
5146 5146   [USACO19JAN] Redistricting P 0 / 0 (无)
5148 5148   [USACO19JAN] Train Tracking 2 P 0 / 0 (无)
5154 5154   [USACO19FEB] Painting the Barn G 0 / 0 (无)
5156 5156   [USACO19FEB] Moorio Kart P 0 / 0 (无)
5157 5157   [USACO19FEB] Mowing Mischief P 0 / 0 (无)
5161 5161   [USACO19OPEN] Snakes G 0 / 0 (无)
5171 5171   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 (无)
5173 5173   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 (无)
5236 5236   [USACO17JAN] Subsequence Reversal P 0 / 0 (无)
5247 5247   [USACO16DEC] Team Building P 0 / 0 (无)
5250 5250   [USACO16DEC] Cow Checklist G 0 / 0 (无)
5258 5258   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 (无)
5266 5266   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 (无)
5271 5271   [USACO15JAN] Meeting Time S 0 / 0 (无)
5276 5276   [USACO15OPEN] Palindromic Paths G 0 / 0 (无)
5279 5279   [USACO15OPEN] Bessie's Birthday Buffet S 0 / 0 (无)
5307 5307   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 0 / 0 (无)
5308 5308   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 0 / 0 (无)
5309 5309   [USACO16OPEN] 248 G 0 / 0 (无)
5310 5310   [USACO06NOV]Corn Fields G 0 / 0 (无)
5317 5317   [USACO25FEB] True or False Test P 0 / 0 (无)
5342 5342   [USACO24DEC] It's Mooin' Time P 0 / 0 (无)
5345 5345   [USACO24DEC] Interstellar Intervals G 0 / 0 (无)
5358 5358   [USACO24OPEN] Smaller Averages G 0 / 0 (无)
5366 5366   [USACO24FEB] Minimum Sum of Maximums P 0 / 0 (无)
5373 5373   [USACO24FEB] Moorbles S 0 / 0 (无)
5378 5378   [USACO24JAN] Merging Cells P 0 / 0 (无)
5384 5384   [USACO24JAN] Cowmpetency G 0 / 0 (无)
5390 5390   [USACO23DEC] Cowntact Tracing P 0 / 0 (无)
5392 5392   [USACO23DEC] Train Scheduling P 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题