| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 1002 【电子学会六级】机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 1003 | 1003 【电子学会六级】区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 1601 | 1601 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1792 | 1792 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 1793 | 1793 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1794 | 1794 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 1795 | 1795 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 1796 | 1796 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1797 | 1797 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1798 | 1798 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
| 1993 | 1993 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 2059 | 2059 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 2111 | 2111 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 2178 | 2178 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2381 | 2381 【例43.3】 转二进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 2382 | 2382 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2534 | 2534 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 2542 | 2542 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 2592 | 2592 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 2596 | 2596 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2597 | 2597 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 1004 | T1 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
| 1005 | T2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
| 1006 | T3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 1007 | T4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 1008 | T5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1009 | T6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1010 | T7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 1011 | T8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
| 1012 | T9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1013 | T10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 1 / 1 | 10 | |
| 1014 | T11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 3 / 4 | 10 | |
| 1015 | T12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | T13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 1017 | T14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1018 | T15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | T16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
| 1020 | T17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | T18 练5.1 复读机 | 2 / 2 | 10 | |
| 1022 | T19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1023 | T20 练5.3 电影票 | 8 / 26 | 7 | |
| 1024 | T21 【例6.1】 比赛成绩 | 3 / 3 | 10 | |
| 1025 | T22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | T23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | T24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | T25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | T26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1030 | T27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | T28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1032 | T29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1033 | T30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1034 | T31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 1035 | T32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1036 | T33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | T34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | T35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | T36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | T37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | T38 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | T39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1043 | T40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | T41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1045 | T42 【例9.2】打印字符 | 3 / 6 | 10 | |
| 1046 | T43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 1047 | T44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1048 | T45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1049 | T46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1050 | T47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | T48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1052 | T49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 1053 | T50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 1054 | T51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 1055 | T52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1056 | T53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
| 1057 | T54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 1058 | T55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 1059 | T56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1060 | T57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1061 | T58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1062 | T59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 1063 | T60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1064 | T61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 1065 | T62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 1066 | T63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
| 1067 | T64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1068 | T65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1069 | T66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 1070 | T67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1071 | T68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
| 1072 | T69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1073 | T70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 1074 | T71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1076 | T73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1077 | T74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
| 1078 | T75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
| 1079 | T76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1080 | T77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1081 | T78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1082 | T79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1083 | T80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.