| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 601 最大矩阵和 | 0 / 0 | (None) | |
| 605 | 605 nim 博弈 | 0 / 0 | (None) | |
| 607 | 607 石头博弈 | 0 / 0 | (None) | |
| 611 | 611 小码君的游戏3 | 0 / 0 | (None) | |
| 613 | 613 小学除法 | 12 / 28 | 6 | |
| 614 | 614 [In.Lv.14]「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 9 / 26 | 7 | |
| 628 | 628 小码君统计数2 | 0 / 0 | (None) | |
| 639 | 639 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 643 | 643 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 645 | 645 身份证号码校验 | 1 / 5 | 10 | |
| 684 | 684 二叉树的序遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 708 | 708 CF8B Obsession with Robots | 0 / 0 | (None) | |
| 709 | 709 空间跃迁飞船 | 0 / 0 | (None) | |
| 710 | 710 空间跃迁飞船-2 | 0 / 0 | (None) | |
| 717 | 717 小码君的上学之路10 | 0 / 0 | (None) | |
| 721 | 721 迷宫出口 | 0 / 0 | (None) | |
| 722 | 722 [NOIP2002 普及组] 选数 | 0 / 0 | (None) | |
| 723 | 723 [COCI2008-2009#2] PERKET | 0 / 0 | (None) | |
| 724 | 724 亲戚 | 1 / 2 | 10 | |
| 725 | 725 【模板】并查集 | 3 / 11 | 9 | |
| 726 | 726 村村通 | 0 / 0 | (None) | |
| 737 | 737 「6-1」A 、 组合生成 | 0 / 0 | (None) | |
| 747 | 747 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 7 / 18 | 8 | |
| 754 | 754 矩阵的最小路径和 | 0 / 0 | (None) | |
| 755 | 755 能量水晶简化版 | 0 / 0 | (None) | |
| 763 | 763 [USACO22FEB] Blocks B | 0 / 0 | (None) | |
| 778 | 778 二叉树的序遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 781 | 781 小码君的摸鱼计划1 | 0 / 0 | (None) | |
| 782 | 782 小码君的摸鱼计划2 | 0 / 0 | (None) | |
| 783 | 783 分形盒 | 0 / 0 | (None) | |
| 807 | 807 排雷专家小码君 | 0 / 0 | (None) | |
| 853 | 853 Doge的防火实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 855 | 855 小码君的取情报 | 0 / 0 | (None) | |
| 908 | 908 Social Distancing | 0 / 0 | (None) | |
| 1487 | 1487 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1488 | 1488 「7-3」C、约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1493 | 1493 「程序3-4」竖式问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1494 | 1494 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1496 | 1496 身份证号码校验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1505 | 1505 「NOIP 2018普及组」龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1516 | 1516 哥德巴赫猜想(升级版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1520 | 1520 小码君的真素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1521 | 1521 称重 | 0 / 0 | (None) | |
| 1525 | 1525 「习题5-7」丑数(Ugly Numbers) | 0 / 0 | (None) | |
| 1529 | 1529 独木桥 | 0 / 0 | (None) | |
| 1531 | 1531 小码君的数字集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1532 | 1532 小码君的汇率运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1535 | 1535 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1536 | 1536 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1538 | 1538 身份证号码校验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1543 | 1543 Obsession with Robots | 0 / 0 | (None) | |
| 1554 | 1554 [USACO22FEB] Blocks B | 0 / 0 | (None) | |
| 1566 | 1566 Doge的防火实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1569 | 1569 Social Distancing | 0 / 0 | (None) | |
| 1604 | 1604 hanoi(汉诺塔) | 0 / 0 | (None) | |
| 1612 | 1612 小码君计算数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1616 | 1616 小码君的神奇字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1617 | 1617 快速幂 | 16 / 96 | 8 | |
| 1620 | 1620 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
| 1621 | 1621 「NOIP 2004 普及组」FBI树 | 0 / 0 | (None) | |
| 1627 | 1627 分形盒 | 6 / 33 | 8 | |
| 1629 | 1629 Doge的防火实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1637 | 1637 分形盒plus | 2 / 12 | 10 | |
| 1638 | 1638 分形盒-十 | 10 / 22 | 6 | |
| 1639 | 1639 分形盒-H | 14 / 38 | 6 | |
| 1647 | 1647 HelloWorld Level5 | 0 / 0 | (None) | |
| 1665 | 1665 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1706 | 1706 小码君的Vigenère 密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1709 | 1709 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1710 | 1710 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1712 | 1712 身份证号码校验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1714 | 1714 小码君的神奇字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1715 | 1715 字符串匹配问题(栈) | 0 / 0 | (None) | |
| 1745 | 1745 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1749 | 1749 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1751 | 1751 身份证号码校验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1764 | 1764 [USACO22FEB] Blocks B | 0 / 0 | (None) | |
| 1812 | 1812 [USACO22FEB] Blocks B | 0 / 0 | (None) | |
| 1858 | 1858 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1859 | 1859 「7-3」C、约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1864 | 1864 「程序3-4」竖式问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1865 | 1865 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1867 | 1867 身份证号码校验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1876 | 1876 「NOIP 2018普及组」龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1887 | 1887 哥德巴赫猜想(升级版) | 0 / 0 | (None) | |
| 1888 | 1888 希蒙的数据搜索 | 0 / 0 | (None) | |
| 1891 | 1891 希蒙的真素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1892 | 1892 称重 | 0 / 0 | (None) | |
| 1896 | 1896 「习题5-7」丑数(Ugly Numbers) | 0 / 0 | (None) | |
| 1900 | 1900 独木桥 | 0 / 0 | (None) | |
| 1902 | 1902 希蒙的数字集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1903 | 1903 希蒙的汇率运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1906 | 1906 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1907 | 1907 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 0 / 0 | (None) | |
| 1909 | 1909 身份证号码校验 | 2 / 3 | 10 | |
| 1914 | 1914 Obsession with Robots | 0 / 0 | (None) | |
| 1925 | 1925 [USACO22FEB] Blocks B | 0 / 0 | (None) | |
| 1937 | 1937 Doge的防火实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1940 | 1940 Social Distancing | 0 / 0 | (None) | |
| 2024 | 2024 希蒙的摸鱼计划1 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.