統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 440 KiB | 169 Bytes | 2023-2-11 10:28:33 | |||
| 2ms | 384 KiB | 158 Bytes | 2023-2-11 11:20:21 | |||
| 2ms | 392 KiB | 151 Bytes | 2023-2-11 11:45:07 | |||
| 3ms | 384 KiB | 165 Bytes | 2023-2-11 11:28:06 | |||
| 3ms | 384 KiB | 170 Bytes | 2023-2-11 11:24:39 | |||
| 3ms | 7 MiB | C++11 | 185 Bytes | 2024-6-22 9:51:45 | ||
| 3ms | 436 KiB | 159 Bytes | 2023-2-12 20:00:25 | |||
| 3ms | 444 KiB | 161 Bytes | 2023-2-11 12:12:24 | |||
| 3ms | 436 KiB | 176 Bytes | 2023-2-11 10:48:24 | |||
| 3ms | 384 KiB | 162 Bytes | 2023-2-11 11:18:39 | |||
| 3ms | 392 KiB | 203 Bytes | 2023-2-11 11:21:31 | |||
| 3ms | 436 KiB | 303 Bytes | 2023-2-17 20:59:53 | |||
| 15ms | 532 KiB | 155 Bytes | 2024-3-9 9:22:35 | |||
| 15ms | 532 KiB | 162 Bytes | 2024-4-6 10:02:55 | |||
| 15ms | 544 KiB | 152 Bytes | 2024-4-13 11:18:37 | |||
| 38ms | 3.9 MiB | Python 3 | 203 Bytes | 2023-2-17 20:31:17 |
- 1
資訊
- ID
- 21
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 36
- 已通過
- 15
- 上傳者