统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119ms | 760 KiB | 290 Bytes | 2023-4-22 9:46:21 | |||
| 122ms | 760 KiB | 233 Bytes | 2023-4-22 9:44:38 | |||
| 126ms | 1.1 MiB | 256 Bytes | 2023-4-27 19:59:04 | |||
| 128ms | 760 KiB | 241 Bytes | 2023-4-22 9:40:57 | |||
| 129ms | 784 KiB | 272 Bytes | 2023-4-22 10:10:21 | |||
| 130ms | 760 KiB | 261 Bytes | 2023-4-22 9:38:56 | |||
| 132ms | 1.6 MiB | 236 Bytes | 2023-4-22 11:55:39 | |||
| 132ms | 2.3 MiB | 251 Bytes | 2023-4-22 9:28:53 | |||
| 134ms | 772 KiB | 222 Bytes | 2023-4-22 9:36:42 | |||
| 134ms | 732 KiB | 279 Bytes | 2023-4-22 9:39:49 | |||
| 134ms | 888 KiB | 272 Bytes | 2023-4-22 10:02:35 | |||
| 137ms | 760 KiB | 263 Bytes | 2023-4-22 9:31:43 | |||
| 140ms | 692 KiB | 266 Bytes | 2023-4-22 10:29:11 | |||
| 142ms | 732 KiB | 272 Bytes | 2023-4-22 10:02:25 | |||
| 145ms | 760 KiB | 272 Bytes | 2023-4-22 9:40:08 | |||
| 157ms | 760 KiB | 279 Bytes | 2023-4-22 10:24:34 | |||
| 163ms | 812 KiB | 266 Bytes | 2023-4-22 10:29:13 | |||
| 163ms | 760 KiB | 266 Bytes | 2023-4-22 10:29:13 | |||
| 164ms | 880 KiB | 266 Bytes | 2023-4-22 10:29:14 | |||
| 166ms | 808 KiB | 266 Bytes | 2023-4-22 10:29:13 |
- 1
信息
- ID
- 194
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 14
- 上传者