統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 384 KiB | 1.1 KiB | 2023-4-7 23:08:02 | |||
| 27ms | 392 KiB | 1 KiB | 2023-4-7 21:24:57 | |||
| 27ms | 384 KiB | 1.1 KiB | 2023-4-7 23:08:04 | |||
| 27ms | 424 KiB | 455 Bytes | 2023-4-16 19:37:44 | |||
| 27ms | 392 KiB | 306 Bytes | 2023-4-16 19:47:24 | |||
| 28ms | 412 KiB | 1.1 KiB | 2023-4-1 20:32:17 | |||
| 29ms | 436 KiB | 784 Bytes | 2023-4-1 11:40:34 | |||
| 29ms | 392 KiB | 1.1 KiB | 2023-4-1 20:29:02 | |||
| 29ms | 384 KiB | 727 Bytes | 2023-4-1 11:35:03 | |||
| 29ms | 384 KiB | 629 Bytes | 2023-4-1 11:31:03 |
- 1
資訊
- ID
- 168
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 43
- 已通過
- 8
- 上傳者