ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
206 206   CC的烦恼2 12 / 30 6
207 207   输入输出二维数组 55 / 158 5
208 208   矩阵加法 49 / 106 4
209 209   矩阵交换行 46 / 130 5
210 210   计算矩阵边缘元素之和 36 / 74 4
211 211   同行列对角线的格子 6 / 15 8
212 212   计算鞍点 6 / 27 8
213 213   「1-4」D 、杨辉三角形 3 / 15 9
214 214   输出杨辉三角形 17 / 35 4
215 215   图像模糊化处理 7 / 26 7
216 216   【深基5.习6】蛇形方阵 1 / 1 10
217 217   矩阵列优先输出 11 / 49 7
218 218   希蒙将矩阵左转 8 / 31 7
219 219   希蒙学习方阵 19 / 73 7
220 220   希蒙的诗词背诵 1 / 1 10
221 221   希蒙的十字破译 0 / 1 10
222 222   希蒙玩扫雷 8 / 21 7
223 223   希蒙的蛇形矩阵 0 / 1 10
224 224   希蒙的炸弹游戏-1 13 / 28 5
225 225   希蒙的炸弹游戏-2 7 / 48 8
226 226   希蒙的炸弹游戏-3 6 / 21 8
227 227   希蒙的稀疏矩阵 8 / 19 7
228 228   希蒙的五子棋局 0 / 12 10
229 229   统计数字字符个数 11 / 30 6
230 230   统计字符信息 10 / 17 6
231 231   标题统计 9 / 17 7
232 232   密码翻译 2 / 3 10
233 233   将字符串中的小写字母转换成大写字母 12 / 63 8
234 234   单词的长度 4 / 19 9
235 235   判断字符串是否为回文 10 / 16 7
236 236   找第一个只出现一次的字符 2 / 5 10
237 237   加密的病历单 1 / 1 10
238 238   Copycat 0 / 2 10
239 239   「例题3-1」TeX中的引号 1 / 1 10
240 240   「例题3-2」WERTYU 1 / 2 10
241 241   配对碱基链 11 / 14 7
242 242   字符变换 1 / 1 10
243 243   结巴的小明 2 / 2 10
244 244   恺撒加密术 4 / 5 10
245 245   「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 5 / 17 8
246 246   「NOIP 2018普及组」标题统计 7 / 10 9
247 247   跟电脑的初步交流 15 / 36 5
248 248   根据字母加分 7 / 16 8
249 249   字符串小手术 15 / 77 7
250 250   字符串假肢手术1 7 / 47 8
251 251   字母大小头病毒 1 / 1 10
252 252   字符串改头换面药剂 16 / 26 4
253 253   字符串清除数字细胞实验 10 / 14 7
254 254   字符串大变身 1 / 1 10
255 255   敏感字替换 2 / 2 10
256 256   希蒙去后缀 3 / 7 10
257 257   整理药名 0 / 2 10
258 258   过滤空格2 3 / 3 10
259 259   过滤空格1 4 / 6 10
260 260   字符数组基本输入输出(不带空格) 27 / 51 3
261 261   字符数组基本输入输出2(带空格) 28 / 48 3
262 262   字符数组基本输入输出3(带空格) 29 / 79 5
263 263   希蒙的烦恼 0 / 2 10
264 264   希蒙统计人名字母数 8 / 15 7
265 265   希蒙的秘密情报 9 / 22 7
266 266   希蒙兑奖 4 / 7 10
267 267   字符串的子串 2 / 2 10
268 268   替换字母 2 / 2 10
269 269   希蒙统统计字母频率-2 0 / 2 10
270 270   希蒙统统计字母频率-1 0 / 0 (无)
271 271   希蒙的字符串加法 1 / 2 10
272 272   希蒙的字符串计算器 0 / 1 10
273 273   希蒙的ISBN号码 1 / 2 10
274 274   希蒙统计字母频率-3 0 / 3 10
275 275   希蒙的最多非空子串 0 / 1 10
276 276   希蒙的加减法计算器 1 / 4 10
277 277   希蒙的字符串 p 型编码 4 / 7 10
278 278   希蒙的回文字符串 17 / 69 7
279 279   子串数量 1 / 1 10
280 280   希蒙的突变基因 1 / 1 10
281 281   蒙蒙的求助 2 / 2 10
282 282   [CSP-J2019] 数字游戏 31 / 310 9
283 283   希蒙的心得统计 2 / 5 10
284 284   希蒙的Vigenère 密码 0 / 0 (无)
285 285   数单词 1 / 1 10
286 286   "礼貌"的鲤茗莨 1 / 1 10
287 287   简单的结构体输入输出 9 / 36 7
288 288   输出最高分数的学生姓名 12 / 18 6
289 289   「NOIP 2007 普及组」奖学金 3 / 6 10
290 290   【深基7.例11】评等级 5 / 10 9
291 291   【深基7.习9】培训 6 / 7 9
292 292   不及格的人(结构体) 8 / 21 7
293 293   分最高的人(结构体) 12 / 27 6
294 294   长方形排序 10 / 23 6
295 295   病人排队 3 / 12 9
296 296   选票统计 2 / 2 10
297 297   希蒙的同学录 4 / 9 9
298 298   希蒙的最好的朋友 5 / 5 10
299 299   新冠病毒初步筛查 2 / 2 10
300 300   招募高音唱将 3 / 20 9
301 301   希蒙的抽象圣经-1 7 / 15 8
302 302   希蒙的抽象圣经-2 3 / 3 10
303 303   分配宿舍 3 / 4 10
304 304   希蒙的水果分拣工厂-1 3 / 4 10
305 305   集训体检 2 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题