ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
132 132   求列表和 4 / 8 10
133 133   5-1000中3的倍数 12 / 26 6
134 134   【深基4.例2】找最小值 8 / 16 8
135 135   【深基4.例4】一尺之棰 9 / 26 7
136 136   【深基4.习5】求极差 5 / 11 9
137 137   【深基4.习9】打分 19 / 45 5
148 148   数羊(循环结构) 33 / 60 3
149 149   火箭发射(循环结构) 36 / 55 2
150 150   细胞分裂(循环结构) 15 / 38 5
151 151   奇数求和 51 / 206 7
153 153   统计满足条件的4位数 3 / 3 10
157 157   画简单的长方形 16 / 43 5
172 172   字符三角形 19 / 42 4
173 173   二维数字排列 3 / 4 10
187 187   数组顺序输出 65 / 163 5
188 188   数组逆序输出 63 / 146 4
189 189   数组累加求和 20 / 45 4
192 192   最小数和最大数(数组实现) 16 / 47 6
193 193   数组练习 2 / 5 10
207 207   输入输出二维数组 55 / 158 5
208 208   矩阵加法 49 / 106 4
242 242   字符变换 1 / 1 10
243 243   结巴的小明 2 / 2 10
247 247   跟电脑的初步交流 15 / 36 5
248 248   根据字母加分 7 / 16 8
258 258   过滤空格2 3 / 3 10
259 259   过滤空格1 4 / 6 10
260 260   字符数组基本输入输出(不带空格) 27 / 51 3
261 261   字符数组基本输入输出2(带空格) 28 / 48 3
262 262   字符数组基本输入输出3(带空格) 29 / 79 5
268 268   替换字母 2 / 2 10
280 280   希蒙的突变基因 1 / 1 10
281 281   蒙蒙的求助 2 / 2 10
299 299   新冠病毒初步筛查 2 / 2 10
304 304   希蒙的水果分拣工厂-1 3 / 4 10
305 305   集训体检 2 / 2 10
632 632   小鱼的数字游戏 0 / 0 (无)
633 633   小玉在游泳 0 / 0 (无)
637 637   小赛码的信奥集训 0 / 0 (无)
661 661   字符变换 0 / 0 (无)
662 662   结巴的小明 0 / 0 (无)
680 680   「NOIP 2017普及组」成绩 21 / 94 7
688 688   字符串的前k个字符 6 / 24 8
689 689   数的输入和输出 8 / 38 8
690 690   (a/b)*c的值 2 / 3 10
691 691   大写字母的判断 6 / 12 9
692 692   特殊求和 12 / 100 8
693 693   硬币翻转 0 / 0 (无)
694 694   苹果和虫子2 11 / 66 8
697 697   字符串长度 7 / 10 9
698 698   求个位 0 / 0 (无)
699 699   希蒙之肥宅快乐水 0 / 0 (无)
701 701   今天你AC了吗 1 / 1 10
703 703   「程序3-1」逆序输出 3 / 29 9
709 709   买木板 4 / 16 9
748 748   for循环逐行输出列表内容 5 / 6 10
749 749   选择列表元素组合字符串输出 3 / 6 10
750 750   输入数字的最大值 3 / 6 10
751 751   按要求操作列表 2 / 10 10
764 764   花园的周长和面积 1 / 1 10
816 816   世界末日 1 / 1 10
830 830   希蒙的除法计算 0 / 0 (无)
834 834   三角形组成判断 1 / 1 10
835 835   希蒙分班 0 / 0 (无)
854 854   数组不规范_编程两行泪 13 / 90 8
855 855   Doge的异次元口袋 0 / 0 (无)
856 856   字符串的简单操作 1 / 6 10
865 865   培养基中的扩散 0 / 0 (无)
872 872   倒序输出 2 / 3 10
873 873   平方计算 0 / 0 (无)
874 874   最小的数 0 / 0 (无)
875 875   计算成绩优秀的人数 11 / 17 6
877 877   双精度浮点数的输入输出 2 / 2 10
878 878   小写字母判断 8 / 26 7
879 879   足球联赛积分 11 / 19 6
880 880   足球联赛积分2 0 / 0 (无)
900 900   硬币问题-1 8 / 17 7
901 901   硬币问题-2 0 / 0 (无)
902 902   硬币问题-3 0 / 0 (无)
963 963   【蓝桥杯stema测试】切割蛋糕 0 / 0 (无)
964 964   【蓝桥杯stema测试】拼写单词 0 / 0 (无)
1014 1014   买木板 2 / 3 10
1099 1099   【蓝桥杯stema测试】切割蛋糕 1 / 1 10
1100 1100   【蓝桥杯stema测试】拼写单词 1 / 1 10
1280 1280   倒序输出 8 / 17 7
1281 1281   平方计算 0 / 0 (无)
1282 1282   最小的数 0 / 1 10
1283 1283   计算成绩优秀的人数 0 / 0 (无)
1285 1285   双精度浮点数的输入输出 9 / 11 8
1286 1286   小写字母判断 1 / 1 10
1287 1287   足球联赛积分 1 / 1 10
1288 1288   足球联赛积分2 0 / 0 (无)
1314 1314   硬币问题-1 0 / 0 (无)
1315 1315   硬币问题-2 0 / 0 (无)
1316 1316   硬币问题-3 0 / 0 (无)
1564 1564   Z判断字符类型 0 / 0 (无)
2846 2846   选择列表元素组合字符串输出 0 / 0 (无)
2847 2847   输入数字的最大值 0 / 0 (无)
2848 2848   按要求操作列表 0 / 0 (无)
2849 2849   花园的周长和面积 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题