统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ms | 812 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-1-15 16:46:55 | ||
| 91ms | 768 KiB | C++98(O2) | 442 Bytes | 2025-1-15 16:38:41 | ||
| 95ms | 600 KiB | C++11(O2) | 652 Bytes | 2025-10-23 20:46:29 | ||
| 96ms | 580 KiB | C++98(O2) | 447 Bytes | 2025-4-10 17:08:29 | ||
| 104ms | 556 KiB | C++98(O2) | 411 Bytes | 2025-1-11 11:00:44 | ||
| 106ms | 764 KiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2025-1-15 17:20:32 | ||
| 107ms | 580 KiB | C++98(O2) | 439 Bytes | 2025-4-10 17:45:17 | ||
| 107ms | 740 KiB | C++98(O2) | 362 Bytes | 2025-1-15 16:56:02 | ||
| 108ms | 764 KiB | C++98(O2) | 410 Bytes | 2025-1-16 12:16:57 | ||
| 108ms | 764 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-10 17:53:24 | ||
| 109ms | 580 KiB | C++98(O2) | 417 Bytes | 2025-5-11 11:14:31 | ||
| 110ms | 580 KiB | C++98(O2) | 405 Bytes | 2025-1-11 11:07:15 | ||
| 110ms | 768 KiB | C++98(O2) | 475 Bytes | 2025-4-3 17:43:58 | ||
| 110ms | 580 KiB | C++98(O2) | 412 Bytes | 2025-1-16 15:09:23 | ||
| 111ms | 660 KiB | C++11(O2) | 477 Bytes | 2025-5-11 10:55:58 | ||
| 113ms | 764 KiB | C++98(O2) | 462 Bytes | 2025-1-15 13:01:44 | ||
| 113ms | 1.3 MiB | C++98(O2) | 387 Bytes | 2025-1-15 16:57:45 | ||
| 114ms | 764 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-3 17:44:50 | ||
| 114ms | 580 KiB | C++11 | 454 Bytes | 2025-1-15 22:13:15 | ||
| 114ms | 820 KiB | C++98(O2) | 396 Bytes | 2025-1-15 17:08:55 | ||
| 114ms | 608 KiB | C++98(O2) | 485 Bytes | 2025-1-15 17:16:42 | ||
| 114ms | 596 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-10 16:57:22 | ||
| 114ms | 712 KiB | C++98(O2) | 485 Bytes | 2025-1-15 17:08:25 | ||
| 115ms | 576 KiB | C++98(O2) | 502 Bytes | 2025-1-15 16:57:39 | ||
| 115ms | 532 KiB | C++98(O2) | 417 Bytes | 2025-1-15 17:19:00 | ||
| 115ms | 584 KiB | C++98(O2) | 380 Bytes | 2025-1-15 16:59:24 | ||
| 115ms | 620 KiB | C++98(O2) | 450 Bytes | 2025-4-3 17:51:32 | ||
| 115ms | 628 KiB | C++98(O2) | 437 Bytes | 2025-1-15 16:47:29 | ||
| 116ms | 600 KiB | C++98(O2) | 443 Bytes | 2025-1-15 17:01:59 | ||
| 117ms | 580 KiB | C++98(O2) | 449 Bytes | 2025-4-10 17:37:01 | ||
| 118ms | 764 KiB | C++98(O2) | 377 Bytes | 2025-1-15 16:59:07 | ||
| 118ms | 764 KiB | C++98(O2) | 394 Bytes | 2025-1-15 13:01:36 | ||
| 118ms | 764 KiB | C++98(O2) | 475 Bytes | 2025-4-3 17:51:21 | ||
| 119ms | 604 KiB | C++98(O2) | 440 Bytes | 2025-4-10 17:35:52 | ||
| 119ms | 768 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-3 17:44:09 | ||
| 119ms | 764 KiB | C++98(O2) | 382 Bytes | 2025-1-11 11:05:43 | ||
| 120ms | 768 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-3 17:44:16 | ||
| 120ms | 640 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-4-3 17:45:30 | ||
| 121ms | 764 KiB | C++98(O2) | 475 Bytes | 2025-4-3 17:43:59 | ||
| 121ms | 764 KiB | C++17 | 852 Bytes | 2025-5-7 13:17:15 | ||
| 122ms | 640 KiB | C++98(O2) | 845 Bytes | 2025-4-2 13:48:51 | ||
| 122ms | 764 KiB | C++98(O2) | 508 Bytes | 2025-5-11 11:03:48 | ||
| 124ms | 576 KiB | C++98(O2) | 378 Bytes | 2025-1-11 10:59:34 | ||
| 124ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2025-7-3 14:19:50 | ||
| 126ms | 764 KiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2025-8-31 14:45:20 | ||
| 127ms | 1.3 MiB | C++98(O2) | 378 Bytes | 2025-1-16 13:07:15 | ||
| 128ms | 764 KiB | C++98(O2) | 475 Bytes | 2025-4-3 17:49:18 | ||
| 129ms | 580 KiB | C++98(O2) | 448 Bytes | 2025-4-3 17:50:06 | ||
| 140ms | 808 KiB | C++98(O2) | 433 Bytes | 2025-5-11 11:17:48 |
- 1
信息
- ID
- 208
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 49
- 上传者