统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171ms | 552 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-3-21 20:22:37 | ||
| 185ms | 792 KiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2025-7-15 14:56:42 | ||
| 185ms | 560 KiB | C++98(O2) | 240 Bytes | 2025-2-20 21:40:29 | ||
| 187ms | 772 KiB | C++11(O2) | 273 Bytes | 2025-9-5 19:17:29 | ||
| 187ms | 532 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2025-5-10 12:07:46 | ||
| 189ms | 716 KiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2025-5-10 12:02:28 | ||
| 190ms | 804 KiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2025-8-26 13:36:40 | ||
| 192ms | 552 KiB | C++98(O2) | 213 Bytes | 2025-3-23 11:57:44 | ||
| 193ms | 764 KiB | C++98(O2) | 284 Bytes | 2025-4-19 10:18:52 | ||
| 193ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2025-5-10 11:56:01 | ||
| 194ms | 764 KiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2025-11-6 19:10:25 | ||
| 196ms | 768 KiB | C++98(O2) | 247 Bytes | 2025-3-10 13:35:44 | ||
| 196ms | 548 KiB | C++98(O2) | 258 Bytes | 2025-3-23 12:01:06 | ||
| 197ms | 764 KiB | C++98(O2) | 246 Bytes | 2025-3-23 12:03:53 | ||
| 197ms | 768 KiB | C++98(O2) | 257 Bytes | 2025-3-23 12:04:02 | ||
| 197ms | 764 KiB | C++98(O2) | 283 Bytes | 2025-3-23 12:04:23 | ||
| 198ms | 556 KiB | C++98(O2) | 439 Bytes | 2025-4-2 13:20:21 | ||
| 199ms | 580 KiB | C++98(O2) | 250 Bytes | 2025-5-10 12:26:13 | ||
| 199ms | 556 KiB | C++98(O2) | 449 Bytes | 2025-3-24 13:08:25 | ||
| 200ms | 608 KiB | C++98(O2) | 215 Bytes | 2025-3-21 19:21:59 | ||
| 201ms | 764 KiB | C++98(O2) | 385 Bytes | 2025-3-19 13:12:54 | ||
| 202ms | 768 KiB | C++98(O2) | 568 Bytes | 2025-3-28 12:59:52 | ||
| 206ms | 764 KiB | C++98(O2) | 222 Bytes | 2025-3-24 13:35:12 | ||
| 207ms | 764 KiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2025-11-8 9:47:59 | ||
| 1410ms | 4.6 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-3-20 21:28:44 |
- 1
信息
- ID
- 104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 25
- 上传者