统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
87ms | 1 MiB | 244 Bytes | 2023-5-19 21:09:35 | |||
87ms | 2.2 MiB | 328 Bytes | 2022-4-29 18:01:31 | |||
87ms | 1012 KiB | 326 Bytes | 2022-6-11 19:38:57 | |||
87ms | 1016 KiB | 289 Bytes | 2022-5-1 19:06:19 | |||
87ms | 1 MiB | 245 Bytes | 2022-6-11 19:37:55 | |||
87ms | 980 KiB | 225 Bytes | 2022-5-15 16:24:23 | |||
87ms | 2.2 MiB | 224 Bytes | 2023-1-10 18:27:42 | |||
87ms | 1.6 MiB | 262 Bytes | 2022-6-12 19:40:40 | |||
87ms | 1 MiB | 223 Bytes | 2022-8-31 16:25:54 | |||
87ms | 1 MiB | 265 Bytes | 2022-12-4 10:51:48 | |||
87ms | 1 MiB | 205 Bytes | 2023-4-16 10:28:41 | |||
87ms | 996 KiB | 282 Bytes | 2022-12-4 10:52:12 | |||
87ms | 984 KiB | 281 Bytes | 2022-12-4 10:56:44 | |||
87ms | 1 MiB | 210 Bytes | 2022-12-4 11:09:13 | |||
87ms | 1.1 MiB | 199 Bytes | 2023-4-16 10:42:45 | |||
87ms | 1.2 MiB | 240 Bytes | 2022-9-11 17:32:28 | |||
87ms | 1016 KiB | 233 Bytes | 2022-9-11 17:32:57 | |||
87ms | 1.5 MiB | 217 Bytes | 2022-11-30 21:42:18 | |||
87ms | 2.4 MiB | 207 Bytes | 2022-8-31 18:50:39 | |||
87ms | 1 MiB | 514 Bytes | 2022-8-31 16:24:00 | |||
87ms | 1 MiB | 211 Bytes | 2022-12-4 10:32:04 | |||
87ms | 968 KiB | 236 Bytes | 2022-6-11 19:18:41 | |||
87ms | 2 MiB | 218 Bytes | 2023-5-6 20:20:23 | |||
88ms | 1.6 MiB | 229 Bytes | 2023-3-6 22:53:36 | |||
88ms | 1.1 MiB | 599 Bytes | 2023-3-8 18:19:08 | |||
88ms | 1 MiB | 587 Bytes | 2023-3-8 18:16:53 | |||
88ms | 2.3 MiB | 244 Bytes | 2022-11-28 20:45:26 | |||
88ms | 2.2 MiB | 236 Bytes | 2023-4-28 18:00:21 | |||
88ms | 2.2 MiB | 668 Bytes | 2022-9-1 14:06:04 | |||
88ms | 1 MiB | 250 Bytes | 2023-5-20 14:40:02 | |||
88ms | 996 KiB | 201 Bytes | 2023-4-16 10:29:27 | |||
88ms | 984 KiB | 244 Bytes | 2022-10-29 11:01:55 | |||
88ms | 2.2 MiB | 235 Bytes | 2023-2-1 17:28:19 | |||
88ms | 1008 KiB | 230 Bytes | 2022-12-4 11:24:28 | |||
88ms | 1.6 MiB | 254 Bytes | 2022-6-12 19:31:01 | |||
88ms | 1 MiB | 213 Bytes | 2023-4-28 18:03:39 | |||
89ms | 1.6 MiB | 206 Bytes | 2023-4-16 10:29:04 | |||
89ms | 2.3 MiB | 229 Bytes | 2023-1-31 15:52:39 | |||
89ms | 1.6 MiB | 229 Bytes | 2023-3-6 22:51:41 | |||
89ms | 1.6 MiB | 368 Bytes | 2022-8-28 14:37:47 | |||
89ms | 1012 KiB | 257 Bytes | 2023-4-1 10:05:17 | |||
89ms | 1016 KiB | 634 Bytes | 2022-3-28 19:49:27 | |||
89ms | 1016 KiB | 214 Bytes | 2022-6-11 19:35:06 | |||
89ms | 1012 KiB | 199 Bytes | 2023-4-16 10:42:46 | |||
89ms | 1.2 MiB | 344 Bytes | 2022-8-11 11:03:16 | |||
89ms | 1.2 MiB | 239 Bytes | 2022-12-4 9:25:59 | |||
89ms | 1 MiB | 199 Bytes | 2023-4-16 10:42:24 | |||
89ms | 1.6 MiB | 223 Bytes | 2022-8-11 11:31:32 | |||
90ms | 2.8 MiB | 253 Bytes | 2023-1-28 18:23:47 | |||
90ms | 1016 KiB | 202 Bytes | 2023-4-16 10:44:21 | |||
90ms | 1 MiB | 222 Bytes | 2023-4-16 10:26:27 | |||
90ms | 1016 KiB | 259 Bytes | 2022-6-12 20:15:14 | |||
90ms | 2.3 MiB | 244 Bytes | 2023-3-11 18:30:34 | |||
90ms | 1.6 MiB | 203 Bytes | 2023-4-15 19:31:14 | |||
90ms | 1020 KiB | 199 Bytes | 2023-4-16 10:42:45 | |||
90ms | 1 MiB | 226 Bytes | 2022-6-11 20:07:02 | |||
91ms | 1.1 MiB | 222 Bytes | 2023-4-16 10:30:03 | |||
91ms | 1020 KiB | 220 Bytes | 2022-10-29 10:57:27 | |||
91ms | 7 MiB | 301 Bytes | 2023-7-19 16:29:05 | |||
91ms | 3.3 MiB | 411 Bytes | 2024-3-17 18:39:29 | |||
91ms | 1.3 MiB | 215 Bytes | 2023-5-31 19:25:52 | |||
91ms | 1 MiB | 264 Bytes | 2022-6-12 18:03:05 | |||
91ms | 1008 KiB | 257 Bytes | 2023-4-12 20:20:12 | |||
92ms | 1.6 MiB | 231 Bytes | 2022-11-3 18:46:00 | |||
92ms | 2.2 MiB | 254 Bytes | 2022-10-1 13:20:20 | |||
92ms | 1 MiB | 260 Bytes | 2023-3-5 16:08:21 | |||
92ms | 1.1 MiB | 229 Bytes | 2022-7-18 10:36:08 | |||
92ms | 1.6 MiB | 242 Bytes | 2022-8-30 20:30:05 | |||
92ms | 1 MiB | 358 Bytes | 2022-9-14 20:06:21 | |||
92ms | 2.2 MiB | 224 Bytes | 2022-8-1 10:06:29 | |||
93ms | 1 MiB | 303 Bytes | 2022-12-1 19:56:14 | |||
93ms | 2.2 MiB | 327 Bytes | 2022-8-18 18:53:19 | |||
93ms | 2.2 MiB | 325 Bytes | 2022-7-2 11:07:58 | |||
94ms | 1 MiB | 230 Bytes | 2023-4-5 21:25:00 | |||
94ms | 1016 KiB | 251 Bytes | 2022-12-1 19:54:39 | |||
94ms | 1012 KiB | 292 Bytes | 2022-6-12 17:11:38 | |||
94ms | 1020 KiB | 345 Bytes | 2022-9-14 20:06:16 | |||
94ms | 2.2 MiB | 303 Bytes | 2022-12-9 14:07:55 | |||
94ms | 2.2 MiB | 287 Bytes | 2022-12-1 19:18:25 | |||
94ms | 980 KiB | 270 Bytes | 2022-12-4 10:31:33 | |||
95ms | 972 KiB | 274 Bytes | 2023-3-5 16:06:44 | |||
96ms | 1004 KiB | 191 Bytes | 2022-6-14 21:00:51 | |||
97ms | 1012 KiB | 257 Bytes | 2023-4-6 20:20:28 | |||
98ms | 2.3 MiB | 276 Bytes | 2022-12-7 21:14:46 | |||
98ms | 1.6 MiB | 304 Bytes | 2023-5-15 20:19:30 | |||
99ms | 6.9 MiB | 292 Bytes | 2023-7-25 12:14:12 | |||
101ms | 1.2 MiB | 262 Bytes | 2022-12-4 10:56:30 | |||
101ms | 1 MiB | 256 Bytes | 2022-4-10 16:09:25 | |||
101ms | 2.2 MiB | 318 Bytes | 2022-11-7 19:49:27 | |||
102ms | 6.7 MiB | 388 Bytes | 2023-8-25 11:56:34 | |||
107ms | 1012 KiB | 213 Bytes | 2022-10-29 11:03:30 | |||
107ms | 1 MiB | 341 Bytes | 2022-6-12 19:18:59 | |||
110ms | 21.8 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2022-12-23 18:02:34 | ||
111ms | 6.9 MiB | 234 Bytes | 2023-11-14 21:04:26 | |||
115ms | 7 MiB | 216 Bytes | 2023-12-10 20:46:40 | |||
116ms | 6.7 MiB | 283 Bytes | 2023-11-15 15:49:43 | |||
127ms | 1.1 MiB | 208 Bytes | 2023-4-16 10:29:35 | |||
141ms | 2.8 MiB | C++98 | 269 Bytes | 2024-9-28 15:15:49 | ||
147ms | 7 MiB | 765 Bytes | 2023-12-10 13:08:34 | |||
149ms | 3.5 MiB | C++17 | 272 Bytes | 2024-11-16 13:15:01 |
信息
- ID
- 711
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 923
- 已通过
- 193
- 上传者