统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 8 MiB | 192 Bytes | 2022-7-26 10:24:42 | |||
5ms | 8.1 MiB | 103 Bytes | 2023-6-11 10:03:42 | |||
5ms | 8.2 MiB | 2.4 KiB | 2022-12-17 21:02:44 | |||
5ms | 8.2 MiB | 128 Bytes | 2022-9-3 12:59:53 | |||
5ms | 8.1 MiB | 129 Bytes | 2023-6-22 11:48:58 | |||
5ms | 8.2 MiB | 200 Bytes | 2022-12-12 17:35:12 | |||
5ms | 8.2 MiB | 107 Bytes | 2022-12-3 17:14:10 | |||
5ms | 8.1 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:02 | |||
5ms | 8.2 MiB | 138 Bytes | 2022-4-4 18:11:31 | |||
5ms | 8.2 MiB | 104 Bytes | 2022-10-27 19:24:17 | |||
5ms | 8.2 MiB | 115 Bytes | 2023-2-10 20:03:53 | |||
5ms | 8.2 MiB | 146 Bytes | 2022-10-30 15:27:14 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:13 | |||
5ms | 7.1 MiB | 150 Bytes | 2023-7-9 9:30:57 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:20 | |||
5ms | 8.2 MiB | 125 Bytes | 2022-5-28 17:02:40 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:18 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:08 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:16 | |||
5ms | 8.2 MiB | 124 Bytes | 2022-3-25 19:59:06 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:22 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:07 | |||
5ms | 6.6 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-7-9 11:58:58 | ||
5ms | 7.9 MiB | 95 Bytes | 2023-6-28 20:06:28 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:19 | |||
5ms | 8.2 MiB | 118 Bytes | 2022-9-4 14:58:22 | |||
5ms | 8.2 MiB | 117 Bytes | 2022-11-5 11:06:58 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-1-22 18:29:00 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:30:17 | |||
5ms | 8.2 MiB | 105 Bytes | 2022-3-5 11:03:20 | |||
5ms | 8.1 MiB | 111 Bytes | 2023-5-14 13:43:27 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:04 | |||
5ms | 8.1 MiB | 127 Bytes | 2023-5-2 10:03:26 | |||
5ms | 8.2 MiB | 128 Bytes | 2023-3-19 10:23:38 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:19 | |||
5ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 122 Bytes | 2024-7-16 11:53:30 | ||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2022-6-2 20:28:59 | |||
5ms | 8.2 MiB | 105 Bytes | 2022-9-11 17:03:23 | |||
5ms | 8.1 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 20:03:29 | |||
5ms | 8.2 MiB | 94 Bytes | 2022-9-23 20:13:26 | |||
5ms | 8.2 MiB | 126 Bytes | 2023-2-11 16:59:13 | |||
5ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 104 Bytes | 2024-7-8 14:59:12 | ||
5ms | 8.1 MiB | 108 Bytes | 2023-5-21 11:15:37 | |||
5ms | 8 MiB | 114 Bytes | 2022-7-21 18:30:02 | |||
5ms | 8.2 MiB | 114 Bytes | 2022-1-16 9:55:42 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:20 | |||
5ms | 8.1 MiB | 96 Bytes | 2022-6-29 14:21:32 | |||
5ms | 8.2 MiB | 142 Bytes | 2022-1-20 18:28:49 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:26:44 | |||
5ms | 8.2 MiB | 93 Bytes | 2022-2-27 18:11:07 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:02 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-1-8 9:53:09 | |||
5ms | 8.2 MiB | 113 Bytes | 2022-1-23 15:10:05 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:34:11 | |||
5ms | 8 MiB | 119 Bytes | 2022-8-20 14:50:08 | |||
5ms | 8.2 MiB | 150 Bytes | 2022-4-9 18:53:34 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2022-9-12 20:31:52 | |||
5ms | 8.2 MiB | 1.3 KiB | 2022-11-1 21:32:00 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2022-9-17 15:31:24 | |||
5ms | 8.2 MiB | 109 Bytes | 2022-10-27 19:23:47 | |||
5ms | 8.2 MiB | 533 Bytes | 2022-9-2 23:37:37 | |||
5ms | 8.2 MiB | 117 Bytes | 2022-9-21 18:54:09 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-1-10 8:35:43 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-2-28 18:29:35 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:17 | |||
5ms | 8.2 MiB | 113 Bytes | 2022-1-23 17:12:24 | |||
5ms | 8.2 MiB | 124 Bytes | 2022-1-23 15:10:15 | |||
5ms | 8 MiB | 119 Bytes | 2022-8-24 15:10:40 | |||
5ms | 8.2 MiB | 123 Bytes | 2022-11-3 21:05:20 | |||
5ms | 7.2 MiB | 101 Bytes | 2023-7-9 8:52:21 | |||
5ms | 8.2 MiB | 1.2 KiB | 2022-9-3 10:57:50 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2023-2-28 18:31:30 | |||
5ms | 8.2 MiB | 126 Bytes | 2022-1-19 9:23:04 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-2-16 19:53:20 | |||
5ms | 8.2 MiB | 135 Bytes | 2022-1-19 11:10:38 | |||
5ms | 8.1 MiB | 124 Bytes | 2023-4-15 19:16:07 | |||
5ms | 8.2 MiB | 148 Bytes | 2022-3-13 10:42:09 | |||
5ms | 7.4 MiB | 102 Bytes | 2023-7-3 19:02:08 | |||
5ms | 8.2 MiB | 114 Bytes | 2022-2-15 15:22:54 | |||
5ms | 8 MiB | 112 Bytes | 2022-7-18 18:25:17 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2022-4-17 15:52:10 | |||
5ms | 8.1 MiB | 105 Bytes | 2023-6-4 15:29:04 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:16 | |||
5ms | 8.2 MiB | 160 Bytes | 2022-1-18 19:28:59 | |||
5ms | 8.2 MiB | 111 Bytes | 2023-1-11 15:47:15 | |||
5ms | 8.1 MiB | 122 Bytes | 2023-4-22 12:26:56 | |||
5ms | 7.1 MiB | 113 Bytes | 2023-7-14 20:31:32 | |||
5ms | 8.2 MiB | 115 Bytes | 2022-1-21 18:41:37 | |||
5ms | 8.2 MiB | 122 Bytes | 2022-3-25 18:52:19 | |||
5ms | 8.2 MiB | 108 Bytes | 2022-3-10 22:44:09 | |||
5ms | 8 MiB | 106 Bytes | 2022-8-25 21:27:57 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-1-21 17:05:07 | |||
5ms | 8.2 MiB | 110 Bytes | 2023-3-8 19:52:50 | |||
5ms | 8.2 MiB | 141 Bytes | 2022-2-13 18:00:54 | |||
5ms | 8.1 MiB | 177 Bytes | 2022-9-24 16:14:57 | |||
5ms | 8.2 MiB | 154 Bytes | 2022-1-21 19:20:47 | |||
5ms | 8.1 MiB | 112 Bytes | 2022-7-4 18:22:15 | |||
5ms | 8.2 MiB | 119 Bytes | 2022-1-25 10:58:43 | |||
5ms | 8.1 MiB | 121 Bytes | 2022-6-19 16:17:55 | |||
5ms | 8.2 MiB | 102 Bytes | 2022-10-7 14:05:20 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 5996
- 已通过
- 1644
- 上传者