統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 7 MiB | C++14 | 349 Bytes | 2024-8-24 15:36:18 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 365 Bytes | 2024-8-17 20:39:14 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2024-8-19 13:16:36 | ||
| 23ms | 7 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2024-8-24 13:57:44 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C++14 | 318 Bytes | 2024-8-17 20:46:25 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C++14 | 721 Bytes | 2024-8-18 7:37:28 | ||
| 24ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 429 Bytes | 2024-8-19 8:23:47 | ||
| 24ms | 6.9 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2024-8-17 20:47:06 | ||
| 25ms | 6.9 MiB | C++14 | 746 Bytes | 2024-8-18 22:45:35 | ||
| 25ms | 6.9 MiB | C++17 | 313 Bytes | 2024-8-18 21:03:02 | ||
| 26ms | 6.9 MiB | C++14 | 282 Bytes | 2024-8-17 22:28:17 | ||
| 26ms | 6.9 MiB | C++14 | 721 Bytes | 2024-8-18 21:49:51 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++14 | 467 Bytes | 2024-8-16 16:00:05 | ||
| 31ms | 6.9 MiB | C++14 | 481 Bytes | 2024-8-17 11:15:04 | ||
| 33ms | 6.9 MiB | C++14 | 388 Bytes | 2024-8-20 17:18:10 | ||
| 34ms | 6.9 MiB | C++14 | 406 Bytes | 2024-8-18 10:14:25 | ||
| 35ms | 6.9 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2024-8-17 23:24:16 | ||
| 43ms | 6.9 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2024-8-21 13:12:46 |
- 1
資訊
- ID
- 15
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 111
- 已通過
- 16
- 上傳者