統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 626 Bytes | 2024-7-3 19:37:27 | ||
| 1114ms | 6.8 MiB | C++14 | 391 Bytes | 2024-6-24 10:06:22 | ||
| 1233ms | 7.5 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-6-23 16:59:00 | ||
| 1271ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 616 Bytes | 2024-6-22 15:39:26 | ||
| 1293ms | 6.9 MiB | C++14 | 550 Bytes | 2024-8-19 18:27:29 | ||
| 1298ms | 7 MiB | C++20(O2) | 551 Bytes | 2024-6-22 20:14:32 | ||
| 1412ms | 6.8 MiB | C++98(O2) | 482 Bytes | 2024-6-22 18:38:38 | ||
| 1456ms | 6.9 MiB | C++98 | 632 Bytes | 2024-6-22 21:00:15 | ||
| 1600ms | 7 MiB | C++11(O2) | 525 Bytes | 2024-6-22 20:57:42 | ||
| 1676ms | 6.9 MiB | C++14 | 472 Bytes | 2024-8-23 13:22:35 | ||
| 1681ms | 7 MiB | C++14 | 517 Bytes | 2024-6-23 13:56:25 | ||
| 4355ms | 6.8 MiB | C++14 | 489 Bytes | 2024-6-23 23:02:37 |
- 1
資訊
- ID
- 4
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 116
- 已通過
- 12
- 上傳者