분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64ms | 532 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-3-23 15:25:39 | ||
| 65ms | 556 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2025-3-24 20:07:13 | ||
| 66ms | 552 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2025-3-21 22:09:12 | ||
| 69ms | 532 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-3-23 20:30:54 | ||
| 69ms | 764 KiB | C++14 | 423 Bytes | 2025-3-23 10:12:17 | ||
| 70ms | 532 KiB | C++14 | 579 Bytes | 2025-3-22 22:10:50 | ||
| 71ms | 536 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2025-3-21 19:29:47 | ||
| 71ms | 552 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-3-22 14:25:28 | ||
| 72ms | 532 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2025-3-24 19:19:48 | ||
| 73ms | 532 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-3-23 17:09:04 | ||
| 73ms | 532 KiB | C++14 | 273 Bytes | 2025-3-23 10:53:36 | ||
| 73ms | 768 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-3-21 22:23:08 | ||
| 73ms | 764 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2025-3-23 15:29:32 | ||
| 75ms | 548 KiB | C++14 | 206 Bytes | 2025-3-21 19:42:18 | ||
| 75ms | 552 KiB | C++14 | 487 Bytes | 2025-3-23 17:04:37 | ||
| 75ms | 532 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2025-3-24 21:19:44 | ||
| 75ms | 532 KiB | C++14 | 510 Bytes | 2025-3-24 19:44:30 | ||
| 76ms | 764 KiB | C++14 | 430 Bytes | 2025-3-6 14:09:08 | ||
| 77ms | 764 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2025-3-23 14:57:36 | ||
| 77ms | 532 KiB | C++14 | 508 Bytes | 2025-3-22 21:02:20 | ||
| 78ms | 764 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2025-3-22 18:59:09 | ||
| 79ms | 532 KiB | C++14 | 207 Bytes | 2025-3-22 11:48:21 | ||
| 135ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-3-22 15:31:09 | ||
| 246ms | 2.8 MiB | C++14 | 330 Bytes | 2025-3-25 20:58:05 |
- 1
정보
- ID
- 32
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 79
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디