ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1281 1281   【模板】差分 0 / 0 (无)
1286 1286   割裂【GESP八级-2025.03】 0 / 0 (无)
1289 1289   [中山市赛 2023] 树的改造 0 / 0 (无)
1291 1291   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 (无)
1294 1294   [USACO15DEC] Max Flow P 0 / 0 (无)
1300 1300   [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 操作序列 0 / 0 (无)
1302 1302   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 (无)
1309 1309   [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 操作序列 0 / 0 (无)
1347 1347   [CSP-S 2021] 廊桥分配 0 / 0 (无)
1348 1348   [厦门小学生 C++ 2023] 数据核心 0 / 0 (无)
1349 1349   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 (无)
1354 1354   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 (无)
1372 1372   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 (无)
1373 1373   [USACO16DEC] Team Building P 0 / 0 (无)
1378 1378   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 (无)
1379 1379   [ABC102D] Equal Cut 0 / 0 (无)
1386 1386   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 (无)
1388 1388   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 (无)
1391 1391   [USACO22OPEN] COW Operations S 0 / 0 (无)
1398 1398   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 (无)
1409 1409   精灵宝可梦之收服 0 / 0 (无)
1413 1413   最大子段和 2 / 6 10
1417 1417   打家劫舍 0 / 0 (无)
1418 1418   序列 0 / 0 (无)
1421 1421   战地通讯员希蒙 0 / 0 (无)
1423 1423   希蒙的实验室3 0 / 0 (无)
1425 1425   希蒙的实验室6 0 / 0 (无)
1426 1426   希蒙的实验室·终 0 / 0 (无)
1427 1427   希蒙的汇率运算 0 / 0 (无)
1428 1428   希蒙的除法算式 0 / 0 (无)
1429 1429   01背包问题 0 / 0 (无)
1430 1430   希蒙的跳马问题 0 / 0 (无)
1431 1431   判断整除 0 / 0 (无)
1454 1454   希蒙的数塔 0 / 0 (无)
1455 1455   合唱队形 0 / 0 (无)
1456 1456   完全背包(正常版) 0 / 1 10
1458 1458   希蒙爬塔 0 / 0 (无)
1459 1459   登山 5 / 17 8
1460 1460   怪盗基德的滑翔翼 1 / 5 10
1461 1461   最大上升子序列和 0 / 5 10
1462 1462   最长公共子序列 0 / 0 (无)
1463 1463   编辑距离 0 / 0 (无)
1464 1464   01背包(二维数组) 0 / 0 (无)
1466 1466   木棍加工 0 / 0 (无)
1467 1467   蜜雪冰城 0 / 0 (无)
1468 1468   [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 0 / 0 (无)
1469 1469   这下完蛋了 0 / 0 (无)
1470 1470   [CSP-J2019] 纪念品 0 / 0 (无)
1473 1473   「一本通 5.1 例 1」石子合并 0 / 0 (无)
1474 1474   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 (无)
1475 1475   「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 0 / 0 (无)
1476 1476   「一本通 5.1 练习 1」括号配对 0 / 0 (无)
1477 1477   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 (无)
1478 1478   「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1479 1479   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 0 / 0 (无)
1480 1480   「一本通 5.2 例 2」选课 0 / 0 (无)
1481 1481   「一本通 5.2 例 4」战略游戏 0 / 0 (无)
1482 1482   「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 0 / 0 (无)
1483 1483   「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 0 / 0 (无)
1485 1485   「一本通 5.2 练习 3」周年纪念晚会 0 / 0 (无)
1500 1500   「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 0 / 0 (无)
1503 1503   「一本通 5.5 例 4」旅行问题 0 / 0 (无)
1505 1505   「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 0 / 0 (无)
1506 1506   「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 0 / 0 (无)
1507 1507   「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 0 (无)
1509 1509   「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 0 / 0 (无)
1518 1518   「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 (无)
1520 1520   「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝牛 0 / 0 (无)
1521 1521   「一本通 6.6 练习 9」网格 0 / 0 (无)
1524 1524   取数游戏 0 / 0 (无)
1582 1582   [CSP-S 2021] 括号序列 0 / 0 (无)
1589 1589   [CSP-J 2024] 小木棍 0 / 0 (无)
1596 1596   [常州市赛 2022] 均分纸牌 0 / 0 (无)
1598 1598   Haywire 0 / 0 (无)
1615 1615    [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
1616 1616   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1617 1617   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1618 1618   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
1619 1619    [NOIP 2008 提高组] 传纸条 0 / 0 (无)
1621 1621   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 (无)
1624 1624   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 0 / 0 (无)
1641 1641    [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
1642 1642   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1643 1643   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1644 1644   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
1645 1645    [NOIP 2008 提高组] 传纸条 0 / 0 (无)
1647 1647   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 (无)
1650 1650   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 0 / 0 (无)
1667 1667    [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
1668 1668   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1669 1669   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1670 1670   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
1671 1671    [NOIP 2008 提高组] 传纸条 0 / 0 (无)
1673 1673   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 (无)
1676 1676   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 0 / 0 (无)
1693 1693    [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
1694 1694   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1695 1695   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1696 1696   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
1697 1697    [NOIP 2008 提高组] 传纸条 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题