暂无
      
      登录以参加训练计划
刷题最多的同学会奖励积分!
章节 1. 大量的练习,才有收获!
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| 1 Hello World | 22 | 9 | 7 | 
| 2 A + B Problem | 18 | 9 | 7 | 
| 3 花园的周长和面积 | 18 | 6 | 8 | 
| 4 整数的四则运算 | 13 | 4 | 9 | 
| 5 两位数反转 | 9 | 7 | 9 | 
| 6 长方形周长(保留小数) | 19 | 9 | 7 | 
| 7 交换 a 和 b 的值 | 6 | 4 | 10 | 
| 8 输出字符三角形 | 29 | 10 | 6 | 
| 9 小写字母转大写字母 | 28 | 8 | 7 | 
| 10 输出ASCII码对应的符号 | 11 | 9 | 8 | 
| 11 「例题1-1」圆柱体的表面积 | 2 | 2 | 10 | 
| 12 「例题1-2」三位数反转 | 13 | 2 | 9 | 
| 13 「例题1-3」变量交换 | 7 | 3 | 10 | 
| 14 「习题1-1」平均数(average ) | 24 | 8 | 7 | 
| 15 计算(a+b)/c的值 | 13 | 5 | 9 | 
| 16 求三角形面积 | 4 | 2 | 10 | 
| 17 小玉买文具 | 11 | 4 | 9 | 
| 18 大象喝水 | 18 | 1 | 10 | 
| 19 对齐输出 | 24 | 7 | 7 | 
| 20 水费计算 | 28 | 6 | 8 | 
| 21 有几声蛙叫 | 6 | 3 | 10 | 
| 22 带余除法 | 8 | 6 | 9 | 
| 23 反向输出一个三位数 | 3 | 3 | 10 | 
| 24 Hello | 13 | 4 | 9 | 
| 25 简单解方程 | 4 | 3 | 10 | 
| 26 摄氏温度转换 | 35 | 7 | 8 | 
| 27 字符菱形 | 5 | 1 | 10 | 
| 28 输出第二个整数 | 18 | 9 | 7 | 
| 29 甲流疫情死亡率 | 4 | 4 | 10 | 
| 30 计算并联电阻的阻值 | 4 | 2 | 10 | 
| 31 计算多项式的值 | 2 | 2 | 10 | 
| 32 简单的输入1 | 34 | 9 | 7 | 
| 33 简单的输入2 | 10 | 4 | 9 | 
| 34 简单的输入3 | 4 | 2 | 10 | 
| 35 颜文字大作战 | 22 | 8 | 7 | 
| 36 数字组合 | 1 | 1 | 10 | 
| 37 【深基7.例1】距离函数 | 0 | 0 | (无) | 
| 38 四则运算 | 10 | 3 | 10 | 
| 39 叠罗汉 | 5 | 2 | 10 | 
| 40 大写转小写 | 10 | 8 | 9 | 
| 41 叠罗汉升级版 | 1 | 1 | 10 | 
| 42 位运算符 | 0 | 0 | (无) | 
| 43 八进制和十六进制 | 13 | 5 | 9 | 
| 44 耶!! | 4 | 0 | 10 | 
| 45 顺序输出三个整数 | 25 | 9 | 7 | 
| 46 自我介绍 | 4 | 2 | 10 | 
| 47 津津的游戏时间 | 6 | 4 | 10 | 
| 48 按位与或非 | 0 | 0 | (无) | 
| 49 计算球的体积 | 18 | 7 | 8 | 
| 50 输出二进制中的第m位数字 | 3 | 2 | 10 | 
| 51 求面积 | 5 | 2 | 10 | 
| 52 希蒙之再买肥宅快乐水 | 5 | 2 | 10 | 
| 53 判断数字的奇偶 | 14 | 7 | 8 | 
| 54 判断数字的正负 | 12 | 7 | 9 | 
| 55 成绩判定 | 26 | 3 | 9 | 
| 56 判断闰年 | 17 | 7 | 8 | 
| 57 a,b,c中的最大值 | 5 | 3 | 10 | 
| 58 你的身材标准吗? | 11 | 6 | 9 | 
| 59 能被3、5、7整除的数 | 5 | 3 | 10 | 
| 60 输出星期几 | 3 | 3 | 10 | 
| 61 王宅六味 | 1 | 1 | 10 | 
| 62 简单的计算器 | 25 | 3 | 9 | 
| 63 求两个数中的比较大的数字 | 3 | 3 | 10 | 
| 64 「例题1-4」鸡兔同笼 | 3 | 0 | 10 | 
| 65 「例题1-5」三整数排序 | 2 | 0 | 10 | 
| 66 BMI 体重 | 8 | 5 | 10 | 
| 67 计算邮资 | 16 | 6 | 8 | 
| 68 苹果和虫子 | 18 | 6 | 8 | 
| 69 小玉家的电费 | 11 | 6 | 9 | 
| 70 优美数 | 14 | 7 | 8 | 
| 71 逻辑练习题1 | 12 | 7 | 9 | 
| 72 水仙花数 | 4 | 3 | 10 | 
| 73 某年某月有几天 | 7 | 5 | 9 | 
| 74 判断奇偶数 | 3 | 2 | 10 | 
| 75 5位的密码判断 | 0 | 0 | (无) | 
| 76 最美苹果数 | 5 | 1 | 10 | 
| 77 成年人判断1 | 6 | 3 | 10 | 
| 78 成年人判断2 | 12 | 7 | 9 | 
| 79 成年人判断3 | 11 | 6 | 9 | 
| 80 整数大小比较 | 32 | 7 | 8 | 
| 81 奇偶数判断 | 4 | 2 | 10 | 
| 82 判断是否为两位数 | 14 | 7 | 8 | 
| 83 判断正整数位数 | 28 | 7 | 7 | 
| 84 勇者的剑 | 32 | 8 | 7 | 
| 85 三角形组成判断 | 24 | 7 | 7 | 
| 86 三角形判断 | 9 | 4 | 9 | 
| 87 好吃or不好吃 | 2 | 0 | 10 | 
| 88 希蒙点菜 | 2 | 2 | 10 | 
| 89 点和正方形的关系 | 18 | 6 | 8 | 
| 90 拉线开关 | 8 | 7 | 9 | 
| 91 四叶玫瑰数 | 15 | 5 | 8 | 
| 92 收集瓶盖赢大奖 | 6 | 5 | 10 | 
| 93 输出a、b、c中的最大值 | 11 | 5 | 9 | 
| 94 分段函数 | 8 | 2 | 10 | 
| 95 输出自然数 | 6 | 4 | 10 | 
| 96 求1~n的和 | 9 | 6 | 9 | 
| 97 能被 3 整除的数字之和 | 13 | 6 | 8 | 
| 98 叮叮当当 | 2 | 1 | 10 | 
| 99 满足条件的数 | 7 | 6 | 9 | 
| 100 循环练习累加 | 4 | 3 | 10 | 
| 101 循环练习累乘 | 10 | 6 | 9 | 
| 102 求平均数 | 14 | 6 | 8 | 
| 103 求最大值 | 10 | 5 | 9 | 
| 104 最大值和最小值的差 | 15 | 6 | 8 | 
| 105 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) | 
| 106 求阶乘 | 3 | 3 | 10 | 
| 107 [基础题]最小公倍数和最大公约数 | 2 | 0 | 10 | 
| 108 角谷猜想 | 1 | 1 | 10 | 
| 109 [NOIP2011普及组]数字反转 | 13 | 6 | 8 | 
| 110 百元百鸡问题 | 0 | 0 | (无) | 
| 111 求1+2+3+...+n 的和 | 6 | 5 | 10 | 
| 112 求1*2*3*...n 的积 | 13 | 6 | 8 | 
| 113 斐波那契数列的第k项 | 1 | 0 | 10 | 
| 114 「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 | 1 | 1 | 10 | 
| 115 「例题2-2」3n+1问题 | 8 | 4 | 10 | 
| 116 「例题2-3」近似计算 | 0 | 0 | (无) | 
| 117 「例题2-4」 阶乘之和 | 0 | 0 | (无) | 
| 118 「习题2-3」倒三角形(triangle) | 5 | 5 | 10 | 
| 119 「程序4-6」求 n! | 4 | 1 | 10 | 
| 120 打印数字塔 | 7 | 5 | 9 | 
| 121 特殊 a 串数列和 | 18 | 4 | 9 | 
| 122 计算人口增长问题 | 14 | 6 | 8 | 
| 123 极值和极值出现位置 | 3 | 3 | 10 | 
| 124 整数去重 | 0 | 0 | (无) | 
| 125 与指定数字相同的数的个数 | 12 | 1 | 10 | 
| 126 基因相关性 | 6 | 5 | 10 | 
| 127 分离整数的各个数 | 9 | 5 | 9 | 
| 128 含K个3的数 | 24 | 6 | 8 | 
| 129 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) | 
| 130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 0 | 0 | (无) | 
| 131 100以内能被3和5同时整除的数 | 8 | 6 | 9 | 
| 132 求列表和 | 0 | 0 | (无) | 
| 133 5-1000中3的倍数 | 3 | 1 | 10 | 
| 134 【深基4.例2】找最小值 | 5 | 2 | 10 | 
| 135 【深基4.例4】一尺之棰 | 8 | 2 | 10 | 
| 136 【深基4.习5】求极差 | 0 | 0 | (无) | 
| 137 【深基4.习9】打分 | 0 | 0 | (无) | 
| 138 我会数数啦1!! | 8 | 3 | 10 | 
| 139 我会数数啦2!! | 4 | 2 | 10 | 
| 140 我会数数啦3!! | 2 | 2 | 10 | 
| 141 我会数数啦4!! | 2 | 2 | 10 | 
| 142 西绪福斯黑洞 | 0 | 0 | (无) | 
| 143 矩阵排列2 | 1 | 1 | 10 | 
| 144 奥运奖牌计数 | 10 | 6 | 9 | 
| 145 计算整数位数 | 6 | 2 | 10 | 
| 146 回文数 | 0 | 0 | (无) | 
| 147 计算人口增长问题Plus | 0 | 0 | (无) | 
| 148 数羊(循环结构) | 4 | 2 | 10 | 
| 149 火箭发射(循环结构) | 3 | 2 | 10 | 
| 150 细胞分裂(循环结构) | 2 | 1 | 10 | 
| 151 奇数求和 | 15 | 4 | 9 | 
| 152 希蒙画空心三角形 | 8 | 2 | 10 | 
| 153 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | (无) | 
| 154 希蒙的等式计算 | 0 | 0 | (无) | 
| 155 求平方 | 11 | 5 | 9 | 
| 156 日期 | 14 | 4 | 9 | 
| 157 画简单的长方形 | 0 | 0 | (无) | 
| 158 乘法口诀表 | 0 | 0 | (无) | 
| 159 数1的个数 | 1 | 0 | 10 | 
| 160 画矩形 | 0 | 0 | (无) | 
| 161 与7无关的数 | 1 | 1 | 10 | 
| 162 数字三角形 | 1 | 1 | 10 | 
| 163 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 0 | 0 | (无) | 
| 164 求阶乘的和 | 2 | 1 | 10 | 
| 165 求出e的值 | 1 | 1 | 10 | 
| 166 小鱼比可爱 | 1 | 0 | 10 | 
| 167 梦中的统计 | 0 | 0 | (无) | 
| 168 【深基4.习8】求三角形 | 0 | 0 | (无) | 
| 169 素数个数 | 0 | 0 | (无) | 
| 170 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | (无) | 
| 171 数字菱形 | 0 | 0 | (无) | 
| 172 字符三角形 | 1 | 1 | 10 | 
| 173 二维数字排列 | 0 | 0 | (无) | 
| 174 等腰三角形 | 1 | 1 | 10 | 
| 175 字符倒三角 | 2 | 1 | 10 | 
| 176 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 0 | 0 | (无) | 
| 177 数字统计 | 0 | 0 | (无) | 
| 178 输出n到m中的所有素数 | 2 | 0 | 10 | 
| 179 2个数字的排列 | 0 | 0 | (无) | 
| 180 2个数字的组合 | 0 | 0 | (无) | 
| 181 画平行四边形 | 0 | 0 | (无) | 
| 182 画直角梯形 | 0 | 0 | (无) | 
| 183 画沙漏 | 0 | 0 | (无) | 
| 184 希蒙的排列问题1 | 0 | 0 | (无) | 
| 185 希蒙的排列问题2 | 0 | 0 | (无) | 
| 186 希蒙的数字三角形 | 3 | 1 | 10 | 
| 187 数组顺序输出 | 13 | 6 | 8 | 
| 188 数组逆序输出 | 14 | 6 | 8 | 
| 189 数组累加求和 | 10 | 6 | 9 | 
| 190 陶陶摘苹果 | 10 | 6 | 9 | 
| 191 不与指定整数相同的数字之和 | 8 | 3 | 10 | 
| 192 最小数和最大数(数组实现) | 10 | 7 | 9 | 
| 193 数组练习 | 12 | 7 | 9 | 
| 194 数组操作(完整版) | 0 | 0 | (无) | 
| 195 计算书费 | 2 | 1 | 10 | 
| 196 【深基7.例4】歌唱比赛 | 0 | 0 | (无) | 
| 197 统计指定数字出现的次数 | 0 | 0 | (无) | 
| 198 希蒙查房-1 | 2 | 1 | 10 | 
| 199 希蒙查房-2 | 0 | 0 | (无) | 
| 200 希蒙计算向量点积 | 0 | 0 | (无) | 
| 201 希蒙开灯 | 12 | 6 | 9 | 
| 202 希蒙打怪兽 | 13 | 6 | 8 | 
| 203 希蒙的气象研究院 | 3 | 1 | 10 | 
| 204 希蒙统计数1 | 4 | 2 | 10 | 
| 205 CC的烦恼 | 0 | 0 | (无) | 
| 206 CC的烦恼2 | 0 | 0 | (无) | 
| 207 输入输出二维数组 | 9 | 6 | 9 | 
| 208 矩阵加法 | 15 | 5 | 8 | 
| 209 矩阵交换行 | 11 | 5 | 9 | 
| 210 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) | 
| 211 同行列对角线的格子 | 13 | 4 | 9 | 
| 212 计算鞍点 | 0 | 0 | (无) | 
| 213 「1-4」D 、杨辉三角形 | 0 | 0 | (无) | 
| 214 输出杨辉三角形 | 0 | 0 | (无) | 
| 215 图像模糊化处理 | 0 | 0 | (无) | 
| 216 【深基5.习6】蛇形方阵 | 0 | 0 | (无) | 
| 217 矩阵列优先输出 | 3 | 3 | 10 | 
| 218 希蒙将矩阵左转 | 7 | 2 | 10 | 
| 219 希蒙学习方阵 | 15 | 4 | 9 | 
| 220 希蒙的诗词背诵 | 0 | 0 | (无) | 
| 221 希蒙的十字破译 | 10 | 3 | 10 | 
| 222 希蒙玩扫雷 | 0 | 0 | (无) | 
| 223 希蒙的蛇形矩阵 | 0 | 0 | (无) | 
| 224 希蒙的炸弹游戏-1 | 0 | 0 | (无) | 
| 225 希蒙的炸弹游戏-2 | 0 | 0 | (无) | 
| 226 希蒙的炸弹游戏-3 | 0 | 0 | (无) | 
| 227 希蒙的稀疏矩阵 | 0 | 0 | (无) | 
| 228 希蒙的五子棋局 | 0 | 0 | (无) | 
| 229 统计数字字符个数 | 13 | 5 | 9 | 
| 230 统计字符信息 | 0 | 0 | (无) | 
| 231 标题统计 | 5 | 3 | 10 | 
| 232 密码翻译 | 9 | 5 | 9 | 
| 233 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 6 | 2 | 10 | 
| 234 单词的长度 | 4 | 4 | 10 | 
| 235 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) | 
| 236 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) | 
| 237 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) | 
| 238 Copycat | 0 | 0 | (无) | 
| 239 「例题3-1」TeX中的引号 | 4 | 1 | 10 | 
| 240 「例题3-2」WERTYU | 0 | 0 | (无) | 
| 241 配对碱基链 | 7 | 5 | 9 | 
| 242 字符变换 | 10 | 5 | 9 | 
| 243 结巴的小明 | 1 | 1 | 10 | 
| 244 恺撒加密术 | 0 | 0 | (无) | 
| 245 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 0 | 0 | (无) | 
| 246 「NOIP 2018普及组」标题统计 | 0 | 0 | (无) | 
| 247 跟电脑的初步交流 | 1 | 1 | 10 | 
| 248 根据字母加分 | 5 | 5 | 10 | 
| 249 字符串小手术 | 11 | 5 | 9 | 
| 250 字符串假肢手术1 | 0 | 0 | (无) | 
| 251 字母大小头病毒 | 5 | 3 | 10 | 
| 252 字符串改头换面药剂 | 0 | 0 | (无) | 
| 253 字符串清除数字细胞实验 | 0 | 0 | (无) | 
| 254 字符串大变身 | 0 | 0 | (无) | 
| 255 敏感字替换 | 0 | 0 | (无) | 
| 256 希蒙去后缀 | 0 | 0 | (无) | 
| 257 整理药名 | 0 | 0 | (无) | 
| 258 过滤空格2 | 14 | 5 | 9 | 
| 259 过滤空格1 | 1 | 1 | 10 | 
| 260 字符数组基本输入输出(不带空格) | 2 | 1 | 10 | 
| 261 字符数组基本输入输出2(带空格) | 6 | 5 | 10 | 
| 262 字符数组基本输入输出3(带空格) | 6 | 5 | 10 | 
| 263 希蒙的烦恼 | 3 | 1 | 10 | 
| 264 希蒙统计人名字母数 | 0 | 0 | (无) | 
| 265 希蒙的秘密情报 | 0 | 0 | (无) | 
| 266 希蒙兑奖 | 0 | 0 | (无) | 
| 267 字符串的子串 | 0 | 0 | (无) | 
| 268 替换字母 | 0 | 0 | (无) | 
| 269 希蒙统统计字母频率-2 | 0 | 0 | (无) | 
| 270 希蒙统统计字母频率-1 | 0 | 0 | (无) | 
| 271 希蒙的字符串加法 | 0 | 0 | (无) | 
| 272 希蒙的字符串计算器 | 0 | 0 | (无) | 
| 273 希蒙的ISBN号码 | 0 | 0 | (无) | 
| 274 希蒙统计字母频率-3 | 0 | 0 | (无) | 
| 275 希蒙的最多非空子串 | 0 | 0 | (无) | 
| 276 希蒙的加减法计算器 | 0 | 0 | (无) | 
| 277 希蒙的字符串 p 型编码 | 0 | 0 | (无) | 
| 278 希蒙的回文字符串 | 0 | 0 | (无) | 
| 279 子串数量 | 0 | 0 | (无) | 
| 280 希蒙的突变基因 | 0 | 0 | (无) | 
| 281 蒙蒙的求助 | 0 | 0 | (无) | 
| 282 数字游戏 | 0 | 0 | (无) | 
| 283 希蒙的心得统计 | 15 | 5 | 8 | 
| 284 希蒙的Vigenère 密码 | 0 | 0 | (无) | 
| 285 数单词 | 0 | 0 | (无) | 
- 参加人数
 - 4
 - 创建人
 - 
      
LittleHair