统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129ms | 536 KiB | 226 Bytes | 2024-3-30 10:20:11 | |||
| 130ms | 764 KiB | 188 Bytes | 2024-3-30 10:23:01 | |||
| 131ms | 764 KiB | 166 Bytes | 2024-3-30 10:10:20 | |||
| 132ms | 548 KiB | 210 Bytes | 2024-3-30 10:19:28 | |||
| 135ms | 764 KiB | 174 Bytes | 2024-3-30 10:16:25 | |||
| 141ms | 548 KiB | 165 Bytes | 2024-3-30 10:07:03 | |||
| 144ms | 764 KiB | 168 Bytes | 2024-3-30 10:16:51 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 71
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - 递交数
 - 12
 - 已通过
 - 7
 - 上传者