统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.8 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2024-6-26 9:47:30 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2024-6-26 9:45:47 | ||
| 4ms | 6.8 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2024-6-26 9:48:12 | ||
| 4ms | 6.8 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2024-6-26 9:47:53 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2024-6-26 9:46:17 | ||
| 5ms | 7.2 MiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-4-21 14:52:34 | ||
| 20ms | 532 KiB | 136 Bytes | 2024-3-2 11:22:44 | |||
| 20ms | 532 KiB | 207 Bytes | 2024-3-2 11:26:09 | |||
| 21ms | 532 KiB | 124 Bytes | 2024-3-2 11:20:31 | |||
| 21ms | 532 KiB | 115 Bytes | 2024-3-2 11:25:04 | |||
| 21ms | 532 KiB | 127 Bytes | 2024-3-2 11:27:22 | |||
| 21ms | 532 KiB | 115 Bytes | 2024-3-2 11:27:01 | |||
| 21ms | 532 KiB | 269 Bytes | 2024-3-2 11:24:51 | |||
| 23ms | 532 KiB | 127 Bytes | 2024-3-2 11:24:07 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 2
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 18
 - 已通过
 - 9
 - 上传者