• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
157 157   日期 2 / 15 9
188 188   数组顺序输出 9 / 34 7
189 189   数组逆序输出 8 / 26 7
190 190   数组累加求和 7 / 17 8
191 191   陶陶摘苹果 6 / 27 8
192 192   不与指定整数相同的数字之和 10 / 17 6
193 193   最小数和最大数(数组实现) 5 / 21 8
194 194   数组练习 6 / 27 8
195 195   数组操作(完整版) 0 / 0 (无)
196 196   计算书费 5 / 9 9
197 197   【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (无)
198 198   统计指定数字出现的次数 7 / 16 8
199 199   小码君查房 0 / 2 10
200 200   小码君查房-2 0 / 0 (无)
201 201   小码君计算向量点积 0 / 0 (无)
202 202   小码君开灯 1 / 2 10
203 203   小码君打怪兽 3 / 25 9
204 204   小码君的气象研究院 1 / 10 10
205 205   小码君统计数1 8 / 23 7
206 206   CC的烦恼 0 / 0 (无)
207 207   CC的烦恼2 0 / 0 (无)
314 314   一维数组排序 4 / 8 10
315 315   小傅的随机数 19 / 49 5
647 647   小码君统计数2 11 / 91 8
711 711   「程序3-1」逆序输出 0 / 3 10
712 712   仁慈的小码君 0 / 10 10
720 720   数的范围 0 / 0 (无)
748 748   抽奖 1 / 1 10
769 769   温度统计 1 / 1 10
770 770   满足条件的数的累加2 1 / 1 10
771 771   数字放大 11 / 35 6
772 772   数组指定部分逆序重放 0 / 0 (无)
1024 1024   希蒙的潜入游戏 0 / 0 (无)
1048 1048   数组不规范_编程两行泪 0 / 0 (无)
1057 1057   疯狂生长的贪吃蛇 0 / 0 (无)
966 P2013   购物停车 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题