統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 MiB | 118 Bytes | 2024-1-19 18:31:30 | |||
| - | 7.1 MiB | 99 Bytes | 2024-1-18 17:19:35 | |||
| - | 7 MiB | 96 Bytes | 2024-1-7 9:19:43 | |||
| - | 7 MiB | 97 Bytes | 2023-11-12 10:48:38 | |||
| 1ms | 6.9 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-4-21 10:08:54 | ||
| 1ms | 7 MiB | 94 Bytes | 2023-6-29 20:49:36 | |||
| 1ms | 6.9 MiB | 106 Bytes | 2023-7-26 12:08:55 | |||
| 1ms | 6.9 MiB | 97 Bytes | 2023-6-29 11:38:27 | |||
| 1ms | 6.7 MiB | 95 Bytes | 2023-7-23 19:36:19 | |||
| 7ms | 532 KiB | 84 Bytes | 2024-3-17 15:45:55 | |||
| 7ms | 520 KiB | 98 Bytes | 2024-3-17 15:47:12 |
- 1
資訊
- ID
- 24
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 14
- 已通過
- 11
- 上傳者