1
登录以参加训练计划
1
章节 1. 顺序结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1 Hello World | 40 | 12 | 6 |
| 2 A + B Problem | 64 | 11 | 8 |
| 3 花园的周长和面积 | 24 | 9 | 7 |
| 28 输出第二个整数 | 4 | 3 | 10 |
| 33 简单的输入2 | 27 | 8 | 7 |
| 34 简单的输入3 | 2 | 1 | 10 |
| 22 带余除法 | 2 | 1 | 10 |
| 25 简单解方程 | 2 | 1 | 10 |
| 47 津津的游戏时间 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 分支结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 77 成年人判断1 | 29 | 7 | 7 |
| 78 成年人判断2 | 30 | 5 | 8 |
| 53 判断数字的奇偶 | 20 | 8 | 7 |
| 54 判断数字的正负 | 20 | 6 | 8 |
| 56 判断闰年 | 50 | 6 | 8 |
| 79 成年人判断3 | 1 | 1 | 10 |
| 82 判断是否为两位数 | 58 | 10 | 8 |
| 59 能被3、5、7整除的数 | 8 | 2 | 10 |
| 94 分段函数 | 20 | 4 | 9 |
| 83 判断正整数位数 | 81 | 12 | 8 |
| 90 拉线开关 | 0 | 0 | (无) |
| 71 逻辑练习题1 | 3 | 2 | 10 |
| 62 简单的计算器 | 4 | 1 | 10 |
章节 3. 循环结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 148 计算人口增长问题Plus | 1 | 0 | 10 |
| 149 数羊(循环结构) | 11 | 6 | 9 |
| 544 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | (无) |
| 101 循环练习累乘 | 14 | 6 | 8 |
| 102 求平均数 | 30 | 7 | 8 |
| 104 最大值和最小值的差 | 7 | 3 | 10 |
| 103 求最大值 | 12 | 6 | 9 |
| 508 希蒙的实验室5 | 0 | 0 | (无) |
| 151 细胞分裂(循环结构) | 18 | 4 | 9 |
| 105 计算分数加减表达式的值 | 2 | 1 | 10 |
| 115 「例题2-2」3n+1问题 | 0 | 0 | (无) |
| 122 计算人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
| 147 回文数 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 逻辑练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 64 「例题1-4」鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| 545 奇怪的电梯(lift) | 0 | 0 | (无) |
| 505 战地通讯员希蒙 | 0 | 0 | (无) |
| 47 津津的游戏时间 | 1 | 1 | 10 |
| 582 奖金 | 0 | 0 | (无) |
| 387 小鱼的游泳时间 | 0 | 0 | (无) |
| 583 拓扑排序模板题(栈控制) | 0 | 0 | (无) |