统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 7 MiB | 272 Bytes | 2024-1-20 18:29:57 | |||
| 17ms | 6.9 MiB | 343 Bytes | 2023-10-14 18:58:04 | |||
| 18ms | 7 MiB | 260 Bytes | 2024-1-20 15:30:56 | |||
| 19ms | 6.9 MiB | 260 Bytes | 2023-10-14 18:45:25 | |||
| 20ms | 6.8 MiB | 380 Bytes | 2023-10-21 12:27:25 | |||
| 20ms | 7 MiB | 243 Bytes | 2023-10-14 18:16:52 | |||
| 20ms | 6.9 MiB | 256 Bytes | 2023-10-14 18:58:39 | |||
| 21ms | 6.9 MiB | 232 Bytes | 2023-10-21 15:51:13 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 383 Bytes | 2023-10-16 19:40:38 | |||
| 21ms | 6.9 MiB | 345 Bytes | 2023-10-21 15:48:21 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 267 Bytes | 2023-10-22 10:26:12 | |||
| 27ms | 7.3 MiB | 305 Bytes | 2024-1-18 16:52:35 | |||
| 27ms | 7.3 MiB | 271 Bytes | 2024-1-20 17:02:55 | |||
| 27ms | 7.3 MiB | 323 Bytes | 2024-1-20 17:00:11 | |||
| 29ms | 7.2 MiB | 271 Bytes | 2024-1-18 17:34:28 | |||
| 36ms | 7.3 MiB | 260 Bytes | 2024-1-18 16:51:06 | |||
| 37ms | 7.1 MiB | 237 Bytes | 2024-1-20 16:23:19 | |||
| 39ms | 7.3 MiB | 237 Bytes | 2024-1-18 18:03:26 | |||
| 40ms | 7.2 MiB | 261 Bytes | 2024-1-20 17:29:50 | |||
| 43ms | 7.3 MiB | 286 Bytes | 2024-1-18 16:57:13 | |||
| 43ms | 7.3 MiB | 357 Bytes | 2024-1-18 18:03:44 | |||
| 53ms | 7.1 MiB | 261 Bytes | 2024-1-18 18:26:54 |
- 1
信息
- ID
- 910
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 10
- 上传者