统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 6.9 MiB | 187 Bytes | 2023-10-21 18:18:25 | |||
| 12ms | 6.8 MiB | 139 Bytes | 2023-10-25 18:26:45 | |||
| 12ms | 7.1 MiB | 175 Bytes | 2023-10-21 18:05:27 | |||
| 12ms | 7.1 MiB | 211 Bytes | 2023-10-21 18:05:19 | |||
| 12ms | 7.1 MiB | 158 Bytes | 2024-1-21 18:06:16 | |||
| 12ms | 6.9 MiB | 151 Bytes | 2023-10-21 17:57:45 | |||
| 13ms | 6.9 MiB | 176 Bytes | 2023-10-21 18:00:16 | |||
| 13ms | 6.9 MiB | 224 Bytes | 2023-10-28 15:34:40 | |||
| 13ms | 7.1 MiB | 201 Bytes | 2023-10-21 18:09:29 | |||
| 15ms | 7.3 MiB | 168 Bytes | 2024-1-21 16:59:05 | |||
| 18ms | 7.2 MiB | 152 Bytes | 2024-1-21 17:22:43 | |||
| 20ms | 7.1 MiB | 229 Bytes | 2024-1-21 16:19:58 | |||
| 23ms | 7.1 MiB | 187 Bytes | 2024-1-21 16:18:50 | |||
| 59ms | 548 KiB | 186 Bytes | 2024-1-30 14:44:04 |
- 1
信息
- ID
- 344
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 10
- 上传者