| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 301 小码王的集训测评 | 0 / 0 | (None) | |
| 302 | 302 一维数组排序 | 17 / 43 | 5 | |
| 303 | 303 小傅的随机数 | 6 / 10 | 9 | |
| 304 | 304 谁考了第k名 | 5 / 11 | 9 | |
| 305 | 305 「1-3」C 、众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 306 | 306 「2-1」A 、 奶牛的选举 | 0 / 0 | (None) | |
| 307 | 307 「2-2」B 、 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 308 | 308 「2-3」C 、分数排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 309 | 309 「3-1」A 、建立邮局 | 0 / 0 | (None) | |
| 310 | 310 「3-2」B 、带权中位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 311 | 311 「3-3」C、输油管道 | 0 / 0 | (None) | |
| 312 | 312 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 313 | 313 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 314 | 314 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 315 | 315 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
| 316 | 316 【深基9.例1】选举学生会 | 9 / 19 | 7 | |
| 317 | 317 【模板】快速排序 | 1 / 1 | 10 | |
| 318 | 318 车厢重组 | 8 / 13 | 8 | |
| 319 | 319 第k大的数 | 9 / 43 | 7 | |
| 320 | 320 第三大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | 321 奶牛的耳语 | 0 / 0 | (None) | |
| 322 | 322 第k小整数 | 9 / 13 | 7 | |
| 323 | 323 受欢迎度调查 | 10 / 16 | 7 | |
| 324 | 324 排序 | 6 / 10 | 9 | |
| 325 | 325 合并有序数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 326 | 326 计数排序-1(排序) | 10 / 18 | 7 | |
| 327 | 327 计数排序-2(排序) | 11 / 22 | 6 | |
| 328 | 328 小码王的编程小讲师比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | 371 [COCI2006-2007#1] Modulo | 0 / 0 | (None) | |
| 372 | 372 [COCI2006-2007#2] ABC | 0 / 0 | (None) | |
| 401 | 401 小码君的图书馆 | 0 / 0 | (None) | |
| 417 | 417 排队接水 | 0 / 1 | 10 | |
| 420 | 420 【USACO】奶牛叠罗汉 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | 429 小码君的宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 433 | 433 陶陶摘苹果(升级版) | 0 / 1 | 10 | |
| 435 | 435 李老师的书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | 442 小码君排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 619 | 619 小码君查找出现f次的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 702 | 702 排序 | 10 / 25 | 6 | |
| 721 | 721 身高排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 783 | 783 有趣的跳跃 | 0 / 0 | (None) | |
| 784 | 784 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 825 | 825 Doge是个胶佬 | 0 / 0 | (None) | |
| 827 | 827 和数-2 | 0 / 0 | (None) | |
| 963 | 963 求第 k 小的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1071 | 1071 求第 k 小的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1549 | 1549 小码君的卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1552 | 1552 小码君的拼图 | 0 / 0 | (None) | |
| 2393 | 2393 「NOIP 2007 普及组」奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 2398 | 2398 长方形排序 | 5 / 8 | 10 | |
| 2399 | 2399 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 2404 | 2404 招募高音唱将 | 0 / 0 | (None) | |
| 2405 | 2405 希蒙的抽象圣经-1 | 5 / 7 | 9 | |
| 2406 | 2406 希蒙的抽象圣经-2 | 1 / 13 | 10 | |
| 2407 | 2407 分配宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
| 2410 | 2410 希蒙记录生日 | 2 / 14 | 9 | |
| 2411 | 2411 赛码学院的志愿者 | 0 / 0 | (None) | |
| 2412 | 2412 促进会的资金 | 0 / 0 | (None) | |
| 2413 | 2413 小赛码的集训测评 | 0 / 0 | (None) | |
| 2414 | 2414 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
| 2419 | 2419 Doge是个胶佬 | 0 / 0 | (None) | |
| 2421 | 2421 小赛码下棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 2424 | 2424 希蒙的抽象圣经-1 | 0 / 0 | (None) | |
| 2425 | 2425 希蒙的抽象圣经-2 | 0 / 0 | (None) | |
| 2426 | 2426 分配宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
| 2429 | 2429 希蒙记录生日 | 0 / 0 | (None) | |
| 2430 | 2430 赛码学院的志愿者 | 0 / 0 | (None) | |
| 2431 | 2431 促进会的资金 | 0 / 0 | (None) | |
| 2432 | 2432 小赛码的集训测评 | 0 / 0 | (None) | |
| 2433 | 2433 一维数组排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2434 | 2434 小傅的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2435 | 2435 谁考了第k名 | 0 / 0 | (None) | |
| 2436 | 2436 「1-3」C 、众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2437 | 2437 「2-1」A 、 奶牛的选举 | 0 / 0 | (None) | |
| 2438 | 2438 「2-2」B 、 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 2439 | 2439 「2-3」C 、分数排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2440 | 2440 「3-1」A 、建立邮局 | 0 / 0 | (None) | |
| 2441 | 2441 「3-2」B 、带权中位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2442 | 2442 「3-3」C、输油管道 | 0 / 0 | (None) | |
| 2443 | 2443 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2444 | 2444 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 2445 | 2445 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2446 | 2446 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
| 2447 | 2447 【深基9.例1】选举学生会 | 0 / 0 | (None) | |
| 2448 | 2448 【模板】快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2449 | 2449 车厢重组 | 0 / 0 | (None) | |
| 2450 | 2450 第k大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2451 | 2451 第三大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2452 | 2452 奶牛的耳语 | 0 / 0 | (None) | |
| 2453 | 2453 第k小整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2454 | 2454 受欢迎度调查 | 0 / 0 | (None) | |
| 2455 | 2455 排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2456 | 2456 合并有序数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 2457 | 2457 计数排序-1(排序) | 0 / 0 | (None) | |
| 2458 | 2458 计数排序-2(排序) | 0 / 0 | (None) | |
| 2459 | 2459 小赛码的编程小讲师比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 2502 | 2502 [COCI2006-2007#1] Modulo | 0 / 0 | (None) | |
| 2503 | 2503 [COCI2006-2007#2] ABC | 0 / 0 | (None) | |
| 2612 | 2612 「NOIP 2007 普及组」奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 2617 | 2617 长方形排序 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.