統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.9 MiB | 212 Bytes | 2023-12-16 10:17:22 | |||
| 4ms | 7.3 MiB | 231 Bytes | 2023-12-16 9:54:57 | |||
| 4ms | 7.2 MiB | 254 Bytes | 2023-12-16 18:18:06 | |||
| 6ms | 7 MiB | 202 Bytes | 2023-12-16 10:19:24 | |||
| 8ms | 7.3 MiB | 202 Bytes | 2023-12-16 9:59:43 | |||
| 9ms | 7.1 MiB | 199 Bytes | 2023-12-16 10:12:43 | |||
| 11ms | 7 MiB | 209 Bytes | 2023-12-16 10:10:46 | |||
| 11ms | 7.1 MiB | 201 Bytes | 2023-12-16 10:13:46 | |||
| 33ms | 532 KiB | 227 Bytes | 2024-4-9 20:37:28 |
- 1
資訊
- ID
- 56
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 22
- 已通過
- 9
- 上傳者