统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 6.8 MiB | 207 Bytes | 2023-10-14 19:47:44 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 228 Bytes | 2023-10-14 19:15:11 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 168 Bytes | 2023-10-21 17:36:57 | |||
| 14ms | 6.8 MiB | 239 Bytes | 2023-10-14 19:46:11 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 197 Bytes | 2023-10-14 19:57:20 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 191 Bytes | 2023-10-14 19:59:34 | |||
| 15ms | 6.9 MiB | 201 Bytes | 2023-10-14 18:58:39 | |||
| 15ms | 6.8 MiB | 197 Bytes | 2023-10-14 19:45:28 | |||
| 15ms | 6.9 MiB | 186 Bytes | 2023-10-14 19:53:12 | |||
| 15ms | 6.8 MiB | 197 Bytes | 2023-10-14 20:11:18 | |||
| 60ms | 764 KiB | 261 Bytes | 2024-3-16 19:21:14 | |||
| 63ms | 536 KiB | 183 Bytes | 2024-3-16 20:05:05 | |||
| 64ms | 540 KiB | 195 Bytes | 2024-3-16 20:04:35 | |||
| 65ms | 536 KiB | 220 Bytes | 2024-3-21 19:13:04 | |||
| 65ms | 764 KiB | 231 Bytes | 2024-3-16 20:05:23 | |||
| 65ms | 532 KiB | 221 Bytes | 2024-4-11 16:43:53 | |||
| 66ms | 532 KiB | 213 Bytes | 2024-3-16 20:05:59 | |||
| 66ms | 532 KiB | 221 Bytes | 2024-3-16 19:46:56 | |||
| 66ms | 548 KiB | 170 Bytes | 2024-3-16 18:43:02 | |||
| 66ms | 764 KiB | 217 Bytes | 2024-3-16 20:04:08 | |||
| 67ms | 764 KiB | 230 Bytes | 2024-3-16 19:53:08 | |||
| 69ms | 532 KiB | 235 Bytes | 2024-3-16 19:01:41 | |||
| 70ms | 532 KiB | 267 Bytes | 2024-3-21 19:14:08 |
- 1
信息
- ID
- 149
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 14
- 上传者