| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 396 阿克曼函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | 397 【深基7.习8】猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | 398 hanoi(汉诺塔) | 0 / 0 | (None) | |
| 399 | 399 猴子吃桃问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | 400 输出公式1 | 0 / 0 | (None) | |
| 401 | 401 输出公式2 | 0 / 0 | (None) | |
| 402 | 402 递归生成字典 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | 494 阿克曼函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | 495 【深基7.习8】猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | 496 hanoi(汉诺塔) | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | 497 猴子吃桃问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | 498 输出公式1 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | 499 输出公式2 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | 500 递归生成字典 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | 501 小码君的进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | 502 小码君的F91函数 | 2 / 17 | 9 | |
| 503 | 503 小码君跳楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | 504 小码君计算数 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | 505 小码君的苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | 506 幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | 507 小码君的神奇字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | 508 快速幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 593 | 593 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 659 | 659 小码君的特殊Function | 0 / 0 | (None) | |
| 660 | 660 小码君的套娃函数 | 1 / 14 | 10 | |
| 747 | 747 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
| 748 | 748 「NOIP 2004 普及组」FBI树 | 0 / 0 | (None) | |
| 857 | 857 小码君的特殊Function | 0 / 0 | (None) | |
| 916 | 916 扫地机器人 | 0 / 0 | (None) | |
| 937 | 937 正整数的阶乘(递归求解) | 0 / 0 | (None) | |
| 976 | 976 分形盒 | 0 / 0 | (None) | |
| 990 | 990 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | 1029 Doge的防火实验 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XSM universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.