ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5351 5351   [USACO24DEC] Farmer John's Cheese Block B 1 / 1 10
5352 5352   [USACO24DEC] It's Mooin' Time B 0 / 0 (无)
5353 5353   [USACO24OPEN] Identity Theft P 0 / 0 (无)
5354 5354   [USACO24OPEN] Splitting Haybales P 0 / 0 (无)
5355 5355   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 (无)
5356 5356   [USACO24OPEN] Cowreography G 0 / 0 (无)
5357 5357   [USACO24OPEN] Grass Segments G 0 / 0 (无)
5358 5358   [USACO24OPEN] Smaller Averages G 0 / 0 (无)
5359 5359   [USACO24OPEN] Bessie's Interview S 0 / 0 (无)
5360 5360   [USACO24OPEN] Painting Fence Posts S 0 / 0 (无)
5361 5361   [USACO24OPEN] The 'Winning' Gene S 0 / 0 (无)
5362 5362   [USACO24OPEN] Logical Moos B 0 / 0 (无)
5363 5363   [USACO24OPEN] Walking Along a Fence B 0 / 0 (无)
5364 5364   [USACO24OPEN] Farmer John's Favorite Permutation B 0 / 0 (无)
5365 5365   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 (无)
5366 5366   [USACO24FEB] Minimum Sum of Maximums P 0 / 0 (无)
5367 5367   [USACO24FEB] Infinite Adventure P 0 / 0 (无)
5368 5368   [USACO24FEB] Bessla Motors G 0 / 0 (无)
5369 5369   [USACO24FEB] Milk Exchange G 0 / 0 (无)
5370 5370   [USACO24FEB] Quantum Moochanics G 0 / 0 (无)
5371 5371   [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 (无)
5372 5372   [USACO24FEB] Test Tubes S 0 / 0 (无)
5373 5373   [USACO24FEB] Moorbles S 0 / 0 (无)
5374 5374   [USACO24FEB] Palindrome Game B 1 / 5 10
5375 5375   [USACO24FEB] Milk Exchange B 0 / 0 (无)
5376 5376   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 1 / 1 10
5377 5377   [USACO24JAN] Island Vacation P 0 / 0 (无)
5378 5378   [USACO24JAN] Merging Cells P 0 / 0 (无)
5379 5379   [USACO24JAN] Mooball Teams III P 0 / 0 (无)
5380 5380   [USACO24JAN] Cowmpetency S 0 / 0 (无)
5381 5381   [USACO24JAN] Potion Farming S 0 / 0 (无)
5382 5382   [USACO24JAN] Cowlendar S 0 / 0 (无)
5383 5383   [USACO24JAN] Walking in Manhattan G 0 / 0 (无)
5384 5384   [USACO24JAN] Cowmpetency G 0 / 0 (无)
5385 5385   [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 (无)
5386 5386   [USACO24JAN] Majority Opinion B 1 / 5 10
5387 5387   [USACO24JAN] Cannonball B 0 / 0 (无)
5388 5388   [USACO24JAN] Cannonball B 1 / 9 10
5389 5389   [USACO24JAN] Balancing Bacteria B 0 / 0 (无)
5390 5390   [USACO23DEC] Cowntact Tracing P 0 / 0 (无)
5391 5391   [USACO23DEC] A Graph Problem P 0 / 0 (无)
5392 5392   [USACO23DEC] Train Scheduling P 0 / 0 (无)
5393 5393   [USACO23DEC] Flight Routes G 0 / 0 (无)
5394 5394   [USACO23DEC] Minimum Longest Trip G 0 / 0 (无)
5395 5395   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 (无)
5396 5396   [USACO23DEC] Bovine Acrobatics S 0 / 0 (无)
5397 5397   [USACO23DEC] Cycle Correspondence S 0 / 0 (无)
5398 5398   [USACO23DEC] Target Practice S 0 / 0 (无)
5399 5399   [USACO23DEC] Candy Cane Feast B 0 / 0 (无)
5400 5400   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 0 / 0 (无)
5401 5401   [USACO23DEC] Farmer John Actually Farms B 0 / 0 (无)
5402 5402   [USACO23OPEN] Pareidolia P 0 / 0 (无)
5403 5403   [USACO23OPEN] Good Bitstrings P 0 / 0 (无)
5404 5404   [USACO23OPEN] Triples of Cows P 0 / 0 (无)
5405 5405   [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S 0 / 0 (无)
5406 5406   [USACO23OPEN] Custodial Cleanup G 0 / 0 (无)
5407 5407   [USACO09JAN] Best Spot S 0 / 0 (无)
5408 5408   [USACO07NOV] Cow Hurdles S 0 / 0 (无)
5409 5409   [USACO23OPEN] Pareidolia G 0 / 0 (无)
5410 5410   [USACO23OPEN] Tree Merging G 0 / 0 (无)
5411 5411   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 (无)
5412 5412   [USACO23OPEN] Field Day S 0 / 0 (无)
5413 5413   [USACO23OPEN] Pareidolia S 0 / 0 (无)
5414 5414   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 (无)
5415 5415   [USACO23OPEN] Moo Language B 0 / 0 (无)
5416 5416   [USACO23OPEN] Rotate and Shift B 0 / 0 (无)
5417 5417   [USACO23FEB] Hungry Cow P 0 / 0 (无)
5418 5418   [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 (无)
5419 5419   [USACO23FEB] Watching Cowflix P 0 / 0 (无)
5420 5420   [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 (无)
5421 5421   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 (无)
5422 5422   [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 (无)
5423 5423   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 (无)
5424 5424   [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 (无)
5425 5425   [USACO23FEB] Moo Route II S 0 / 0 (无)
5426 5426   [USACO23FEB] Hungry Cow B 0 / 0 (无)
5427 5427   [USACO23FEB] Stamp Grid B 0 / 0 (无)
5428 5428   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 0 / 0 (无)
5429 5429   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 (无)
5430 5430   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 (无)
5431 5431   [USACO23JAN] Subtree Activation P 0 / 0 (无)
5432 5432   [USACO23JAN] Find and Replace G 0 / 0 (无)
5433 5433   [USACO23JAN] Lights Off G 0 / 0 (无)
5434 5434   [USACO23JAN] Moo Route G 0 / 0 (无)
5435 5435   [USACO23JAN] Find and Replace S 0 / 0 (无)
5436 5436   [USACO23JAN] Following Directions S 0 / 0 (无)
5437 5437   [USACO23JAN] Moo Route S 0 / 0 (无)
5438 5438   [USACO3.1] 邮票 Stamps 0 / 0 (无)
5439 5439   [USACO07DEC]Charm Bracelet S 0 / 0 (无)
5440 5440   [USACO08FEB] Dining Cows B 0 / 0 (无)
5441 5441   [USACO5.3] 巨大的牛棚Big Barn 0 / 0 (无)
5442 5442   [USACO08MAR] Cow Travelling S 0 / 0 (无)
5443 5443   [USACO07DEC] Bookshelf 2 B 0 / 0 (无)
5444 5444   [USACO23JAN] Leaders B 0 / 0 (无)
5445 5445   [USACO23JAN] Air Cownditioning II B 0 / 0 (无)
5446 5446   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 (无)
5447 5447   [USACO08JAN] Cow Contest S 0 / 0 (无)
5448 5448   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 (无)
5449 5449   [USACO3.2] 阶乘问题 0 / 0 (无)
5450 5450   [USACO2.2] 集合 Subset Sums 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题