统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62ms | 544 KiB | C++98(O2) | 240 Bytes | 2026-4-25 15:34:46 | ||
| 66ms | 544 KiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2026-4-28 19:26:52 | ||
| 70ms | 772 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2025-10-15 17:59:51 | ||
| 70ms | 764 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2026-4-30 20:13:08 | ||
| 72ms | 764 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2025-9-13 10:10:48 | ||
| 73ms | 532 KiB | C++11(O2) | 201 Bytes | 2025-10-13 21:06:19 | ||
| 74ms | 544 KiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2026-1-1 18:33:29 | ||
| 74ms | 532 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2025-9-13 9:11:32 | ||
| 75ms | 536 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2025-9-13 9:12:48 | ||
| 76ms | 540 KiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2026-1-1 18:48:22 | ||
| 77ms | 532 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2025-9-13 9:17:16 | ||
| 77ms | 544 KiB | C++11(O2) | 325 Bytes | 2026-6-17 13:49:02 | ||
| 79ms | 552 KiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2025-10-3 15:02:37 | ||
| 80ms | 764 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-9-30 19:42:26 | ||
| 80ms | 764 KiB | C++98 | 307 Bytes | 2025-9-30 19:44:46 | ||
| 82ms | 764 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2025-10-25 18:17:24 | ||
| 84ms | 544 KiB | C++98(O2) | 240 Bytes | 2026-5-30 13:32:15 |
- 1
信息
- ID
- 4509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 17
- 上传者