统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85ms | 836 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2025-6-14 19:05:04 | ||
| 85ms | 788 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2025-6-6 18:47:05 | ||
| 101ms | 764 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-1-30 18:09:54 | ||
| 107ms | 848 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-6-7 17:28:41 | ||
| 108ms | 840 KiB | C++98(O2) | 188 Bytes | 2025-6-6 18:43:35 | ||
| 113ms | 900 KiB | C++98(O2) | 217 Bytes | 2025-6-6 18:45:35 | ||
| 118ms | 836 KiB | C++98(O2) | 197 Bytes | 2026-1-31 14:44:12 | ||
| 120ms | 828 KiB | C++11(O2) | 193 Bytes | 2025-11-15 10:38:47 | ||
| 126ms | 832 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-10-25 18:54:19 | ||
| 137ms | 888 KiB | C++11(O2) | 227 Bytes | 2025-6-6 18:47:44 | ||
| 139ms | 812 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-10-8 9:52:55 | ||
| 142ms | 832 KiB | C++98(O2) | 235 Bytes | 2025-6-3 19:47:09 | ||
| 142ms | 764 KiB | C++98(O2) | 191 Bytes | 2025-8-9 13:56:33 | ||
| 143ms | 892 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-10-18 20:28:37 | ||
| 144ms | 844 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-10-18 20:31:17 | ||
| 144ms | 904 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-10-18 20:28:48 | ||
| 148ms | 788 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-10-18 20:28:43 | ||
| 154ms | 832 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-1-10 13:41:05 | ||
| 155ms | 788 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-8-21 18:06:28 | ||
| 156ms | 768 KiB | C++11 | 226 Bytes | 2025-7-30 21:31:03 | ||
| 156ms | 704 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-10-31 17:55:55 | ||
| 167ms | 828 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2026-1-31 11:51:46 |
- 1
信息
- ID
- 173
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 22
- 上传者