• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
212 P212  「1-4」D 、杨辉三角形 0 / 0 (无)
354 P354  不高兴的津津 5 / 15 8
355 P355  校门外的树 0 / 0 (无)
356 P356  ISBN号码 8 / 45 8
357 P357  「7-3」C、约瑟夫问题 0 / 0 (无)
358 P358  药房管理 0 / 0 (无)
359 P359  「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) 2 / 3 10
360 P360  「习题2-5」分数化小数(decimal) 0 / 0 (无)
361 P361  「程序3-2」开灯问题 0 / 0 (无)
362 P362  「程序3-4」竖式问题 0 / 0 (无)
363 P363  「例题3-3」回文词(Palindromes) 0 / 0 (无)
364 P364  「习题3-1」得分(Score) 7 / 31 8
365 P365  身份证号码校验 4 / 5 10
366 P366  正常血压 0 / 0 (无)
367 P367  分苹果 0 / 0 (无)
368 P368  余数相同问题 3 / 7 10
369 P369  你的飞碟在这儿 6 / 31 8
370 P370  约瑟夫的杀人计划 0 / 0 (无)
371 P371  Gapful数字 1 / 3 10
372 P372  小鱼的航程 8 / 22 7
373 P373  「NOIP 2015普及组」金币 8 / 40 8
374 P374  「NOIP 2018普及组」龙虎斗 6 / 51 9
375 P375  【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
376 P376  「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 0 / 0 (无)
377 P377  [COCI2006-2007#1] Modulo 0 / 0 (无)
378 P378  [COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (无)
379 P379  标记门牌号 3 / 3 10
380 P380  小鱼的游泳时间 0 / 0 (无)
381 P381  小鱼会有危险吗 0 / 0 (无)
382 P382  电梯用电量 6 / 17 8
383 P383  小鱼比可爱2 7 / 20 8
384 P384  哥德巴赫猜想(升级版) 0 / 0 (无)
385 P385  小码君的扫雷游戏 0 / 0 (无)
386 P386  小码君的小卖部 0 / 0 (无)
387 P387  小码君的真素数 0 / 0 (无)
388 P388  称重 0 / 0 (无)
389 P389  幻方 0 / 0 (无)
390 P390  数位递增数 0 / 0 (无)
391 P391  小码君赛跑 0 / 0 (无)
416 P416  「习题5-7」丑数(Ugly Numbers) 0 / 0 (无)
417 P417  求小数的某一位 0 / 0 (无)
421 P421  数字对 0 / 0 (无)
450 P450  独木桥 0 / 0 (无)
471 P471  报数模拟 7 / 22 7
499 P499  小码君的汇率运算 0 / 0 (无)
575 P575  [USACO2.2]派对灯 Party Lamps 0 / 0 (无)
644 P644  ISBN号码 0 / 0 (无)
648 P648  「例题3-3」回文词(Palindromes) 0 / 0 (无)
649 P649  「习题3-1」得分(Score) 0 / 0 (无)
650 P650  身份证号码校验 2 / 5 10
652 P652  你的飞碟在这儿 5 / 11 9
682 P682  小码君统计分数 0 / 0 (无)
691 P691  循环-分解质因式 0 / 0 (无)
699 P699  统计天数 0 / 0 (无)
705 P705  CF8B Obsession with Robots 0 / 0 (无)
728 P728  卡纸 5 / 13 9
729 P729  空瓶换酒 5 / 21 8
730 P730  [NOIP2010] 机器翻译 0 / 0 (无)
731 P731  「7-2」B、卡片游戏 0 / 0 (无)
732 P732  小码君的运输分析 0 / 0 (无)
733 P733  「7-5」E 、发牌者 0 / 0 (无)
741 P741  小码君的玩具兵团 0 / 0 (无)
755 P755  [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 (无)
758 P758  语句解析 0 / 0 (无)
759 P759  小码君的A-B 问题 0 / 0 (无)
760 P760  [USACO22FEB] Blocks B 0 / 0 (无)
761 P761  简单密码 0 / 0 (无)
767 P767  小码君的吉他 0 / 0 (无)
768 P768  小码君的学籍管理系统 0 / 0 (无)
769 P769  小码君与笔试 0 / 0 (无)
822 P822  炸鸡窗口 0 / 0 (无)
829 P829  小码君的AC贴纸数 0 / 0 (无)
832 P832  小码君吃雪糕 0 / 0 (无)
833 P833  小码君的潜入游戏 0 / 0 (无)
834 P834  小码君过马路 0 / 0 (无)
837 P837  小码君的魔力转圈圈 6 / 14 8
840 P840  Doge的防火实验 0 / 0 (无)
861 P861  焦虑的小码君 0 / 0 (无)
876 P876  Social Distancing 0 / 0 (无)
931 P931  小码君穿越记 0 / 0 (无)
969 P969  统计方形(数据加强版) 0 / 0 (无)
998 P998  「习题3-1」得分(Score) 0 / 0 (无)
1007 P1007  卡纸 0 / 0 (无)
1008 P1008  空瓶换酒 0 / 0 (无)
1010 P1010  银河大乐透 5 / 21 8
1019 P1019  放鞭炮 5 / 27 8
1020 P1020  希蒙的萝卜数据库 4 / 16 9
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题