统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 532 KiB | C++98(O2) | 117 Bytes | 2025-4-2 13:49:32 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2025-3-25 13:40:05 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2025-4-16 13:04:39 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 79 Bytes | 2025-9-13 15:20:28 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-4-9 19:36:41 | ||
| 7ms | 424 KiB | C++98(O2) | 98 Bytes | 2025-4-11 11:51:01 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 114 Bytes | 2025-4-14 13:43:24 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 93 Bytes | 2025-2-13 15:07:38 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-1-15 13:49:50 | ||
| 7ms | 324 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2025-4-16 13:47:09 | ||
| 7ms | 320 KiB | C++98(O2) | 90 Bytes | 2025-1-15 17:30:56 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2025-2-5 10:50:47 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2025-4-23 18:49:27 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2025-5-17 9:45:40 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 97 Bytes | 2025-2-22 9:56:20 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-1-12 11:41:56 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-3-17 13:43:05 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 82 Bytes | 2025-9-20 13:07:32 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2025-4-23 18:40:10 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-1-18 22:36:19 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 112 Bytes | 2025-4-6 10:11:00 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 95 Bytes | 2025-1-15 16:47:11 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 98 Bytes | 2025-3-19 17:49:35 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2025-1-16 16:32:56 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 95 Bytes | 2025-4-2 13:13:42 | ||
| 8ms | 284 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-3-28 13:47:43 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 85 Bytes | 2025-4-2 13:32:08 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 93 Bytes | 2025-9-13 15:18:16 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2025-9-13 15:26:48 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 97 Bytes | 2025-3-26 21:52:10 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2025-8-11 22:16:00 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 92 Bytes | 2025-1-13 13:28:02 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2025-9-13 15:34:58 | ||
| 8ms | 324 KiB | C++98(O2) | 95 Bytes | 2025-3-21 13:47:14 | ||
| 8ms | 324 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-3-25 20:00:37 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2025-3-24 13:10:35 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 140 Bytes | 2025-3-3 13:11:12 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 124 Bytes | 2025-3-6 10:22:21 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++98(O2) | 102 Bytes | 2025-1-16 13:24:45 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-3-20 13:16:17 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2025-9-13 15:28:17 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-3-25 13:49:05 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2025-9-13 15:16:50 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++98(O2) | 91 Bytes | 2025-3-6 9:45:07 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++98(O2) | 97 Bytes | 2025-3-8 15:37:49 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-4-7 13:38:01 | ||
| 65ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-4-23 20:44:10 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 89
- 已通过
- 47
- 上传者