统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 176 Bytes | 2024-7-25 13:54:47 | ||
| 125ms | 768 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-8-14 20:23:33 | ||
| 131ms | 764 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2025-4-16 13:03:35 | ||
| 132ms | 764 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-4-11 19:05:52 | ||
| 136ms | 540 KiB | C++98(O2) | 142 Bytes | 2025-4-9 13:03:09 | ||
| 136ms | 536 KiB | C++98(O2) | 141 Bytes | 2025-4-11 11:18:15 | ||
| 137ms | 764 KiB | C++98(O2) | 139 Bytes | 2025-4-14 13:09:20 | ||
| 139ms | 764 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2025-2-9 10:07:59 | ||
| 140ms | 548 KiB | C++98(O2) | 178 Bytes | 2025-2-15 20:45:26 | ||
| 141ms | 768 KiB | C++98(O2) | 155 Bytes | 2025-3-5 13:24:23 | ||
| 142ms | 544 KiB | C++98(O2) | 143 Bytes | 2025-2-20 21:04:57 | ||
| 143ms | 764 KiB | C++98(O2) | 127 Bytes | 2025-4-6 10:09:33 | ||
| 145ms | 768 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-4-28 13:09:48 | ||
| 145ms | 536 KiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2025-3-25 13:41:15 | ||
| 146ms | 548 KiB | C++98(O2) | 127 Bytes | 2025-3-5 13:21:58 | ||
| 147ms | 556 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2025-2-9 10:06:44 | ||
| 147ms | 548 KiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2025-8-31 11:13:11 | ||
| 147ms | 764 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2025-3-12 11:47:00 | ||
| 149ms | 768 KiB | C++98(O2) | 322 Bytes | 2025-3-5 13:05:01 | ||
| 151ms | 776 KiB | C++98(O2) | 304 Bytes | 2025-3-26 13:17:12 | ||
| 151ms | 768 KiB | C++98(O2) | 233 Bytes | 2025-3-22 21:57:08 | ||
| 152ms | 532 KiB | C++98(O2) | 263 Bytes | 2025-3-25 13:42:09 | ||
| 152ms | 764 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-4-7 13:37:17 | ||
| 152ms | 764 KiB | C++98(O2) | 324 Bytes | 2025-3-28 13:00:55 | ||
| 153ms | 764 KiB | C++98(O2) | 153 Bytes | 2025-3-5 13:01:06 | ||
| 154ms | 544 KiB | C++98(O2) | 157 Bytes | 2025-3-20 13:15:25 | ||
| 154ms | 544 KiB | C++98(O2) | 327 Bytes | 2025-3-28 13:47:52 | ||
| 1321ms | 4 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2025-4-7 13:29:06 |
- 1
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 28
- 上传者