统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2024-7-23 16:56:52 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++20 | 165 Bytes | 2024-6-28 19:21:19 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 134 Bytes | 2024-7-23 17:06:42 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 155 Bytes | 2024-7-23 16:49:30 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 165 Bytes | 2024-7-23 14:34:42 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2025-11-1 16:57:02 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++98(O2) | 180 Bytes | 2025-2-24 13:42:49 | ||
| 5ms | 320 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-4-16 15:25:23 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2025-7-2 10:30:30 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2025-9-3 20:44:14 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-4-7 13:30:00 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2025-7-2 10:15:45 | ||
| 7ms | 324 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2025-7-2 10:11:16 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-2-10 15:58:59 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2025-7-2 10:15:12 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 143 Bytes | 2025-2-14 13:31:00 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 173 Bytes | 2025-2-8 17:01:26 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 136 Bytes | 2025-1-15 17:10:39 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2025-4-29 20:52:15 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2025-2-8 15:35:43 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++98(O2) | 140 Bytes | 2025-2-24 13:43:43 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2025-7-2 10:14:36 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2025-7-8 12:47:08 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 122 Bytes | 2025-2-13 9:14:09 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 389 Bytes | 2025-2-16 16:07:53 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2025-2-15 14:07:04 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 369 Bytes | 2025-3-26 13:18:34 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 140 Bytes | 2025-3-3 13:37:02 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2025-7-29 14:56:22 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 118 Bytes | 2025-2-24 13:00:20 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-2-15 22:16:54 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2025-11-1 16:13:32 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 134 Bytes | 2025-2-13 18:39:38 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98(O2) | 205 Bytes | 2025-1-27 21:27:18 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 130 Bytes | 2025-2-26 13:27:34 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2025-7-7 10:38:09 | ||
| 8ms | 324 KiB | C++98(O2) | 192 Bytes | 2025-2-13 13:13:30 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-2-23 22:34:32 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-1-15 17:09:55 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-8-11 22:20:28 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2025-9-27 15:31:08 | ||
| 8ms | 324 KiB | C++98(O2) | 277 Bytes | 2025-3-28 13:36:31 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 133 Bytes | 2025-1-16 15:20:15 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98(O2) | 128 Bytes | 2025-2-26 13:25:26 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 342 Bytes | 2025-2-24 14:38:55 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2025-10-27 20:18:15 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 118 Bytes | 2025-2-24 13:14:59 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 132 Bytes | 2025-3-1 16:16:25 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 144 Bytes | 2025-3-24 13:49:33 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2025-2-24 13:35:14 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 172 Bytes | 2025-3-23 11:41:41 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2025-11-1 16:46:45 | ||
| 9ms | 488 KiB | C++98(O2) | 116 Bytes | 2025-2-24 13:37:27 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2025-3-25 13:40:35 |
- 1
信息
- ID
- 17
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 47
- 上传者