AC

登录以参加训练计划

AC

章节 1. 顺序结构

进行中

题目 尝试 AC 难度
P2  A + B Problem 5913 1761 6
P3  花园的周长和面积 5465 1593 6
P4  整数的四则运算 4421 1277 6
P6  长方形周长(保留小数) 3313 1082 6
P15  计算(a+b)/c的值 2186 1015 4
P17  小玉买文具 1634 790 4
P22  带余除法 1429 674 4
P21  有几声蛙叫 2272 733 6
P26  摄氏温度转换 1444 552 5
P34  简单的输入3 2042 773 5
P46  自我介绍 1533 456 6
P47  津津的游戏时间 1029 540 3
P52  希蒙之再买肥宅快乐水 994 484 4
P388  小鱼的游泳时间 228 123 3
P899  双精度浮点数的输入输出 185 99 3
P901  足球联赛积分 155 106 1
P41  叠罗汉升级版 1644 658 5
P38  四则运算 1969 421 7
P27  字符菱形 1098 482 4

章节 2. 分支结构

进行中

题目 尝试 AC 难度
P77  成年人判断1 2646 921 5
P78  成年人判断2 1919 857 4
P79  成年人判断3 1775 644 5
P80  整数大小比较 1497 578 5
P81  奇偶数判断 1550 590 5
P74  判断奇偶数 1773 498 6
P72  水仙花数 1827 572 6
P73  某年某月有几天 761 273 5
P56  判断闰年 2401 697 6
P67  计算邮资 1611 460 6
P87  好吃or不好吃 1237 372 6
P91  四叶玫瑰数 1890 393 7
P92  收集瓶盖赢大奖 703 374 3
P93  输出a、b、c中的最大值 1354 454 6
P84  勇者的剑 1419 350 7
P85  三角形组成判断 964 384 5
P86  三角形判断 825 217 7
P58  你的身材标准吗? 1809 502 6
P62  简单的计算器 1083 382 5
P66  BMI 体重 592 265 4

章节 3. 循环结构

进行中

题目 尝试 AC 难度
P95  输出自然数 1288 640 4
P149  数羊(循环结构) 579 268 4
P150  火箭发射(循环结构) 471 246 3
P96  求1~n的和 1599 691 4
P97  能被 3 整除的数字之和 1252 586 4
P98  叮叮当当 1479 418 6
P99  满足条件的数 1454 503 6
P100  循环练习累加 1057 469 4
P101  循环练习累乘 1037 405 5
P139  我会数数啦1!! 982 479 4
P140  我会数数啦2!! 781 351 4
P141  我会数数啦3!! 496 261 3
P142  我会数数啦4!! 680 297 4
P134  5-1000中3的倍数 509 293 3
P102  求平均数 1004 435 4
P103  求最大值 1119 459 5
P104  最大值和最小值的差 1574 457 6
P108  角谷猜想 668 329 4
P115  「例题2-2」3n+1问题 537 285 3

章节 4. 真题

进行中

题目 尝试 AC 难度
P2425  计算时间 347 177 3
P2426  求闰年 434 161 5
P2418  每月天数 587 155 7
P2419  长方形面积 416 159 5
P2420  时间规划 354 168 4
P2421  累计相加 347 173 4
P2422  买文具 529 175 6
P2423  小明的幸运数 493 157 6
P2532  小杨的考试【GESP一级.2023.12】 454 153 6
P2533  小杨报数【GESP一级.2023.12】 238 140 2
P2604  找因数【GESP 一级-2024.3】 130 90 4
P2605  小杨买书【GESP一级-2024.3】 178 114 2
P2806  休息时间【GESP一级-2024.6】 85 30 5
P2807  立方数【GESP一级-2024.6】 68 36 3
P2804  美丽数字【GESP一级-2024.9】 90 38 5
P2805  小杨购物【GESP一级-2024.9】 64 36 3
P2749  温度转换【GESP一级2024.12】 224 59 7
P2750  奇数和偶数【GESP一级2024.12】 135 60 4