AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC!
登录以参加训练计划
精挑细选
章节 6. NOIP专项
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P109 [NOIP2011普及组]数字反转 | 535 | 243 | 4 |
P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 266 | 142 | 3 |
P164 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 437 | 238 | 3 |
P177 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 280 | 133 | 4 |
P246 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 388 | 134 | 6 |
P247 「NOIP 2018普及组」标题统计 | 153 | 93 | 2 |
P327 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 514 | 87 | 8 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 517 | 204 | 5 |
P381 「NOIP 2018普及组」龙虎斗 | 309 | 61 | 7 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 400 | 155 | 5 |
P383 「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 | 285 | 116 | 5 |
P437 【02NOIP提高组】均分纸牌 | 85 | 48 | 3 |
P519 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 | 423 | 56 | 8 |
P535 「NOIP2018」填数游戏 | 43 | 19 | 5 |
P565 「NOIP 2004 普及组」FBI树 | 73 | 30 | 5 |
P571 「NOIP2014」联合权值 | 100 | 2 | 10 |
P575 [NOIP2018模拟赛]小P的Civilization V | 50 | 1 | 10 |
P576 「NOIP2018」保卫王国 | 41 | 10 | 7 |
P593 「NOIP 2008 普及组」 排座椅 | 23 | 20 | 2 |
P597 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 36 | 25 | 2 |
P603 「NOIP 2012 普及组」质因数分解 | 140 | 56 | 5 |
P655 「NOIP 2018普及组」标题统计 | 89 | 61 | 1 |
P672 「NOIP 2017普及组」成绩 | 190 | 40 | 7 |
P726 [NOIP2002 普及组] 选数 | 47 | 27 | 3 |
P737 [NOIP2010] 机器翻译 | 146 | 27 | 8 |
P751 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 150 | 71 | 4 |
P839 「NOIP 2017普及组」成绩 | 51 | 44 | 1 |
P1100 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 58 | 17 | 6 |
章节 7. 递归
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P401 阿克曼函数 | 373 | 159 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 425 | 168 | 5 |
P403 hanoi(汉诺塔) | 198 | 88 | 4 |
P404 猴子吃桃问题 | 238 | 76 | 6 |
P407 递归生成字典 | 204 | 102 | 3 |
P408 希蒙的进制转换 | 143 | 85 | 2 |
P409 希蒙的F91函数 | 323 | 135 | 5 |
P410 希蒙跳楼梯 | 267 | 103 | 5 |
P412 希蒙的苹果 | 38 | 21 | 3 |
P413 希蒙的数学公式 | 176 | 64 | 5 |
P414 幂次方 | 83 | 47 | 3 |
P415 希蒙的神奇字符串 | 56 | 11 | 7 |
P564 二叉树遍历(flist) | 59 | 23 | 5 |
P565 「NOIP 2004 普及组」FBI树 | 73 | 30 | 5 |
P724 扫地机器人 | 71 | 37 | 3 |
P747 正整数的阶乘(递归求解) | 183 | 46 | 7 |
P787 分形盒 | 47 | 32 | 1 |
P857 Doge的防火实验 | 29 | 3 | 9 |
P2165 希蒙玩游戏 | 12 | 7 | 2 |
章节 8. 贪心
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P436 排队接水 | 438 | 134 | 6 |
P441 街上的树 | 65 | 16 | 7 |
P447 勇者斗恶龙 | 147 | 55 | 5 |
P449 津津铺草坪 | 376 | 7 | 10 |
P450 津津的宝石矿场 | 289 | 110 | 5 |
P451 喷水装置 | 236 | 86 | 5 |
P454 李老师的书架 | 181 | 83 | 4 |
P455 希蒙的游戏机 | 23 | 11 | 6 |
P457 希蒙的乳业公司 | 66 | 50 | 1 |
P461 希蒙排队 | 266 | 55 | 7 |
P819 希蒙的露营计划1 | 225 | 20 | 9 |
- 参加人数
- 18
- 创建人