每堂课作业题单
登录以参加训练计划
作业
章节 6. 我的储蓄计划
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4 整数的四则运算 | 4298 | 1212 | 6 |
P15 计算(a+b)/c的值 | 2098 | 955 | 4 |
P82 判断是否为两位数 | 1238 | 544 | 4 |
P61 王宅六味 | 1424 | 482 | 6 |
P85 三角形组成判断 | 922 | 363 | 5 |
P87 好吃or不好吃 | 1158 | 351 | 6 |
P59 能被3、5、7整除的数 | 1159 | 405 | 5 |
P62 简单的计算器 | 1051 | 369 | 5 |
P139 我会数数啦1!! | 919 | 444 | 4 |
章节 7. 国王和富豪的约定
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P70 优美数 | 1144 | 555 | 4 |
P71 逻辑练习题1 | 975 | 408 | 5 |
P90 拉线开关 | 1002 | 541 | 3 |
P98 叮叮当当 | 1365 | 379 | 6 |
P99 满足条件的数 | 1383 | 469 | 6 |
P129 等差数列末项计算 | 509 | 249 | 4 |
P152 奇数求和 | 1600 | 552 | 6 |
P106 求阶乘 | 971 | 407 | 5 |
P155 希蒙的等式计算 | 284 | 141 | 4 |
章节 8. 谁的手机响了
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P142 我会数数啦4!! | 641 | 276 | 4 |
P122 计算人口增长问题 | 629 | 231 | 5 |
P136 【深基4.例4】一尺之棰 | 626 | 296 | 4 |
P151 细胞分裂(循环结构) | 609 | 179 | 6 |
P148 计算人口增长问题Plus | 290 | 110 | 5 |
P108 角谷猜想 | 627 | 305 | 4 |
P105 计算分数加减表达式的值 | 495 | 213 | 4 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 336 | 93 | 6 |
P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 270 | 144 | 3 |
章节 9. 小码跳“5”
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P72 水仙花数 | 1736 | 540 | 6 |
P146 计算整数位数 | 612 | 243 | 5 |
P91 四叶玫瑰数 | 1826 | 370 | 7 |
P160 数1的个数 | 491 | 290 | 2 |
P164 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 477 | 249 | 3 |
P168 梦中的统计 | 260 | 142 | 3 |
章节 10. 小码争霸赛1
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P88 希蒙点菜 | 513 | 260 | 3 |
P84 勇者的剑 | 1300 | 312 | 7 |
P86 三角形判断 | 764 | 192 | 7 |
P699 数字识别 | 194 | 82 | 5 |
P147 回文数 | 734 | 291 | 5 |
P127 分离整数的各个数 | 495 | 264 | 3 |
章节 11. 神奇的二分法
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P112 求1*2*3*...n 的积 | 1142 | 351 | 6 |
P102 求平均数 | 934 | 404 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 427 | 170 | 5 |
P103 求最大值 | 1051 | 425 | 5 |
P104 最大值和最小值的差 | 1529 | 432 | 6 |
P127 分离整数的各个数 | 495 | 264 | 3 |
P375 余数相同问题 | 523 | 247 | 4 |
P365 药房管理 | 374 | 151 | 5 |
P123 极值和极值出现位置 | 445 | 146 | 6 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 517 | 204 | 5 |
章节 12. 老师也怕考试
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P188 数组顺序输出 | 1841 | 626 | 6 |
P189 数组逆序输出 | 1428 | 605 | 4 |
P190 数组累加求和 | 1260 | 522 | 5 |
P191 陶陶摘苹果 | 1082 | 375 | 5 |
P192 不与指定整数相同的数字之和 | 953 | 454 | 4 |
P194 数组练习 | 455 | 187 | 5 |
P696 「程序3-1」逆序输出 | 219 | 53 | 7 |
P196 计算书费 | 479 | 195 | 5 |
P198 统计指定数字出现的次数 | 914 | 426 | 4 |
P195 数组操作(完整版) | 351 | 78 | 7 |
章节 13. 凯撒加密
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P248 跟电脑的初步交流 | 626 | 202 | 6 |
P261 字符数组基本输入输出(不带空格) | 883 | 458 | 3 |
P262 字符数组基本输入输出2(带空格) | 777 | 427 | 3 |
P263 字符数组基本输入输出3(带空格) | 936 | 359 | 5 |
P230 统计数字字符个数 | 825 | 372 | 4 |
P231 统计字符信息 | 798 | 297 | 5 |
P244 结巴的小明 | 374 | 210 | 3 |
P680 字符串的前k个字符 | 197 | 76 | 5 |
P245 恺撒加密术 | 598 | 141 | 7 |
P236 判断字符串是否为回文 | 521 | 214 | 5 |
章节 14. 小码水果店
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P43 八进制和十六进制 | 480 | 200 | 5 |
P690 字符串长度 | 274 | 124 | 4 |
P242 配对碱基链 | 436 | 189 | 4 |
P430 二进制转十进制 | 386 | 170 | 4 |
P431 十进制转二进制 | 533 | 250 | 4 |
P203 希蒙打怪兽 | 907 | 359 | 5 |
P201 希蒙计算向量点积 | 286 | 125 | 4 |
P619 十进制转换成任意进制数 | 438 | 157 | 5 |
P697 仁慈的希蒙 | 1111 | 181 | 8 |
P246 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 391 | 135 | 6 |
章节 15. 谁是小学霸2
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P131 100以内能被3和5同时整除的数 | 810 | 341 | 5 |
P249 根据字母加分 | 397 | 152 | 5 |
P624 小玉在游泳 | 158 | 78 | 4 |
P379 小鱼的航程 | 438 | 162 | 5 |
P699 数字识别 | 194 | 82 | 5 |
P138 【深基4.习9】打分 | 438 | 154 | 5 |
P243 字符变换 | 374 | 137 | 5 |
P254 字符串清除数字细胞实验 | 147 | 87 | 2 |
P698 循环-分解质因式 | 45 | 17 | 5 |
P700 密码破解 | 196 | 74 | 5 |
章节 16. 寻找宝藏
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P158 画简单的长方形 | 787 | 333 | 4 |
P174 二维数字排列 | 438 | 216 | 4 |
P167 小鱼比可爱 | 345 | 205 | 2 |
P391 小鱼比可爱2 | 209 | 98 | 4 |
P175 等腰三角形 | 518 | 250 | 4 |
P173 字符三角形 | 435 | 252 | 2 |
P161 画矩形 | 360 | 156 | 4 |
P182 画平行四边形 | 284 | 159 | 3 |
P172 数字菱形 | 291 | 142 | 4 |
P176 字符倒三角 | 500 | 212 | 4 |
章节 17. 勇闯迷宫
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P208 输入输出二维数组 | 1202 | 409 | 6 |
P220 希蒙学习方阵 | 433 | 122 | 6 |
P701 希蒙捡树枝 | 370 | 105 | 6 |
P234 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 930 | 306 | 6 |
P232 标题统计 | 350 | 163 | 4 |
P285 希蒙的心得统计 | 184 | 70 | 5 |
P237 找第一个只出现一次的字符 | 328 | 118 | 5 |
P253 字符串改头换面药剂 | 144 | 98 | 1 |
P279 希蒙的字符串 p 型编码 | 90 | 56 | 2 |
P257 希蒙去后缀 | 183 | 92 | 3 |
章节 18. 神秘宝箱
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P209 矩阵加法 | 774 | 324 | 5 |
P210 矩阵交换行 | 712 | 251 | 5 |
P211 计算矩阵边缘元素之和 | 845 | 289 | 6 |
P215 输出杨辉三角形 | 439 | 193 | 4 |
P218 矩阵列优先输出 | 347 | 147 | 4 |
P265 希蒙的烦恼 | 216 | 51 | 7 |
P260 过滤空格1 | 345 | 153 | 4 |
P259 过滤空格2 | 352 | 153 | 4 |
P258 整理药名 | 434 | 174 | 5 |
P223 希蒙玩扫雷 | 302 | 91 | 6 |
章节 19. 记忆卡牌
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P270 替换字母 | 409 | 189 | 4 |
P221 希蒙的诗词背诵 | 156 | 82 | 3 |
P704 找倍数 | 273 | 50 | 8 |
P694 今天你AC了吗 | 193 | 57 | 6 |
P219 希蒙将矩阵左转 | 315 | 96 | 6 |
P703 打印字母金字塔 | 89 | 27 | 6 |
P216 图像模糊化处理 | 321 | 118 | 5 |
P266 希蒙统计人名字母数 | 190 | 84 | 4 |
P228 希蒙的稀疏矩阵 | 313 | 119 | 5 |
P238 加密的病历单 | 286 | 129 | 4 |
章节 20. 小码争霸赛-2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P706 统计天数 | 259 | 28 | 9 |
P121 特殊 a 串数列和 | 448 | 135 | 6 |
P693 年龄与疾病 | 74 | 36 | 4 |
P118 「习题2-3」倒三角形(triangle) | 329 | 154 | 4 |
P126 基因相关性 | 324 | 141 | 4 |
P144 矩阵排列2 | 276 | 161 | 2 |
P705 数的范围 | 113 | 25 | 7 |
P627 完全数 | 333 | 44 | 8 |
P361 不高兴的津津 | 434 | 188 | 4 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 400 | 155 | 5 |
章节 21. 哥德巴赫猜想
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P63 求两个数中的比较大的数字 | 997 | 529 | 3 |
P7 交换 a 和 b 的值 | 2544 | 1108 | 4 |
P93 输出a、b、c中的最大值 | 1243 | 423 | 6 |
P708 判断素数 | 1475 | 202 | 8 |
P438 【深基4.例13】质数口袋 | 344 | 58 | 8 |
P710 素数对 | 251 | 97 | 5 |
章节 22. 趣谈回文数
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P127 分离整数的各个数 | 495 | 264 | 3 |
P147 回文数 | 734 | 291 | 5 |
P363 ISBN号码 | 154 | 99 | 2 |
P280 希蒙的回文字符串 | 248 | 100 | 5 |
P647 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 93 | 0 | 10 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 336 | 93 | 6 |
章节 23. 数字华容道
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P361 不高兴的津津 | 434 | 188 | 4 |
P214 「1-4」D 、杨辉三角形 | 349 | 64 | 8 |
P373 正常血压 | 340 | 148 | 4 |
P367 「习题2-5」分数化小数(decimal) | 152 | 6 | 9 |
P383 「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 | 286 | 117 | 5 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 400 | 155 | 5 |
章节 24. 暴力枚举
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P198 统计指定数字出现的次数 | 914 | 426 | 4 |
P180 2个数字的排列 | 308 | 180 | 2 |
P181 2个数字的组合 | 259 | 163 | 2 |
P185 希蒙的排列问题1 | 329 | 181 | 3 |
P368 「程序3-2」开灯问题 | 127 | 81 | 2 |
P757 数组指定部分逆序重放 | 645 | 242 | 5 |
章节 25. 精益求精
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 438 | 162 | 5 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 517 | 204 | 5 |
P390 电梯用电量 | 239 | 48 | 7 |
P387 标记门牌号 | 403 | 103 | 7 |
章节 26. 谁是小学霸3 ~ 27课-选班长
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P315 一维数组排序 | 934 | 277 | 6 |
P329 【深基9.例1】选举学生会 | 258 | 102 | 5 |
P331 车厢重组 | 314 | 98 | 6 |
P332 第k大的数 | 358 | 127 | 5 |
P325 整数奇偶排序 | 599 | 195 | 6 |
P319 「2-1」A 、 奶牛的选举 | 102 | 31 | 6 |
P298 长方形排序 | 188 | 106 | 3 |
P335 第k小整数 | 258 | 93 | 5 |
章节 27. 生活中的排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P316 小傅的随机数 | 353 | 147 | 5 |
P327 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 515 | 87 | 8 |
P336 受欢迎度调查 | 265 | 72 | 6 |
P339 计数排序-1(排序) | 533 | 160 | 6 |
P340 计数排序-2(排序) | 309 | 166 | 3 |
P272 希蒙统统计字母频率-1 | 531 | 169 | 6 |
P271 希蒙统统计字母频率-2 | 655 | 112 | 8 |
章节 29. 29课-结构体排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P296 不及格的人(结构体) | 369 | 156 | 5 |
P297 分最高的人(结构体) | 315 | 136 | 4 |
P301 希蒙的同学录 | 213 | 79 | 5 |
P302 希蒙的最好的朋友 | 398 | 101 | 7 |
P299 病人排队 | 604 | 183 | 6 |
P305 希蒙的抽象圣经-1 | 190 | 97 | 3 |
P306 希蒙的抽象圣经-2 | 157 | 65 | 5 |
章节 30. 30课-小码争霸赛3
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P122 计算人口增长问题 | 629 | 231 | 5 |
P126 基因相关性 | 324 | 141 | 4 |
P304 招募高音唱将 | 116 | 53 | 4 |
P226 希蒙的炸弹游戏-2 | 240 | 102 | 4 |
章节 31. 31课-汉诺塔
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 输出自然数 | 1172 | 568 | 4 |
P405 输出公式1 | 502 | 196 | 5 |
P406 输出公式2 | 319 | 177 | 3 |
P111 求1+2+3+...+n 的和 | 751 | 416 | 3 |
P113 斐波那契数列的第k项 | 1382 | 351 | 7 |
P401 阿克曼函数 | 385 | 162 | 5 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 427 | 170 | 5 |
P408 希蒙的进制转换 | 146 | 85 | 2 |
P409 希蒙的F91函数 | 324 | 136 | 5 |
章节 32. 32课-斐波那契数列
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P113 斐波那契数列的第k项 | 1382 | 351 | 7 |
P129 等差数列末项计算 | 509 | 249 | 4 |
P342 爬楼梯 | 895 | 159 | 8 |
P343 小兔子乖乖,把门儿开开 | 428 | 165 | 5 |
P344 查找路径 | 726 | 178 | 7 |
P345 圆 | 267 | 45 | 8 |
P348 填数字 | 142 | 59 | 5 |
P354 折线分割 | 75 | 42 | 3 |
P355 涂格子 | 146 | 88 | 2 |
章节 33. 33课-金银岛
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P449 津津铺草坪 | 376 | 7 | 10 |
P450 津津的宝石矿场 | 289 | 110 | 5 |
P451 喷水装置 | 237 | 87 | 5 |
P454 李老师的书架 | 181 | 83 | 4 |
P459 希蒙摘灵芝 | 375 | 75 | 7 |
P457 希蒙的乳业公司 | 66 | 50 | 1 |
章节 34. 34课-谁是小学霸4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P403 hanoi(汉诺塔) | 198 | 88 | 4 |
P407 递归生成字典 | 206 | 103 | 3 |
P351 小母牛繁殖序列 | 94 | 57 | 2 |
P352 平面分割 | 421 | 173 | 5 |
P353 平行线分割 | 190 | 96 | 3 |
P458 希蒙的教室用电 | 130 | 34 | 7 |
P456 凌乱的希蒙 | 53 | 27 | 4 |
章节 35. 35~36课-猴子选大王系列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P390 电梯用电量 | 239 | 48 | 7 |
P391 小鱼比可爱2 | 209 | 98 | 4 |
P376 你的飞碟在这儿 | 256 | 96 | 5 |
P378 Gapful数字 | 192 | 48 | 7 |
章节 37. 37课-火车调度
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P469 栈的练习1 | 448 | 169 | 5 |
P470 栈的练习2 | 222 | 111 | 3 |
P478 希蒙的羽毛球筒 | 148 | 89 | 2 |
P474 希蒙的火车站2 | 105 | 39 | 5 |
P471 【例1-2】后缀表达式的值 | 209 | 84 | 5 |
章节 38. 38课-解密QQ
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P486 队列练习1 | 356 | 134 | 5 |
P487 队列练习2 | 151 | 79 | 3 |
P482 周末舞会(队列) | 182 | 110 | 2 |
P483 数列循环左移动(队列) | 261 | 103 | 5 |
章节 39. 39课-逆波兰式
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P467 括弧匹配检验(栈) | 486 | 125 | 7 |
P468 字符串匹配问题(栈) | 101 | 27 | 7 |
P480 「7-4」D、周末舞会 | 150 | 50 | 6 |
P490 希蒙的约瑟夫计划 | 81 | 40 | 4 |
P472 希蒙的火车站 | 357 | 107 | 6 |
章节 40. 40课-小码争霸赛4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 438 | 162 | 5 |
P300 选票统计 | 181 | 75 | 5 |
P400 希蒙赛跑 | 448 | 39 | 9 |
P497 硬币问题(DAG上的动态规划) | 71 | 8 | 9 |
P447 勇者斗恶龙 | 153 | 56 | 5 |
- 参加人数
- 764
- 创建人