每堂课作业题单
登录以参加训练计划
作业
章节 6. 我的储蓄计划
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4 整数的四则运算 | 4599 | 1348 | 6 |
P15 计算(a+b)/c的值 | 2288 | 1077 | 4 |
P82 判断是否为两位数 | 1369 | 611 | 4 |
P61 王宅六味 | 1590 | 538 | 6 |
P85 三角形组成判断 | 1012 | 408 | 5 |
P87 好吃or不好吃 | 1273 | 389 | 6 |
P59 能被3、5、7整除的数 | 1245 | 437 | 5 |
P62 简单的计算器 | 1129 | 403 | 5 |
P139 我会数数啦1!! | 1023 | 507 | 4 |
章节 7. 国王和富豪的约定
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P70 优美数 | 1217 | 602 | 4 |
P71 逻辑练习题1 | 1099 | 453 | 5 |
P90 拉线开关 | 1039 | 567 | 3 |
P98 叮叮当当 | 1534 | 439 | 6 |
P99 满足条件的数 | 1483 | 526 | 5 |
P129 等差数列末项计算 | 519 | 255 | 4 |
P152 奇数求和 | 1657 | 579 | 5 |
P106 求阶乘 | 999 | 430 | 4 |
P155 希蒙的等式计算 | 291 | 146 | 3 |
章节 8. 谁的手机响了
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P142 我会数数啦4!! | 701 | 312 | 4 |
P122 计算人口增长问题 | 638 | 237 | 5 |
P136 【深基4.例4】一尺之棰 | 636 | 303 | 4 |
P151 细胞分裂(循环结构) | 621 | 188 | 6 |
P148 计算人口增长问题Plus | 306 | 122 | 5 |
P108 角谷猜想 | 700 | 352 | 3 |
P105 计算分数加减表达式的值 | 508 | 223 | 4 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 338 | 94 | 6 |
P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 288 | 154 | 3 |
章节 9. 小码跳“5”
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P72 水仙花数 | 1884 | 599 | 6 |
P146 计算整数位数 | 855 | 304 | 5 |
P91 四叶玫瑰数 | 1958 | 415 | 7 |
P160 数1的个数 | 569 | 334 | 2 |
P164 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 524 | 275 | 3 |
P168 梦中的统计 | 275 | 149 | 3 |
章节 10. 小码争霸赛1
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P88 希蒙点菜 | 538 | 279 | 3 |
P84 勇者的剑 | 1475 | 371 | 7 |
P86 三角形判断 | 857 | 227 | 7 |
P699 数字识别 | 203 | 90 | 4 |
P147 回文数 | 807 | 326 | 5 |
P127 分离整数的各个数 | 523 | 282 | 3 |
章节 11. 神奇的二分法
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P112 求1*2*3*...n 的积 | 1200 | 382 | 6 |
P102 求平均数 | 1043 | 453 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 448 | 180 | 5 |
P103 求最大值 | 1155 | 484 | 5 |
P104 最大值和最小值的差 | 1616 | 481 | 6 |
P127 分离整数的各个数 | 523 | 282 | 3 |
P375 余数相同问题 | 531 | 250 | 4 |
P365 药房管理 | 381 | 156 | 5 |
P123 极值和极值出现位置 | 458 | 153 | 6 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 533 | 207 | 5 |
章节 12. 老师也怕考试
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P188 数组顺序输出 | 1929 | 670 | 5 |
P189 数组逆序输出 | 1496 | 642 | 4 |
P190 数组累加求和 | 1305 | 556 | 4 |
P191 陶陶摘苹果 | 1128 | 404 | 5 |
P192 不与指定整数相同的数字之和 | 996 | 476 | 4 |
P194 数组练习 | 481 | 204 | 4 |
P696 「程序3-1」逆序输出 | 229 | 56 | 7 |
P196 计算书费 | 528 | 212 | 5 |
P198 统计指定数字出现的次数 | 970 | 451 | 4 |
P195 数组操作(完整版) | 355 | 79 | 7 |
章节 13. 凯撒加密
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P248 跟电脑的初步交流 | 635 | 209 | 6 |
P261 字符数组基本输入输出(不带空格) | 917 | 476 | 3 |
P262 字符数组基本输入输出2(带空格) | 801 | 441 | 3 |
P263 字符数组基本输入输出3(带空格) | 976 | 372 | 5 |
P230 统计数字字符个数 | 860 | 388 | 4 |
P231 统计字符信息 | 854 | 316 | 5 |
P244 结巴的小明 | 386 | 221 | 3 |
P680 字符串的前k个字符 | 203 | 79 | 5 |
P245 恺撒加密术 | 606 | 145 | 7 |
P236 判断字符串是否为回文 | 537 | 226 | 5 |
章节 14. 小码水果店
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P43 八进制和十六进制 | 515 | 223 | 4 |
P690 字符串长度 | 293 | 138 | 4 |
P242 配对碱基链 | 446 | 198 | 4 |
P430 二进制转十进制 | 434 | 189 | 4 |
P431 十进制转二进制 | 583 | 279 | 4 |
P203 希蒙打怪兽 | 976 | 396 | 5 |
P201 希蒙计算向量点积 | 291 | 129 | 4 |
P619 十进制转换成任意进制数 | 463 | 168 | 5 |
P697 仁慈的希蒙 | 1130 | 185 | 8 |
P246 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 402 | 140 | 5 |
章节 15. 谁是小学霸2
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P131 100以内能被3和5同时整除的数 | 836 | 359 | 4 |
P249 根据字母加分 | 403 | 158 | 5 |
P624 小玉在游泳 | 162 | 81 | 4 |
P379 小鱼的航程 | 468 | 166 | 5 |
P699 数字识别 | 203 | 90 | 4 |
P138 【深基4.习9】打分 | 453 | 159 | 5 |
P243 字符变换 | 405 | 150 | 5 |
P254 字符串清除数字细胞实验 | 151 | 90 | 2 |
P698 循环-分解质因式 | 45 | 17 | 5 |
P700 密码破解 | 197 | 75 | 5 |
章节 16. 寻找宝藏
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P158 画简单的长方形 | 814 | 349 | 4 |
P174 二维数字排列 | 448 | 224 | 3 |
P167 小鱼比可爱 | 353 | 212 | 2 |
P391 小鱼比可爱2 | 213 | 101 | 4 |
P175 等腰三角形 | 539 | 261 | 4 |
P173 字符三角形 | 548 | 280 | 3 |
P161 画矩形 | 380 | 163 | 4 |
P182 画平行四边形 | 299 | 169 | 3 |
P172 数字菱形 | 315 | 157 | 4 |
P176 字符倒三角 | 559 | 235 | 5 |
章节 17. 勇闯迷宫
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P208 输入输出二维数组 | 1274 | 438 | 6 |
P220 希蒙学习方阵 | 477 | 140 | 6 |
P701 希蒙捡树枝 | 408 | 120 | 6 |
P234 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 951 | 322 | 6 |
P232 标题统计 | 367 | 169 | 4 |
P285 希蒙的心得统计 | 194 | 72 | 5 |
P237 找第一个只出现一次的字符 | 336 | 125 | 5 |
P253 字符串改头换面药剂 | 151 | 104 | 1 |
P279 希蒙的字符串 p 型编码 | 98 | 59 | 2 |
P257 希蒙去后缀 | 187 | 95 | 3 |
章节 18. 神秘宝箱
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P209 矩阵加法 | 837 | 350 | 5 |
P210 矩阵交换行 | 805 | 276 | 6 |
P211 计算矩阵边缘元素之和 | 899 | 307 | 6 |
P215 输出杨辉三角形 | 459 | 201 | 4 |
P218 矩阵列优先输出 | 387 | 157 | 5 |
P265 希蒙的烦恼 | 221 | 52 | 7 |
P260 过滤空格1 | 366 | 165 | 4 |
P259 过滤空格2 | 374 | 162 | 4 |
P258 整理药名 | 459 | 187 | 5 |
P223 希蒙玩扫雷 | 307 | 94 | 6 |
章节 19. 记忆卡牌
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P270 替换字母 | 413 | 192 | 4 |
P221 希蒙的诗词背诵 | 163 | 87 | 3 |
P704 找倍数 | 274 | 51 | 8 |
P694 今天你AC了吗 | 195 | 59 | 6 |
P219 希蒙将矩阵左转 | 331 | 100 | 6 |
P703 打印字母金字塔 | 93 | 30 | 6 |
P216 图像模糊化处理 | 336 | 124 | 5 |
P266 希蒙统计人名字母数 | 195 | 88 | 4 |
P228 希蒙的稀疏矩阵 | 324 | 128 | 5 |
P238 加密的病历单 | 310 | 137 | 4 |
章节 20. 小码争霸赛-2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P706 统计天数 | 260 | 28 | 9 |
P121 特殊 a 串数列和 | 457 | 142 | 6 |
P693 年龄与疾病 | 76 | 38 | 4 |
P118 「习题2-3」倒三角形(triangle) | 340 | 163 | 4 |
P126 基因相关性 | 333 | 146 | 4 |
P144 矩阵排列2 | 285 | 167 | 2 |
P705 数的范围 | 114 | 26 | 7 |
P627 完全数 | 347 | 48 | 8 |
P361 不高兴的津津 | 438 | 189 | 4 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 406 | 156 | 5 |
章节 21. 哥德巴赫猜想
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P63 求两个数中的比较大的数字 | 1073 | 575 | 3 |
P7 交换 a 和 b 的值 | 2794 | 1225 | 4 |
P93 输出a、b、c中的最大值 | 1435 | 487 | 6 |
P708 判断素数 | 1705 | 235 | 8 |
P438 【深基4.例13】质数口袋 | 351 | 62 | 8 |
P710 素数对 | 253 | 98 | 5 |
章节 22. 趣谈回文数
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P127 分离整数的各个数 | 523 | 282 | 3 |
P147 回文数 | 807 | 326 | 5 |
P363 ISBN号码 | 156 | 100 | 2 |
P280 希蒙的回文字符串 | 254 | 102 | 5 |
P647 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 94 | 0 | 10 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 338 | 94 | 6 |
章节 23. 数字华容道
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P361 不高兴的津津 | 438 | 189 | 4 |
P214 「1-4」D 、杨辉三角形 | 359 | 67 | 8 |
P373 正常血压 | 348 | 152 | 4 |
P367 「习题2-5」分数化小数(decimal) | 160 | 6 | 10 |
P383 「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 | 291 | 120 | 5 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 406 | 156 | 5 |
章节 24. 暴力枚举
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P198 统计指定数字出现的次数 | 970 | 451 | 4 |
P180 2个数字的排列 | 322 | 188 | 2 |
P181 2个数字的组合 | 268 | 171 | 2 |
P185 希蒙的排列问题1 | 346 | 189 | 3 |
P368 「程序3-2」开灯问题 | 132 | 85 | 2 |
P757 数组指定部分逆序重放 | 652 | 246 | 5 |
章节 25. 精益求精
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 468 | 166 | 5 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 533 | 207 | 5 |
P390 电梯用电量 | 241 | 48 | 7 |
P387 标记门牌号 | 417 | 104 | 7 |
章节 26. 谁是小学霸3 ~ 27课-选班长
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P315 一维数组排序 | 980 | 297 | 6 |
P329 【深基9.例1】选举学生会 | 265 | 105 | 5 |
P331 车厢重组 | 323 | 103 | 6 |
P332 第k大的数 | 369 | 135 | 5 |
P325 整数奇偶排序 | 607 | 201 | 6 |
P319 「2-1」A 、 奶牛的选举 | 110 | 36 | 6 |
P298 长方形排序 | 199 | 116 | 2 |
P335 第k小整数 | 295 | 102 | 6 |
章节 27. 生活中的排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P316 小傅的随机数 | 368 | 155 | 5 |
P327 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 528 | 91 | 8 |
P336 受欢迎度调查 | 296 | 79 | 7 |
P339 计数排序-1(排序) | 569 | 186 | 6 |
P340 计数排序-2(排序) | 357 | 199 | 3 |
P272 希蒙统统计字母频率-1 | 549 | 178 | 6 |
P271 希蒙统统计字母频率-2 | 669 | 120 | 8 |
章节 29. 29课-结构体排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P296 不及格的人(结构体) | 379 | 165 | 4 |
P297 分最高的人(结构体) | 322 | 142 | 4 |
P301 希蒙的同学录 | 225 | 84 | 5 |
P302 希蒙的最好的朋友 | 406 | 106 | 7 |
P299 病人排队 | 625 | 194 | 6 |
P305 希蒙的抽象圣经-1 | 198 | 103 | 3 |
P306 希蒙的抽象圣经-2 | 162 | 67 | 5 |
章节 30. 30课-小码争霸赛3
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P122 计算人口增长问题 | 638 | 237 | 5 |
P126 基因相关性 | 333 | 146 | 4 |
P304 招募高音唱将 | 124 | 56 | 4 |
P226 希蒙的炸弹游戏-2 | 286 | 114 | 5 |
章节 31. 31课-汉诺塔
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 输出自然数 | 1382 | 688 | 4 |
P405 输出公式1 | 522 | 209 | 5 |
P406 输出公式2 | 334 | 187 | 3 |
P111 求1+2+3+...+n 的和 | 854 | 466 | 3 |
P113 斐波那契数列的第k项 | 1443 | 375 | 7 |
P401 阿克曼函数 | 401 | 174 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 448 | 180 | 5 |
P408 希蒙的进制转换 | 156 | 90 | 3 |
P409 希蒙的F91函数 | 343 | 147 | 4 |
章节 32. 32课-斐波那契数列
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P113 斐波那契数列的第k项 | 1443 | 375 | 7 |
P129 等差数列末项计算 | 519 | 255 | 4 |
P342 爬楼梯 | 925 | 170 | 8 |
P343 小兔子乖乖,把门儿开开 | 460 | 180 | 5 |
P344 查找路径 | 754 | 196 | 7 |
P345 圆 | 271 | 47 | 8 |
P348 填数字 | 155 | 67 | 4 |
P354 折线分割 | 85 | 47 | 3 |
P355 涂格子 | 171 | 100 | 2 |
章节 33. 33课-金银岛
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P449 津津铺草坪 | 391 | 14 | 10 |
P450 津津的宝石矿场 | 295 | 114 | 5 |
P451 喷水装置 | 245 | 91 | 5 |
P454 李老师的书架 | 190 | 89 | 4 |
P459 希蒙摘灵芝 | 380 | 76 | 7 |
P457 希蒙的公司 | 72 | 55 | 1 |
章节 34. 34课-谁是小学霸4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P403 hanoi(汉诺塔) | 241 | 31 | 8 |
P407 递归生成字典 | 219 | 113 | 3 |
P351 小母牛繁殖序列 | 105 | 65 | 2 |
P352 平面分割 | 448 | 194 | 4 |
P353 平行线分割 | 220 | 113 | 3 |
P458 希蒙的教室用电 | 140 | 41 | 6 |
P456 凌乱的希蒙 | 57 | 30 | 3 |
章节 35. 35~36课-猴子选大王系列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P390 电梯用电量 | 241 | 48 | 7 |
P391 小鱼比可爱2 | 213 | 101 | 4 |
P376 你的飞碟在这儿 | 296 | 106 | 5 |
P378 Gapful数字 | 195 | 49 | 7 |
章节 37. 37课-火车调度
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P469 栈的练习1 | 454 | 171 | 5 |
P470 栈的练习2 | 232 | 117 | 3 |
P478 希蒙的羽毛球筒 | 156 | 93 | 2 |
P474 希蒙的火车站2 | 109 | 40 | 5 |
P471 【例1-2】后缀表达式的值 | 212 | 85 | 5 |
章节 38. 38课-解密QQ
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P486 队列练习1 | 366 | 140 | 5 |
P487 队列练习2 | 154 | 81 | 3 |
P482 周末舞会(队列) | 194 | 117 | 2 |
P483 数列循环左移动(队列) | 267 | 106 | 5 |
章节 39. 39课-逆波兰式
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P467 括弧匹配检验(栈) | 493 | 128 | 7 |
P468 字符串匹配问题(栈) | 111 | 28 | 7 |
P480 「7-4」D、周末舞会 | 155 | 50 | 6 |
P490 希蒙的约瑟夫计划 | 84 | 41 | 4 |
P472 希蒙的火车站 | 360 | 109 | 6 |
章节 40. 40课-小码争霸赛4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 468 | 166 | 5 |
P300 选票统计 | 186 | 79 | 4 |
P400 希蒙赛跑 | 453 | 40 | 9 |
P497 硬币问题(DAG上的动态规划) | 72 | 8 | 9 |
P447 勇者斗恶龙 | 158 | 60 | 5 |
- 参加人数
- 778
- 创建人