每堂课作业题单
登录以参加训练计划
作业
章节 6. 我的储蓄计划
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4 整数的四则运算 | 4330 | 1215 | 6 |
P15 计算(a+b)/c的值 | 2136 | 964 | 4 |
P82 判断是否为两位数 | 1252 | 551 | 4 |
P61 王宅六味 | 1444 | 492 | 6 |
P85 三角形组成判断 | 936 | 374 | 5 |
P87 好吃or不好吃 | 1156 | 354 | 6 |
P59 能被3、5、7整除的数 | 1184 | 415 | 5 |
P62 简单的计算器 | 1094 | 377 | 6 |
P139 我会数数啦1!! | 934 | 459 | 4 |
章节 7. 国王和富豪的约定
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P70 优美数 | 1170 | 571 | 4 |
P71 逻辑练习题1 | 978 | 411 | 5 |
P90 拉线开关 | 1009 | 547 | 3 |
P98 叮叮当当 | 1393 | 395 | 6 |
P99 满足条件的数 | 1395 | 474 | 6 |
P129 等差数列末项计算 | 508 | 253 | 4 |
P152 奇数求和 | 1635 | 570 | 5 |
P106 求阶乘 | 998 | 421 | 5 |
P155 希蒙的等式计算 | 290 | 145 | 3 |
章节 8. 谁的手机响了
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P142 我会数数啦4!! | 653 | 287 | 4 |
P122 计算人口增长问题 | 638 | 238 | 5 |
P136 【深基4.例4】一尺之棰 | 631 | 300 | 4 |
P151 细胞分裂(循环结构) | 612 | 180 | 6 |
P148 计算人口增长问题Plus | 303 | 111 | 5 |
P108 角谷猜想 | 661 | 319 | 4 |
P105 计算分数加减表达式的值 | 535 | 219 | 5 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 340 | 94 | 6 |
P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 270 | 145 | 3 |
章节 9. 小码跳“5”
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P72 水仙花数 | 1749 | 540 | 6 |
P146 计算整数位数 | 644 | 251 | 5 |
P91 四叶玫瑰数 | 1842 | 368 | 7 |
P160 数1的个数 | 503 | 293 | 2 |
P164 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 459 | 254 | 3 |
P168 梦中的统计 | 263 | 146 | 3 |
章节 10. 小码争霸赛1
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P88 希蒙点菜 | 525 | 268 | 3 |
P84 勇者的剑 | 1318 | 321 | 7 |
P86 三角形判断 | 756 | 191 | 7 |
P699 数字识别 | 204 | 84 | 5 |
P147 回文数 | 758 | 306 | 5 |
P127 分离整数的各个数 | 504 | 277 | 3 |
章节 11. 神奇的二分法
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P112 求1*2*3*...n 的积 | 1195 | 366 | 6 |
P102 求平均数 | 933 | 413 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 432 | 175 | 5 |
P103 求最大值 | 1081 | 442 | 5 |
P104 最大值和最小值的差 | 1513 | 440 | 6 |
P127 分离整数的各个数 | 504 | 277 | 3 |
P375 余数相同问题 | 529 | 249 | 4 |
P365 药房管理 | 356 | 152 | 4 |
P123 极值和极值出现位置 | 455 | 150 | 6 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 523 | 208 | 5 |
章节 12. 老师也怕考试
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P188 数组顺序输出 | 1815 | 621 | 6 |
P189 数组逆序输出 | 1409 | 597 | 4 |
P190 数组累加求和 | 1259 | 523 | 5 |
P191 陶陶摘苹果 | 1072 | 374 | 5 |
P192 不与指定整数相同的数字之和 | 966 | 461 | 4 |
P194 数组练习 | 466 | 189 | 5 |
P696 「程序3-1」逆序输出 | 217 | 52 | 7 |
P196 计算书费 | 483 | 195 | 5 |
P198 统计指定数字出现的次数 | 915 | 426 | 4 |
P195 数组操作(完整版) | 357 | 79 | 7 |
章节 13. 凯撒加密
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P248 跟电脑的初步交流 | 629 | 205 | 6 |
P261 字符数组基本输入输出(不带空格) | 892 | 459 | 3 |
P262 字符数组基本输入输出2(带空格) | 775 | 424 | 3 |
P263 字符数组基本输入输出3(带空格) | 932 | 356 | 5 |
P230 统计数字字符个数 | 850 | 380 | 4 |
P231 统计字符信息 | 787 | 295 | 5 |
P244 结巴的小明 | 380 | 216 | 3 |
P680 字符串的前k个字符 | 200 | 79 | 5 |
P245 恺撒加密术 | 598 | 138 | 7 |
P236 判断字符串是否为回文 | 533 | 221 | 5 |
章节 14. 小码水果店
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P43 八进制和十六进制 | 494 | 210 | 4 |
P690 字符串长度 | 283 | 127 | 4 |
P242 配对碱基链 | 441 | 191 | 4 |
P430 二进制转十进制 | 406 | 182 | 4 |
P431 十进制转二进制 | 568 | 267 | 4 |
P203 希蒙打怪兽 | 914 | 364 | 5 |
P201 希蒙计算向量点积 | 277 | 120 | 4 |
P619 十进制转换成任意进制数 | 459 | 168 | 5 |
P697 仁慈的希蒙 | 1117 | 181 | 8 |
P246 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 395 | 139 | 5 |
章节 15. 谁是小学霸2
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P131 100以内能被3和5同时整除的数 | 821 | 349 | 4 |
P249 根据字母加分 | 399 | 154 | 5 |
P624 小玉在游泳 | 159 | 79 | 4 |
P379 小鱼的航程 | 426 | 158 | 5 |
P699 数字识别 | 204 | 84 | 5 |
P138 【深基4.习9】打分 | 452 | 158 | 5 |
P243 字符变换 | 376 | 137 | 5 |
P254 字符串清除数字细胞实验 | 148 | 87 | 2 |
P698 循环-分解质因式 | 50 | 19 | 5 |
P700 密码破解 | 194 | 72 | 5 |
章节 16. 寻找宝藏
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P158 画简单的长方形 | 793 | 336 | 4 |
P174 二维数字排列 | 441 | 219 | 4 |
P167 小鱼比可爱 | 343 | 203 | 2 |
P391 小鱼比可爱2 | 210 | 97 | 4 |
P175 等腰三角形 | 523 | 253 | 4 |
P173 字符三角形 | 441 | 255 | 2 |
P161 画矩形 | 370 | 162 | 4 |
P182 画平行四边形 | 289 | 164 | 3 |
P172 数字菱形 | 292 | 146 | 3 |
P176 字符倒三角 | 535 | 232 | 4 |
章节 17. 勇闯迷宫
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P208 输入输出二维数组 | 1223 | 414 | 6 |
P220 希蒙学习方阵 | 433 | 124 | 6 |
P701 希蒙捡树枝 | 374 | 108 | 6 |
P234 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 911 | 304 | 6 |
P232 标题统计 | 358 | 166 | 4 |
P285 希蒙的心得统计 | 182 | 68 | 5 |
P237 找第一个只出现一次的字符 | 331 | 119 | 5 |
P253 字符串改头换面药剂 | 142 | 97 | 1 |
P279 希蒙的字符串 p 型编码 | 92 | 55 | 2 |
P257 希蒙去后缀 | 183 | 91 | 4 |
章节 18. 神秘宝箱
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P209 矩阵加法 | 770 | 328 | 4 |
P210 矩阵交换行 | 724 | 256 | 5 |
P211 计算矩阵边缘元素之和 | 851 | 292 | 6 |
P215 输出杨辉三角形 | 448 | 200 | 4 |
P218 矩阵列优先输出 | 352 | 151 | 4 |
P265 希蒙的烦恼 | 216 | 51 | 7 |
P260 过滤空格1 | 344 | 151 | 4 |
P259 过滤空格2 | 349 | 151 | 4 |
P258 整理药名 | 434 | 177 | 5 |
P223 希蒙玩扫雷 | 303 | 92 | 6 |
章节 19. 记忆卡牌
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P270 替换字母 | 411 | 189 | 4 |
P221 希蒙的诗词背诵 | 156 | 82 | 3 |
P704 找倍数 | 262 | 49 | 8 |
P694 今天你AC了吗 | 197 | 59 | 6 |
P219 希蒙将矩阵左转 | 318 | 98 | 6 |
P703 打印字母金字塔 | 91 | 28 | 6 |
P216 图像模糊化处理 | 320 | 117 | 5 |
P266 希蒙统计人名字母数 | 188 | 82 | 4 |
P228 希蒙的稀疏矩阵 | 328 | 118 | 5 |
P238 加密的病历单 | 301 | 133 | 4 |
章节 20. 小码争霸赛-2
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P706 统计天数 | 260 | 29 | 9 |
P121 特殊 a 串数列和 | 457 | 142 | 6 |
P693 年龄与疾病 | 74 | 36 | 4 |
P118 「习题2-3」倒三角形(triangle) | 339 | 160 | 4 |
P126 基因相关性 | 335 | 149 | 4 |
P144 矩阵排列2 | 269 | 160 | 2 |
P705 数的范围 | 113 | 25 | 7 |
P627 完全数 | 340 | 45 | 8 |
P361 不高兴的津津 | 437 | 190 | 4 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 397 | 155 | 5 |
章节 21. 哥德巴赫猜想
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P63 求两个数中的比较大的数字 | 978 | 540 | 3 |
P7 交换 a 和 b 的值 | 2552 | 1123 | 4 |
P93 输出a、b、c中的最大值 | 1186 | 408 | 6 |
P708 判断素数 | 1509 | 217 | 8 |
P438 【深基4.例13】质数口袋 | 349 | 58 | 8 |
P710 素数对 | 251 | 96 | 5 |
章节 22. 趣谈回文数
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P127 分离整数的各个数 | 504 | 277 | 3 |
P147 回文数 | 758 | 306 | 5 |
P363 ISBN号码 | 166 | 106 | 2 |
P280 希蒙的回文字符串 | 256 | 104 | 5 |
P647 「例题3-3」回文词(Palindromes) | 96 | 2 | 10 |
P366 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) | 340 | 94 | 6 |
章节 23. 数字华容道
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P361 不高兴的津津 | 437 | 190 | 4 |
P214 「1-4」D 、杨辉三角形 | 357 | 70 | 7 |
P373 正常血压 | 330 | 143 | 4 |
P367 「习题2-5」分数化小数(decimal) | 152 | 6 | 9 |
P383 「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 | 286 | 117 | 5 |
P382 【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 | 397 | 155 | 5 |
章节 24. 暴力枚举
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P198 统计指定数字出现的次数 | 915 | 426 | 4 |
P180 2个数字的排列 | 309 | 182 | 2 |
P181 2个数字的组合 | 265 | 167 | 2 |
P185 希蒙的排列问题1 | 342 | 188 | 3 |
P368 「程序3-2」开灯问题 | 128 | 83 | 2 |
P757 数组指定部分逆序重放 | 629 | 235 | 5 |
章节 25. 精益求精
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 426 | 158 | 5 |
P380 「NOIP 2015普及组」金币 | 523 | 208 | 5 |
P390 电梯用电量 | 239 | 47 | 7 |
P387 标记门牌号 | 407 | 104 | 7 |
章节 26. 谁是小学霸3 ~ 27课-选班长
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P315 一维数组排序 | 961 | 284 | 6 |
P329 【深基9.例1】选举学生会 | 259 | 103 | 5 |
P331 车厢重组 | 308 | 96 | 6 |
P332 第k大的数 | 350 | 125 | 5 |
P325 整数奇偶排序 | 596 | 194 | 6 |
P319 「2-1」A 、 奶牛的选举 | 102 | 31 | 6 |
P298 长方形排序 | 191 | 108 | 3 |
P335 第k小整数 | 255 | 90 | 5 |
章节 27. 生活中的排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P316 小傅的随机数 | 340 | 142 | 5 |
P327 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 518 | 90 | 8 |
P336 受欢迎度调查 | 272 | 73 | 7 |
P339 计数排序-1(排序) | 552 | 172 | 6 |
P340 计数排序-2(排序) | 350 | 180 | 3 |
P272 希蒙统统计字母频率-1 | 531 | 166 | 6 |
P271 希蒙统统计字母频率-2 | 654 | 111 | 8 |
章节 29. 29课-结构体排序
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P296 不及格的人(结构体) | 369 | 156 | 5 |
P297 分最高的人(结构体) | 313 | 135 | 4 |
P301 希蒙的同学录 | 221 | 80 | 5 |
P302 希蒙的最好的朋友 | 403 | 100 | 7 |
P299 病人排队 | 594 | 180 | 6 |
P305 希蒙的抽象圣经-1 | 188 | 96 | 3 |
P306 希蒙的抽象圣经-2 | 156 | 66 | 5 |
章节 30. 30课-小码争霸赛3
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P122 计算人口增长问题 | 638 | 238 | 5 |
P126 基因相关性 | 335 | 149 | 4 |
P304 招募高音唱将 | 115 | 52 | 4 |
P226 希蒙的炸弹游戏-2 | 240 | 104 | 4 |
章节 31. 31课-汉诺塔
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 输出自然数 | 1200 | 591 | 4 |
P405 输出公式1 | 515 | 207 | 5 |
P406 输出公式2 | 323 | 186 | 3 |
P111 求1+2+3+...+n 的和 | 777 | 439 | 3 |
P113 斐波那契数列的第k项 | 1413 | 364 | 7 |
P401 阿克曼函数 | 380 | 165 | 4 |
P402 【深基7.习8】猴子吃桃 | 432 | 175 | 5 |
P408 希蒙的进制转换 | 183 | 94 | 3 |
P409 希蒙的F91函数 | 337 | 142 | 5 |
章节 32. 32课-斐波那契数列
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P113 斐波那契数列的第k项 | 1413 | 364 | 7 |
P129 等差数列末项计算 | 508 | 253 | 4 |
P342 爬楼梯 | 909 | 162 | 8 |
P343 小兔子乖乖,把门儿开开 | 430 | 170 | 5 |
P344 查找路径 | 724 | 176 | 7 |
P345 圆 | 266 | 44 | 8 |
P348 填数字 | 138 | 58 | 5 |
P354 折线分割 | 75 | 41 | 3 |
P355 涂格子 | 148 | 90 | 2 |
章节 33. 33课-金银岛
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P449 津津铺草坪 | 385 | 126 | 6 |
P450 津津的宝石矿场 | 309 | 117 | 5 |
P451 喷水装置 | 239 | 89 | 5 |
P454 李老师的书架 | 187 | 87 | 4 |
P459 希蒙摘灵芝 | 380 | 78 | 7 |
P457 希蒙的乳业公司 | 68 | 52 | 1 |
章节 34. 34课-谁是小学霸4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P403 hanoi(汉诺塔) | 219 | 97 | 4 |
P407 递归生成字典 | 216 | 110 | 3 |
P351 小母牛繁殖序列 | 95 | 58 | 2 |
P352 平面分割 | 433 | 178 | 5 |
P353 平行线分割 | 196 | 100 | 3 |
P458 希蒙的教室用电 | 138 | 36 | 7 |
P456 凌乱的希蒙 | 50 | 26 | 3 |
章节 35. 35~36课-猴子选大王系列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P390 电梯用电量 | 239 | 47 | 7 |
P391 小鱼比可爱2 | 210 | 97 | 4 |
P376 你的飞碟在这儿 | 256 | 96 | 5 |
P378 Gapful数字 | 195 | 51 | 7 |
章节 37. 37课-火车调度
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P469 栈的练习1 | 449 | 172 | 5 |
P470 栈的练习2 | 228 | 113 | 4 |
P478 希蒙的羽毛球筒 | 152 | 93 | 2 |
P474 希蒙的火车站2 | 105 | 39 | 5 |
P471 【例1-2】后缀表达式的值 | 210 | 85 | 5 |
章节 38. 38课-解密QQ
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P486 队列练习1 | 357 | 136 | 5 |
P487 队列练习2 | 150 | 78 | 3 |
P482 周末舞会(队列) | 182 | 114 | 2 |
P483 数列循环左移动(队列) | 263 | 104 | 5 |
章节 39. 39课-逆波兰式
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P467 括弧匹配检验(栈) | 486 | 127 | 7 |
P468 字符串匹配问题(栈) | 102 | 28 | 6 |
P480 「7-4」D、周末舞会 | 155 | 53 | 6 |
P490 希蒙的约瑟夫计划 | 83 | 41 | 4 |
P472 希蒙的火车站 | 360 | 109 | 6 |
章节 40. 40课-小码争霸赛4
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P379 小鱼的航程 | 426 | 158 | 5 |
P300 选票统计 | 214 | 91 | 4 |
P400 希蒙赛跑 | 449 | 40 | 9 |
P497 硬币问题(DAG上的动态规划) | 72 | 8 | 9 |
P447 勇者斗恶龙 | 151 | 58 | 5 |
- 参加人数
- 768
- 创建人