ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
123 P123  极值和极值出现位置 150 / 455 6
124 P124  整数去重 136 / 285 4
143 P143  西绪福斯黑洞 82 / 370 7
164 P164  「NOIP 2010 普及组」数字统计 254 / 459 3
170 P170  素数个数 76 / 1039 9
171 P171  求正整数2和n之间的完全数 143 / 328 4
177 P177  [NOIP2013 普及组] 计数问题 146 / 304 4
184 P184  画沙漏 96 / 167 3
195 P195  数组操作(完整版) 79 / 357 7
200 P200  希蒙查房-2 62 / 276 7
204 P204  希蒙的气象研究院 71 / 228 6
212 P212  同行列对角线的格子 113 / 328 6
213 P213  计算鞍点 123 / 299 5
214 P214  「1-4」D 、杨辉三角形 70 / 357 7
215 P215  输出杨辉三角形 201 / 449 4
218 P218  矩阵列优先输出 151 / 352 4
219 P219  希蒙将矩阵左转 98 / 318 6
220 P220  希蒙学习方阵 124 / 433 6
221 P221  希蒙的诗词背诵 82 / 156 3
222 P222  希蒙的十字破译 54 / 95 3
224 P224  希蒙的蛇形矩阵 18 / 95 8
228 P228  希蒙的稀疏矩阵 118 / 328 5
233 P233  密码翻译 251 / 821 6
235 P235  单词的长度 197 / 577 6
238 P238  加密的病历单 133 / 301 4
245 P245  恺撒加密术 138 / 598 7
256 P256  敏感字替换 77 / 219 5
271 P271  希蒙统统计字母频率-2 111 / 654 8
274 P274  希蒙的字符串计算器 26 / 57 4
276 P276  希蒙统计字母频率-3 48 / 85 3
278 P278  希蒙的加减法计算器 47 / 147 6
284 P284  [CSP-J2019] 数字游戏 75 / 138 3
288 P288  数单词 47 / 129 5
293 P293  【深基7.例9】最厉害的学生 28 / 115 7
298 P298  长方形排序 108 / 191 3
300 P300  选票统计 91 / 214 4
301 P301  希蒙的同学录 80 / 221 5
302 P302  希蒙的最好的朋友 100 / 403 7
316 P316  小傅的随机数 142 / 340 5
325 P325  整数奇偶排序 194 / 596 6
328 P328  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 31 / 42 1
329 P329  【深基9.例1】选举学生会 103 / 259 5
330 P330  【模板】快速排序 86 / 228 5
331 P331  车厢重组 96 / 308 6
332 P332  第k大的数 125 / 350 5
333 P333  第三大的数 46 / 260 8
334 P334  奶牛的耳语 25 / 53 4
336 P336  受欢迎度调查 73 / 272 7
337 P337  排序 91 / 412 7
338 P338  合并有序数组【归并排序练习】 14 / 189 9
342 P342  爬楼梯 162 / 909 8
344 P344  查找路径 176 / 724 7
345 P345  圆 44 / 266 8
347 P347  初次爬楼梯 229 / 500 4
348 P348  填数字 58 / 138 5
349 P349  放米 100 / 246 5
350 P350  平行线分区域 70 / 198 5
351 P351  小母牛繁殖序列 58 / 95 2
352 P352  平面分割 178 / 433 5
353 P353  平行线分割 100 / 196 3
354 P354  折线分割 41 / 75 3
355 P355  涂格子 90 / 148 2
356 P356  情书1 49 / 99 4
357 P357  颁奖晚会 14 / 73 8
358 P358  情书2 35 / 86 5
360 P360  Pell数列 114 / 658 8
362 P362  校门外的树 165 / 381 4
364 P364  「7-3」C、约瑟夫问题 71 / 387 8
367 P367  「习题2-5」分数化小数(decimal) 6 / 152 9
368 P368  「程序3-2」开灯问题 83 / 128 2
371 P371  「习题3-1」得分(Score) 33 / 65 3
373 P373  正常血压 143 / 330 4
376 P376  你的飞碟在这儿 96 / 256 5
377 P377  约瑟夫的杀人计划 72 / 170 4
380 P380  「NOIP 2015普及组」金币 208 / 523 5
382 P382  【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 155 / 397 5
383 P383  「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 117 / 286 5
384 P384  [COCI2006-2007#1] Modulo 52 / 83 2
385 P385  [COCI2006-2007#2] ABC 38 / 57 1
386 P386  算天数 75 / 517 8
387 P387  标记门牌号 104 / 407 7
389 P389  小鱼会有危险吗 31 / 91 6
390 P390  电梯用电量 47 / 239 7
394 P394  希蒙的扫雷游戏 22 / 54 5
401 P401  阿克曼函数 165 / 380 4
404 P404  猴子吃桃问题 77 / 247 6
405 P405  输出公式1 207 / 515 5
406 P406  输出公式2 186 / 323 3
407 P407  递归生成字典 110 / 216 3
408 P408  希蒙的进制转换 94 / 183 3
409 P409  希蒙的F91函数 142 / 337 5
410 P410  希蒙跳楼梯 103 / 267 5
413 P413  希蒙的数学公式 69 / 186 5
414 P414  幂次方 47 / 83 3
424 P424  希蒙的捕鱼计划-4 36 / 95 5
426 P426  希蒙的捕猎计划 15 / 32 5
429 P429  求小数的某一位 37 / 159 7
433 P433  数字对 7 / 80 9
449 P449  津津铺草坪 126 / 385 6
450 P450  津津的宝石矿场 117 / 309 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题