ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
123 P123  极值和极值出现位置 152 / 457 6
124 P124  整数去重 136 / 285 4
143 P143  西绪福斯黑洞 83 / 384 7
164 P164  「NOIP 2010 普及组」数字统计 274 / 522 3
170 P170  素数个数 79 / 1205 9
171 P171  求正整数2和n之间的完全数 148 / 353 5
177 P177  [NOIP2013 普及组] 计数问题 168 / 336 3
184 P184  画沙漏 99 / 176 3
195 P195  数组操作(完整版) 79 / 355 7
200 P200  希蒙查房-2 60 / 268 7
204 P204  希蒙的气象研究院 73 / 225 6
212 P212  同行列对角线的格子 120 / 355 6
213 P213  计算鞍点 129 / 325 5
214 P214  「1-4」D 、杨辉三角形 67 / 359 8
215 P215  输出杨辉三角形 200 / 458 4
218 P218  矩阵列优先输出 151 / 353 4
219 P219  希蒙将矩阵左转 100 / 331 6
220 P220  希蒙学习方阵 128 / 443 6
221 P221  希蒙的诗词背诵 86 / 162 3
222 P222  希蒙的十字破译 56 / 100 3
224 P224  希蒙的蛇形矩阵 21 / 99 7
228 P228  希蒙的稀疏矩阵 121 / 316 5
233 P233  密码翻译 270 / 863 6
235 P235  单词的长度 208 / 608 6
238 P238  加密的病历单 132 / 291 4
245 P245  恺撒加密术 144 / 605 7
256 P256  敏感字替换 81 / 219 5
271 P271  希蒙统统计字母频率-2 119 / 666 8
274 P274  希蒙的字符串计算器 29 / 64 4
276 P276  希蒙统计字母频率-3 48 / 87 3
278 P278  希蒙的加减法计算器 49 / 156 6
284 P284  [CSP-J2019] 数字游戏 75 / 135 3
288 P288  数单词 48 / 131 5
298 P298  长方形排序 113 / 196 3
300 P300  选票统计 79 / 186 4
301 P301  希蒙的同学录 84 / 225 5
302 P302  希蒙的最好的朋友 104 / 404 7
316 P316  小傅的随机数 154 / 367 5
325 P325  整数奇偶排序 201 / 607 6
328 P328  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 32 / 47 1
329 P329  【深基9.例1】选举学生会 105 / 265 5
330 P330  【模板】快速排序 84 / 236 5
331 P331  车厢重组 103 / 323 6
332 P332  第k大的数 135 / 369 5
333 P333  第三大的数 49 / 279 8
334 P334  奶牛的耳语 25 / 55 4
336 P336  受欢迎度调查 79 / 296 7
337 P337  排序 88 / 411 7
338 P338  合并有序数组 18 / 244 9
342 P342  爬楼梯 170 / 925 8
344 P344  查找路径 192 / 747 7
345 P345  圆 47 / 271 8
347 P347  初次爬楼梯 234 / 509 4
348 P348  填数字 67 / 155 4
349 P349  放米 110 / 259 4
350 P350  平行线分区域 72 / 205 5
351 P351  小母牛繁殖序列 65 / 105 2
352 P352  平面分割 194 / 448 4
353 P353  平行线分割 113 / 218 3
354 P354  折线分割 47 / 85 3
355 P355  涂格子 100 / 171 2
356 P356  情书1 56 / 112 4
357 P357  颁奖晚会 16 / 78 7
358 P358  情书2 41 / 102 5
360 P360  Pell数列 127 / 705 8
362 P362  校门外的树 162 / 356 4
364 P364  「7-3」C、约瑟夫问题 69 / 383 8
367 P367  「习题2-5」分数化小数(decimal) 6 / 160 10
368 P368  「程序3-2」开灯问题 85 / 132 2
371 P371  「习题3-1」得分(Score) 33 / 66 4
373 P373  正常血压 151 / 346 4
376 P376  你的飞碟在这儿 104 / 277 5
377 P377  约瑟夫的杀人计划 74 / 176 5
380 P380  「NOIP 2015普及组」金币 207 / 533 5
382 P382  【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 156 / 406 5
383 P383  「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 120 / 291 5
384 P384  [COCI2006-2007#1] Modulo 51 / 84 2
385 P385  [COCI2006-2007#2] ABC 36 / 52 1
386 P386  算天数 76 / 513 8
387 P387  标记门牌号 104 / 417 7
389 P389  小鱼会有危险吗 34 / 107 6
390 P390  电梯用电量 48 / 241 7
394 P394  希蒙的扫雷游戏 21 / 58 5
401 P401  阿克曼函数 174 / 401 4
404 P404  猴子吃桃问题 86 / 257 6
405 P405  输出公式1 208 / 521 5
406 P406  输出公式2 187 / 334 3
407 P407  递归生成字典 113 / 219 3
408 P408  希蒙的进制转换 88 / 154 3
409 P409  希蒙的F91函数 146 / 342 4
410 P410  希蒙跳楼梯 115 / 290 5
413 P413  希蒙的数学公式 70 / 186 5
414 P414  幂次方 48 / 89 3
424 P424  希蒙的捕鱼计划-4 38 / 99 5
426 P426  希蒙的捕猎计划 18 / 50 5
429 P429  求小数的某一位 38 / 175 7
433 P433  数字对 9 / 87 9
449 P449  津津铺草坪 12 / 389 10
450 P450  津津的宝石矿场 113 / 294 5
454 P454  李老师的书架 88 / 189 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题